W dzisiejszym świecie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (składy) stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu wielu różnych osób. Od wpływu na społeczeństwo po wpływ na kulturę popularną, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (składy) przykuł uwagę osób ze wszystkich środowisk. Przy tak szerokim zakresie, niezbędna jest dziś pełna analiza i zrozumienie znaczenia i implikacji Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (składy). W tym artykule zbadamy różne aspekty Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (składy), od jego pochodzenia po możliwy przyszły rozwój, aby rzucić światło na to zjawisko i jego wpływ na nasze codzienne życie.
Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpią podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii w dniach od 12 czerwca do 13 lipca 2014 roku.
Trener: Luiz Felipe Scolari (ur. 9 listopada 1948)[1]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Jefferson | 2 stycznia 1983 (31) | 9 | 0 | ![]() |
2 | OB | Dani Alves | 6 maja 1983 (31) | 74 | 6 | ![]() |
3 | OB | Thiago Silva ![]() |
22 września 1984 (29) | 47 | 2 | ![]() |
4 | OB | David Luiz | 22 kwietnia 1987 (27) | 36 | 0 | ![]() |
5 | PM | Fernandinho | 5 kwietnia 1985 (29) | 7 | 1 | ![]() |
6 | OB | Marcelo | 12 maja 1988 (26) | 31 | 4 | ![]() |
7 | NP | Hulk | 25 lipca 1986 (27) | 35 | 9 | ![]() |
8 | PM | Paulinho | 25 lipca 1988 (25) | 26 | 5 | ![]() |
9 | NP | Fred | 3 października 1983 (30) | 33 | 17 | ![]() |
10 | NP | Neymar | 5 lutego 1992 (22) | 49 | 31 | ![]() |
11 | PM | Oscar | 9 września 1991 (22) | 30 | 9 | ![]() |
12 | BR | Júlio César | 3 września 1979 (34) | 80 | 0 | ![]() |
13 | OB | Dante | 18 października 1983 (30) | 12 | 2 | ![]() |
14 | OB | Maxwell | 27 sierpnia 1981 (32) | 9 | 0 | ![]() |
15 | OB | Henrique | 14 października 1986 (27) | 5 | 0 | ![]() |
16 | PM | Ramires | 24 marca 1987 (27) | 43 | 4 | ![]() |
17 | PM | Luiz Gustavo | 23 lipca 1987 (26) | 19 | 1 | ![]() |
18 | PM | Hernanes | 29 maja 1985 (29) | 24 | 2 | ![]() |
19 | PM | Willian | 9 sierpnia 1988 (25) | 7 | 2 | ![]() |
20 | PM | Bernard | 8 września 1992 (21) | 10 | 1 | ![]() |
21 | NP | Jô | 20 marca 1987 (27) | 17 | 5 | ![]() |
22 | BR | Victor | 21 stycznia 1983 (31) | 6 | 0 | ![]() |
23 | OB | Maicon | 26 lipca 1981 (32) | 71 | 7 | ![]() |
Trener: Niko Kovač (ur. 15 października 1971)[2]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Stipe Pletikosa | 8 stycznia 1979 (35) | 113 | 0 | ![]() |
2 | OB | Šime Vrsaljko | 10 stycznia 1992 (22) | 7 | 0 | ![]() |
3 | PM | Danijel Pranjić | 2 grudnia 1981 (32) | 50 | 0 | ![]() |
4 | PM | Ivan Perišić | 2 lutego 1989 (25) | 29 | 3 | ![]() |
5 | OB | Vedran Ćorluka | 5 lutego 1986 (28) | 72 | 4 | ![]() |
6 | OB | Dejan Lovren | 5 lipca 1989 (24) | 25 | 2 | ![]() |
7 | PM | Ivan Rakitić | 10 marca 1988 (26) | 62 | 9 | ![]() |
8 | PM | Ognjen Vukojević | 20 grudnia 1983 (30) | 55 | 5 | ![]() |
9 | NP | Nikica Jelavić | 27 sierpnia 1985 (28) | 33 | 6 | ![]() |
10 | PM | Luka Modrić | 9 września 1985 (28) | 75 | 8 | ![]() |
11 | OB | Darijo Srna ![]() |
1 maja 1982 (32) | 113 | 21 | ![]() |
12 | BR | Oliver Zelenika | 14 maja 1993 (21) | 0 | 0 | ![]() |
13 | OB | Gordon Schildenfeld | 18 marca 1985 (29) | 21 | 0 | ![]() |
14 | PM | Marcelo Brozović | 16 listopada 1992 (21) | 1 | 0 | ![]() |
15 | PM | Milan Badelj | 25 lutego 1989 (25) | 9 | 1 | ![]() |
16 | NP | Ante Rebić | 21 września 1993 (20) | 5 | 1 | ![]() |
17 | NP | Mario Mandžukić | 21 maja 1986 (28) | 49 | 13 | ![]() |
18 | NP | Ivica Olić | 14 września 1979 (34) | 92 | 18 | ![]() |
19 | PM | Sammir | 23 kwietnia 1987 (27) | 6 | 0 | ![]() |
20 | PM | Mateo Kovačić | 6 maja 1994 (20) | 10 | 0 | ![]() |
21 | OB | Domagoj Vida | 29 kwietnia 1989 (25) | 23 | 1 | ![]() |
22 | NP | Eduardo da Silva | 25 lutego 1983 (31) | 63 | 29 | ![]() |
23 | BR | Danijel Subašić | 27 października 1984 (29) | 6 | 0 | ![]() |
Trener: Miguel Herrera (ur. 18 marca 1968)[3]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | José de Jesús Corona | 26 stycznia 1981 (33) | 34 | 0 | ![]() |
2 | OB | Francisco Javier Rodríguez | 10 października 1981 (32) | 95 | 1 | ![]() |
3 | OB | Carlos Salcido | 2 kwietnia 1980 (34) | 122 | 10 | ![]() |
4 | OB | Rafael Márquez ![]() |
13 lutego 1979 (35) | 121 | 15 | ![]() |
5 | OB | Diego Reyes | 19 września 1992 (21) | 14 | 0 | ![]() |
6 | PM | Héctor Herrera | 19 kwietnia 1990 (24) | 13 | 0 | ![]() |
7 | OB | Miguel Layún | 25 czerwca 1988 (25) | 15 | 2 | ![]() |
8 | PM | Marco Fabián | 21 lipca 1989 (24) | 15 | 6 | ![]() |
9 | NP | Raúl Jiménez | 5 maja 1991 (23) | 25 | 4 | ![]() |
10 | NP | Giovani dos Santos | 11 maja 1989 (25) | 76 | 14 | ![]() |
11 | NP | Alan Pulido | 8 marca 1991 (23) | 6 | 4 | ![]() |
12 | BR | Alfredo Talavera | 18 września 1982 (31) | 7 | 0 | ![]() |
13 | BR | Guillermo Ochoa | 13 lipca 1985 (28) | 59 | 0 | ![]() |
14 | NP | Javier Hernández | 1 czerwca 1988 (26) | 62 | 35 | ![]() |
15 | OB | Héctor Moreno | 17 stycznia 1988 (26) | 53 | 1 | ![]() |
16 | OB | Miguel Ángel Ponce | 12 kwietnia 1989 (25) | 8 | 1 | ![]() |
17 | PM | Isaác Brizuela | 28 sierpnia 1990 (23) | 7 | 0 | ![]() |
18 | OB | Andrés Guardado | 28 września 1986 (27) | 104 | 14 | ![]() |
19 | NP | Oribe Peralta | 12 stycznia 1984 (30) | 39 | 16 | ![]() |
20 | PM | Javier Aquino | 11 lutego 1990 (24) | 22 | 0 | ![]() |
21 | PM | Carlos Peña | 29 marca 1990 (24) | 16 | 2 | ![]() |
22 | OB | Paul Aguilar | 6 marca 1986 (28) | 29 | 3 | ![]() |
23 | PM | José Juan Vázquez | 14 marca 1988 (26) | 5 | 0 | ![]() |
Trener: Volker Finke (ur. 24 marca 1948)[4]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Loïc Feudjou | 14 kwietnia 1992 (22) | 2 | 0 | ![]() |
2 | OB | Benoît Assou-Ekotto | 24 marca 1984 (30) | 22 | 0 | ![]() |
3 | OB | Nicolas N’Koulou | 27 marca 1990 (24) | 48 | 0 | ![]() |
4 | OB | Cédric Djeugoué | 28 sierpnia 1992 (21) | 3 | 0 | ![]() |
5 | OB | Dany Nounkeu | 11 kwietnia 1986 (28) | 16 | 0 | ![]() |
6 | PM | Alex Song | 9 września 1987 (26) | 47 | 0 | ![]() |
7 | PM | Landry N’Guémo | 28 listopada 1985 (28) | 40 | 3 | ![]() |
8 | NP | Benjamin Moukandjo | 12 listopada 1988 (25) | 17 | 2 | ![]() |
9 | NP | Samuel Eto’o ![]() |
10 marca 1981 (33) | 115 | 56 | ![]() |
10 | NP | Vincent Aboubakar | 22 stycznia 1992 (22) | 24 | 2 | ![]() |
11 | PM | Jean II Makoun | 29 maja 1983 (31) | 66 | 5 | ![]() |
12 | OB | Henri Bedimo | 4 czerwca 1984 (30) | 31 | 0 | ![]() |
13 | NP | Éric Maxim Choupo-Moting | 23 marca 1989 (25) | 26 | 12 | ![]() |
14 | OB | Aurélien Chedjou | 20 czerwca 1985 (28) | 31 | 1 | ![]() |
15 | NP | Pierre Webó | 20 stycznia 1982 (32) | 56 | 18 | ![]() |
16 | BR | Charles Itandje | 2 listopada 1982 (31) | 9 | 0 | ![]() |
17 | PM | Stéphane M’Bia | 20 maja 1986 (28) | 49 | 3 | ![]() |
18 | PM | Eyong Enoh | 23 marca 1986 (28) | 38 | 2 | ![]() |
19 | NP | Fabrice Olinga | 12 maja 1996 (18) | 3 | 0 | ![]() |
20 | PM | Edgar Salli | 17 sierpnia 1992 (21) | 9 | 1 | ![]() |
21 | OB | Joël Matip | 8 sierpnia 1991 (22) | 24 | 0 | ![]() |
22 | OB | Allan Nyom | 10 maja 1988 (26) | 10 | 0 | ![]() |
23 | BR | Sammy N’Djock | 25 lutego 1990 (24) | 3 | 0 | ![]() |
Trener: Vicente del Bosque (ur. 23 grudnia 1950)[5]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Iker Casillas ![]() |
20 maja 1981 (33) | 154 | 0 | ![]() |
2 | OB | Raúl Albiol | 4 września 1985 (28) | 46 | 0 | ![]() |
3 | OB | Gerard Piqué | 2 lutego 1987 (27) | 60 | 4 | ![]() |
4 | OB | Javi Martínez | 2 września 1988 (25) | 17 | 0 | ![]() |
5 | OB | Juanfran | 9 stycznia 1985 (29) | 8 | 1 | ![]() |
6 | PM | Andrés Iniesta | 11 maja 1984 (30) | 97 | 11 | ![]() |
7 | NP | David Villa | 3 grudnia 1981 (32) | 94 | 59 | ![]() |
8 | PM | Xavi | 25 stycznia 1980 (34) | 131 | 13 | ![]() |
9 | NP | Fernando Torres | 20 marca 1984 (30) | 107 | 37 | ![]() |
10 | PM | Cesc Fàbregas | 4 maja 1987 (27) | 89 | 13 | ![]() |
11 | NP | Pedro | 28 lipca 1987 (26) | 40 | 14 | ![]() |
12 | BR | David de Gea | 7 listopada 1990 (23) | 1 | 0 | ![]() |
13 | PM | Juan Mata | 28 kwietnia 1988 (26) | 33 | 9 | ![]() |
14 | PM | Xabi Alonso | 15 listopada 1981 (32) | 111 | 15 | ![]() |
15 | OB | Sergio Ramos | 30 marca 1986 (28) | 117 | 9 | ![]() |
16 | PM | Sergio Busquets | 16 lipca 1988 (25) | 66 | 0 | ![]() |
17 | PM | Koke | 8 stycznia 1992 (22) | 8 | 0 | ![]() |
18 | OB | Jordi Alba | 21 marca 1989 (25) | 26 | 5 | ![]() |
19 | NP | Diego Costa | 7 października 1988 (25) | 2 | 0 | ![]() |
20 | PM | Santi Cazorla | 13 grudnia 1984 (29) | 64 | 11 | ![]() |
21 | PM | David Silva | 8 stycznia 1986 (28) | 80 | 20 | ![]() |
22 | OB | César Azpilicueta | 28 sierpnia 1989 (24) | 6 | 0 | ![]() |
23 | BR | José Reina | 31 sierpnia 1982 (31) | 32 | 0 | ![]() |
Trener: Louis van Gaal (ur. 8 sierpnia 1951)[6]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Jasper Cillessen | 22 kwietnia 1989 (25) | 8 | 0 | ![]() |
2 | OB | Ron Vlaar | 16 lutego 1985 (29) | 24 | 1 | ![]() |
3 | OB | Stefan de Vrij | 5 lutego 1992 (22) | 12 | 0 | ![]() |
4 | OB | Bruno Martins Indi | 8 lutego 1992 (22) | 16 | 2 | ![]() |
5 | OB | Daley Blind | 9 marca 1990 (24) | 12 | 0 | ![]() |
6 | PM | Nigel de Jong | 30 listopada 1984 (29) | 71 | 1 | ![]() |
7 | OB | Daryl Janmaat | 22 lipca 1989 (24) | 16 | 0 | ![]() |
8 | PM | Jonathan de Guzmán | 13 września 1987 (26) | 10 | 0 | ![]() |
9 | NP | Robin van Persie ![]() |
6 sierpnia 1983 (30) | 85 | 42 | ![]() |
10 | PM | Wesley Sneijder | 9 czerwca 1984 (30) | 99 | 26 | ![]() |
11 | PM | Arjen Robben | 23 stycznia 1984 (30) | 75 | 23 | ![]() |
12 | OB | Paul Verhaegh | 1 września 1983 (30) | 2 | 0 | ![]() |
13 | OB | Joël Veltman | 15 stycznia 1992 (22) | 2 | 0 | ![]() |
14 | OB | Terence Kongolo | 14 lutego 1994 (20) | 1 | 0 | ![]() |
15 | NP | Dirk Kuijt | 22 lipca 1980 (33) | 98 | 24 | ![]() |
16 | PM | Jordy Clasie | 27 czerwca 1991 (22) | 8 | 0 | ![]() |
17 | NP | Jeremain Lens | 24 listopada 1987 (26) | 22 | 8 | ![]() |
18 | PM | Leroy Fer | 5 stycznia 1990 (24) | 6 | 0 | ![]() |
19 | NP | Klaas-Jan Huntelaar | 12 sierpnia 1983 (30) | 62 | 34 | ![]() |
20 | PM | Georginio Wijnaldum | 11 listopada 1990 (23) | 5 | 1 | ![]() |
21 | PM | Memphis Depay | 13 lutego 1994 (20) | 5 | 0 | ![]() |
22 | BR | Michel Vorm | 20 października 1983 (30) | 14 | 0 | ![]() |
23 | BR | Tim Krul | 3 kwietnia 1988 (26) | 5 | 0 | ![]() |
Trener: Jorge Sampaoli (ur. 13 marca 1960)[7]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Claudio Bravo ![]() |
13 kwietnia 1983 (31) | 79 | 0 | ![]() |
2 | OB | Eugenio Mena | 18 lipca 1988 (25) | 25 | 3 | ![]() |
3 | OB | Miiko Albornoz | 30 listopada 1990 (23) | 2 | 1 | ![]() |
4 | OB | Mauricio Isla | 12 czerwca 1988 (26) | 47 | 2 | ![]() |
5 | PM | Francisco Silva | 11 lutego 1986 (28) | 11 | 1 | ![]() |
6 | PM | Carlos Carmona | 21 lutego 1987 (27) | 45 | 1 | ![]() |
7 | NP | Alexis Sánchez | 19 grudnia 1988 (25) | 67 | 22 | ![]() |
8 | PM | Arturo Vidal | 22 maja 1986 (19) | 54 | 8 | ![]() |
9 | NP | Mauricio Pinilla | 4 lutego 1984 (30) | 27 | 5 | ![]() |
10 | PM | Jorge Valdivia | 19 października 1983 (30) | 57 | 4 | ![]() |
11 | NP | Eduardo Vargas | 20 listopada 1989 (24) | 29 | 14 | ![]() |
12 | BR | Cristopher Toselli | 15 czerwca 1988 (25) | 4 | 0 | ![]() |
13 | OB | José Rojas | 23 czerwca 1983 (30) | 19 | 1 | ![]() |
14 | NP | Fabián Orellana | 27 stycznia 1986 (28) | 26 | 2 | ![]() |
15 | PM | Jean Beausejour | 1 czerwca 1984 (30) | 58 | 5 | ![]() |
16 | PM | Felipe Gutiérrez | 8 października 1990 (23) | 18 | 1 | ![]() |
17 | OB | Gary Medel | 3 sierpnia 1987 (26) | 59 | 5 | ![]() |
18 | OB | Gonzalo Jara | 29 sierpnia 1985 (28) | 64 | 3 | ![]() |
19 | PM | José Pedro Fuenzalida | 22 lutego 1985 (29) | 22 | 1 | ![]() |
20 | PM | Charles Aránguiz | 17 kwietnia 1989 (25) | 20 | 2 | ![]() |
21 | PM | Marcelo Díaz | 30 grudnia 1986 (27) | 21 | 1 | ![]() |
22 | NP | Esteban Paredes | 1 sierpnia 1980 (33) | 34 | 9 | ![]() |
23 | BR | Johnny Herrera | 9 maja 1981 (33) | 8 | 0 | ![]() |
Trener: Ange Postecoglou (ur. 27 sierpnia 1965)[8]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Mathew Ryan | 8 kwietnia 1992 (22) | 7 | 0 | ![]() |
2 | OB | Ivan Franjić | 10 września 1987 (26) | 9 | 0 | ![]() |
3 | OB | Jason Davidson | 29 czerwca 1991 (22) | 7 | 0 | ![]() |
4 | NP | Tim Cahill | 6 grudnia 1979 (34) | 69 | 32 | ![]() |
5 | PM | Mark Milligan | 4 sierpnia 1985 (28) | 29 | 2 | ![]() |
6 | OB | Matthew Spiranovic | 27 czerwca 1988 (24) | 18 | 0 | ![]() |
7 | NP | Mathew Leckie | 4 lutego 1991 (23) | 8 | 1 | ![]() |
8 | OB | Bailey Wright | 21 lutego 1992 (22) | 0 | 0 | ![]() |
9 | NP | Adam Taggart | 2 czerwca 1993 (21) | 5 | 3 | ![]() |
10 | PM | Ben Halloran | 14 czerwca 1992 (21) | 2 | 0 | ![]() |
11 | PM | Thomas Oar | 10 grudnia 1991 (22) | 15 | 1 | ![]() |
12 | BR | Mitchell Langerak | 22 sierpnia 1988 (25) | 3 | 0 | ![]() |
13 | PM | Oliver Bozanić | 8 stycznia 1989 (25) | 3 | 0 | ![]() |
14 | PM | James Troisi | 3 lipca 1988 (25) | 11 | 1 | ![]() |
15 | PM | Mile Jedinak ![]() |
3 sierpnia 1984 (29) | 44 | 3 | ![]() |
16 | PM | James Holland | 15 maja 1989 (25) | 14 | 0 | ![]() |
17 | PM | Matt McKay | 11 stycznia 1983 (31) | 47 | 1 | ![]() |
18 | BR | Eugene Galeković | 12 czerwca 1981 (33) | 8 | 0 | ![]() |
19 | OB | Ryan McGowan | 15 sierpnia 1989 (24) | 9 | 0 | ![]() |
20 | PM | Dario Vidošić | 8 kwietnia 1987 (27) | 23 | 2 | ![]() |
21 | PM | Massimo Luongo | 25 września 1992 (21) | 1 | 0 | ![]() |
22 | OB | Alex Wilkinson | 13 sierpnia 1984 (29) | 3 | 0 | ![]() |
23 | PM | Mark Bresciano | 11 lutego 1980 (34) | 74 | 13 | ![]() |
Trener: José Néstor Pekerman (ur. 3 września 1949)[9]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | David Ospina | 31 sierpnia 1988 (25) | 43 | 0 | ![]() |
2 | OB | Cristián Zapata | 30 września 1986 (27) | 22 | 0 | ![]() |
3 | OB | Mario Yepes ![]() |
13 stycznia 1976 (38) | 98 | 6 | ![]() |
4 | OB | Santiago Arias | 13 stycznia 1992 (22) | 6 | 0 | ![]() |
5 | PM | Carlos Carbonero | 25 lipca 1990 (23) | 1 | 0 | ![]() |
6 | PM | Carlos Sánchez | 6 lutego 1986 (28) | 44 | 0 | ![]() |
7 | OB | Pablo Armero | 2 listopada 1986 (27) | 52 | 1 | ![]() |
8 | PM | Abel Aguilar | 6 stycznia 1985 (29) | 47 | 5 | ![]() |
9 | NP | Teófilo Gutiérrez | 17 maja 1985 (29) | 31 | 12 | ![]() |
10 | PM | James Rodríguez | 12 lipca 1991 (22) | 22 | 5 | ![]() |
11 | PM | Juan Cuadrado | 26 maja 1988 (26) | 28 | 4 | ![]() |
12 | BR | Camilo Vargas | 9 stycznia 1989 (25) | 0 | 0 | ![]() |
13 | PM | Fredy Guarín | 30 czerwca 1986 (27) | 48 | 4 | ![]() |
14 | NP | Víctor Ibarbo | 19 maja 1990 (24) | 9 | 1 | ![]() |
15 | PM | Alexander Mejía | 7 listopada 1988 (25) | 8 | 0 | ![]() |
16 | OB | Éder Álvarez Balanta | 28 lutego 1993 (21) | 2 | 0 | ![]() |
17 | NP | Carlos Bacca | 8 września 1986 (27) | 11 | 3 | ![]() |
18 | OB | Juan Zúñiga | 14 grudnia 1985 (28) | 52 | 1 | ![]() |
19 | NP | Adrián Ramos | 22 stycznia 1986 (28) | 25 | 2 | ![]() |
20 | PM | Juan Fernando Quintero | 18 stycznia 1993 (21) | 4 | 0 | ![]() |
21 | NP | Jackson Martínez | 3 października 1986 (27) | 26 | 7 | ![]() |
22 | BR | Faryd Mondragón | 21 czerwca 1971 (42) | 50 | 0 | ![]() |
23 | OB | Carlos Valdés | 22 maja 1985 (29) | 14 | 2 | ![]() |
Trener: Fernando Santos (ur. 10 października 1954)[10]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Orestis Karnezis | 11 lipca 1985 (28) | 13 | 0 | ![]() |
2 | OB | Janis Maniatis | 12 października 1986 (27) | 30 | 0 | ![]() |
3 | OB | Jorgos Dzawelas | 26 listopada 1987 (26) | 13 | 0 | ![]() |
4 | OB | Kostas Manolas | 14 czerwca 1991 (22) | 9 | 0 | ![]() |
5 | OB | Wangelis Moras | 28 sierpnia 1981 (32) | 18 | 0 | ![]() |
6 | PM | Aleksandros Dziolis | 13 lutego 1985 (29) | 48 | 1 | ![]() |
7 | NP | Jorgos Samaras | 21 lutego 1985 (29) | 74 | 8 | ![]() |
8 | PM | Panajotis Kone | 26 lipca 1987 (26) | 16 | 0 | ![]() |
9 | NP | Konstandinos Mitroglu | 12 marca 1988 (26) | 32 | 8 | ![]() |
10 | PM | Jorgos Karangunis ![]() |
6 marca 1977 (37) | 135 | 10 | ![]() |
11 | OB | Lukas Windra | 5 lutego 1981 (33) | 48 | 0 | ![]() |
12 | BR | Panajotis Glikos | 10 października 1986 (27) | 2 | 0 | ![]() |
13 | BR | Stefanos Kapino | 18 marca 1994 (20) | 2 | 0 | ![]() |
14 | NP | Dimitris Salpingidis | 10 sierpnia 1981 (32) | 75 | 13 | ![]() |
15 | OB | Wasilis Torosidis | 10 czerwca 1985 (29) | 64 | 7 | ![]() |
16 | PM | Lazaros Christodulopulos | 19 grudnia 1986 (27) | 19 | 1 | ![]() |
17 | NP | Teofanis Gekas | 23 maja 1980 (34) | 72 | 24 | ![]() |
18 | PM | Janis Fetfadzidis | 21 grudnia 1990 (23) | 10 | 0 | ![]() |
19 | OB | Sokratis Papastatopulos | 9 czerwca 1988 (26) | 47 | 0 | ![]() |
20 | OB | José Holebas | 27 czerwca 1984 (29) | 22 | 1 | ![]() |
21 | PM | Kostas Katsuranis | 21 czerwca 1979 (34) | 111 | 11 | ![]() |
22 | PM | Andreas Samaris | 13 czerwca 1989 (24) | 4 | 0 | ![]() |
23 | PM | Panajotis Tachtsidis | 15 lutego 1991 (23) | 6 | 0 | ![]() |
Trener: Sabri Lamouchi (ur. 9 listopada 1971)[11]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Boubacar Barry | 30 września 1979 (34) | 79 | 0 | ![]() |
2 | OB | Ousmane Viera | 21 grudnia 1986 (27) | 1 | 0 | ![]() |
3 | OB | Arthur Boka | 2 kwietnia 1983 (31) | 80 | 0 | ![]() |
4 | OB | Kolo Touré | 19 marca 1981 (33) | 109 | 3 | ![]() |
5 | PM | Didier Zokora | 14 grudnia 1980 (33) | 119 | 1 | ![]() |
6 | NP | Mathis Bolly | 14 listopada 1990 (23) | 4 | 0 | ![]() |
7 | OB | Jean-Daniel Akpa-Akpro | 11 października 1992 (21) | 1 | 0 | ![]() |
8 | NP | Salomon Kalou | 5 sierpnia 1985 (28) | 64 | 23 | ![]() |
9 | PM | Cheik Tioté | 21 czerwca 1986 (27) | 44 | 1 | ![]() |
10 | NP | Gervinho | 27 maja 1987 (27) | 54 | 14 | ![]() |
11 | NP | Didier Drogba ![]() |
11 marca 1978 (36) | 101 | 65 | ![]() |
12 | NP | Wilfried Bony | 10 grudnia 1988 (25) | 25 | 9 | ![]() |
13 | NP | Didier Ya Konan | 25 lutego 1984 (30) | 25 | 7 | ![]() |
14 | PM | Ismaël Diomandé | 28 sierpnia 1992 (21) | 2 | 0 | ![]() |
15 | PM | Max Gradel | 30 listopada 1987 (26) | 26 | 3 | ![]() |
16 | BR | Sylvain Gbohouo | 29 października 1988 (25) | 2 | 0 | ![]() |
17 | OB | Serge Aurier | 24 grudnia 1992 (21) | 8 | 0 | ![]() |
18 | OB | Constant Djakpa | 17 października 1986 (27) | 5 | 0 | ![]() |
19 | PM | Yaya Touré | 13 maja 1983 (31) | 82 | 16 | ![]() |
20 | PM | Serey Dié | 7 listopada 1984 (29) | 7 | 0 | ![]() |
21 | NP | Giovanni Sio | 21 marca 1989 (25) | 7 | 0 | ![]() |
22 | OB | Souleymane Bamba | 13 stycznia 1985 (29) | 44 | 2 | ![]() |
23 | BR | Sayouba Mandé | 15 czerwca 1993 (20) | 16 | 0 | ![]() |
Trener: Alberto Zaccheroni (ur. 1 kwietnia 1953)[12]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Eiji Kawashima | 20 marca 1983 (31) | 56 | 0 | ![]() |
2 | OB | Atsuto Uchida | 27 marca 1988 (26) | 68 | 2 | ![]() |
3 | OB | Gōtoku Sakai | 14 marca 1991 (23) | 12 | 0 | ![]() |
4 | PM | Keisuke Honda | 13 czerwca 1986 (27) | 56 | 22 | ![]() |
5 | OB | Yūto Nagatomo | 12 września 1986 (27) | 70 | 3 | ![]() |
6 | OB | Masato Morishige | 21 maja 1987 (27) | 10 | 1 | ![]() |
7 | PM | Yasuhito Endō | 28 stycznia 1980 (34) | 144 | 13 | ![]() |
8 | PM | Hiroshi Kiyotake | 12 listopada 1989 (24) | 25 | 1 | ![]() |
9 | NP | Shinji Okazaki | 16 kwietnia 1986 (28) | 76 | 37 | ![]() |
10 | PM | Shinji Kagawa | 17 marca 1989 (25) | 57 | 19 | ![]() |
11 | NP | Yōichirō Kakitani | 3 stycznia 1990 (24) | 12 | 6 | ![]() |
12 | BR | Shūsaku Nishikawa | 18 czerwca 1986 (27) | 13 | 0 | ![]() |
13 | NP | Yoshito Ōkubo | 9 czerwca 1982 (32) | 57 | 6 | ![]() |
14 | PM | Toshihiro Aoyama | 22 lutego 1986 (28) | 6 | 0 | ![]() |
15 | OB | Yasuyuki Konno | 25 stycznia 1983 (31) | 80 | 1 | ![]() |
16 | PM | Hotaru Yamaguchi | 6 października 1990 (23) | 12 | 0 | ![]() |
17 | PM | Makoto Hasebe ![]() |
18 stycznia 1984 (30) | 78 | 2 | ![]() |
18 | NP | Yūya Ōsako | 18 maja 1990 (24) | 9 | 3 | ![]() |
19 | OB | Masahiko Inoha | 28 sierpnia 1985 (28) | 21 | 1 | ![]() |
20 | PM | Manabu Saitō | 4 kwietnia 1990 (24) | 5 | 1 | ![]() |
21 | OB | Hiroki Sakai | 12 kwietnia 1990 (24) | 18 | 0 | ![]() |
22 | OB | Maya Yoshida | 24 sierpnia 1988 (25) | 41 | 2 | ![]() |
23 | BR | Shūichi Gonda | 3 marca 1989 (25) | 2 | 0 | ![]() |
Trener: Óscar Tabárez (ur. 3 marca 1947)[13]
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia (wiek) |
Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Fernando Muslera | 16 czerwca 1986 (27) | 58 | 0 | ![]() |
2 | OB | Diego Lugano ![]() |
2 listopada 1980 (33) | 94 | 9 | ![]() |
3 | OB | Diego Godín | 16 lutego 1986 (28) | 77 | 3 | ![]() |
4 | OB | Jorge Fucile | 19 listopada 1984 (29) | 42 | 0 | ![]() |
5 | PM | Walter Gargano | 27 lipca 1984 (29) | 63 | 1 | ![]() |
6 | PM | Álvaro Pereira | 28 listopada 1985 (28) | 57 | 6 | ![]() |
7 | PM | Cristian Rodríguez | 30 września 1985 (28) | 73 | 8 | ![]() |
8 | NP | Abel Hernández | 8 sierpnia 1990 (23) | 12 | 7 | ![]() |
9 | NP | Luis Suárez | 24 stycznia 1987 (27) | 77 | 39 | ![]() |
