W dzisiejszym świecie Jorginho (ur. grudzień 1991) to temat, który stał się szczególnie istotny. Coraz więcej osób jest zainteresowanych zdobyciem większej wiedzy na temat Jorginho (ur. grudzień 1991), czy to ze względu na jego wpływ na społeczeństwo, jego znaczenie w życiu codziennym, czy też znaczenie w dziedzinie zawodowej. Jorginho (ur. grudzień 1991) wzbudził duże zainteresowanie zarówno lokalnie, jak i globalnie, stając się tematem ciągłej dyskusji w różnych obszarach. W tym artykule szczegółowo zbadamy wpływ Jorginho (ur. grudzień 1991) i jego wpływ na różne aspekty współczesnego życia, oferując pełną i szczegółową wizję tego tematu, który jest dziś tak aktualny.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Jorge Luiz Frello Filho | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
20 grudnia 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jorginho, właśc. Jorge Luiz Frello Filho (wym. braz. [ʒoɽ.ˈʒi.ɲʊ], wł. [ʒor.ˈʒi.ɲo]; ur. 20 grudnia 1991 w Imbitubie) – włoski piłkarz brazylijskiego pochodzenia, występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Arsenal oraz w reprezentacji Włoch.
Wychowanek Hellasu Verona. W czerwcu 2010 został wypożyczony do klubu Serie C2, AC Sambonifacese, gdzie wystąpił w 31 spotkaniach, trafił jednego gola i zaliczył 10 asyst.
4 września 2011 zadebiutował w barwach Hellas Verona. W sezonie 2012/2013 awansował z klubem do Serie A. 24 sierpnia 2013 zadebiutował w Serie A w wygranym 2:1 meczu z AC Milan[1]. 25 września 2013 trafił swojego pierwszego gola w lidze, w spotkaniu z Torino FC z rzutu karnego[2].
W zimowym okienku transferowym Jorginho podpisał 4,5 letni kontrakt z SSC Napoli[3][4]. Od dłuższego czasu mówiło się o jego transferze do jednego z czołowych klubów Serie A, ponieważ w obecnym sezonie pomocnik imponował formą i był głównym ojcem sukcesów Hellas Werony. Napoli wykupiło od klubu z Werony połowę praw do Jorge Luiza za 5,5 miliona euro. Po zakończeniu sezonu 2013/2014 dopłacili jeszcze 5 milionów za transfer definitywny.
14 lipca 2018 podpisał pięcioletni kontrakt z Chelsea[5].
Liga | Puchar | Puchar Ligi | UEFA | Łącznie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
2009/10 | Hellas Verona | Serie C1 | 0 | 0 | 4[a] | 0[a] | — | — | 4 | 0 | ||||||
2010/11 | Sambonifacese (wyp.) | Serie C2 | 31 | 1 | 2[a] | 0[a] | — | — | 33 | 1 | ||||||
2011/12 | Hellas Verona | Serie B | 32[b] | 2 | 1 | 0 | — | — | 33 | 2 | ||||||
2012/13 | 41 | 2 | 3 | 0 | — | — | 44 | 2 | ||||||||
2013/14 | Serie A | 18 | 7 | 1 | 0 | — | — | 19 | 7 | |||||||
SSC Napoli | 15 | 0 | 4 | 1 | — | — | 19 | 1 | ||||||||
2014/15 | 23 | 0 | 1 | 1 | — | 8 | 0 | 33[c] | 1 | |||||||
2016/16 | 35 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 38 | 0 | |||||||
2016/17 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 31 | 0 | |||||||
2017/18 | 33 | 2 | 1 | 0 | — | 5 | 2 | 39 | 4 | |||||||
2018/19 | Chelsea | Premier League | 37 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 54[d] | 2 | ||||
2019/20 | 31 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 44[e] | 7[f] | ||||||
2020/21 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 43 | 8 | ||||||
2021/22 | 29 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 47[g] | 9 | ||||||
2022/23 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 3 | ||||||
Łącznie w karierze | 396 | 35 | 27 | 2 | 9 | 1 | 63 | 8 | 506 | 47 |
Jorginho urodził się w Imbitubie w stanie Santa Catarina, w południowej części Brazylii[6], jednak jako 15-latek przeprowadził się do Włoch[16][17]. Z uwagi na pradziadka ze strony ojca pochodzącego z miejscowości Lusiana w 2012 otrzymał włoskie obywatelstwo[16][18].
Mama Jorginho, Maria Teresa także uprawiała piłkę nożną. Zawodnik ma starszą siostrę, która także posiada włoski paszport[17].