W tym artykule temat Premier League zostanie omówiony z różnych perspektyw, w celu przeanalizowania jego znaczenia i przydatności dzisiaj. Zbadamy różne implikacje, jakie Premier League ma dla naszego społeczeństwa, a także jego wpływ na codzienne życie ludzi. Ponadto zaprezentowane zostaną różne punkty widzenia ekspertów i specjalistów w tej dziedzinie, aby wzbogacić debatę i zaoferować pełniejszą i obiektywniejszą wizję Premier League. Podobnie zostaną zbadane konkretne przykłady w celu zilustrowania wpływu Premier League w różnych obszarach i zaproponowane zostaną możliwe rozwiązania lub zalecenia, aby odpowiednio sprostać wyzwaniom, jakie obecnie stwarza Premier League. Ostatecznie ten artykuł ma na celu pogłębienie wiedzy na temat Premier League i zachęcenie do konstruktywnej debaty na temat jego znaczenia i konsekwencji dla naszego społeczeństwa.
2024/2025 | |
Państwo | |
---|---|
Oficjalny skrót |
EPL, PL |
Dyscyplina | |
Data założenia |
20 lutego 1992 |
Poprzednia nazwa |
Premiership (1993–2007) |
Nowa nazwa |
Premier League |
Rozgrywki | |
Liczba drużyn |
20 |
Niższy poziom ligowy | |
Puchary | |
Zwycięzcy | |
Pierwszy zwycięzca | |
Obecny zwycięzca | |
Najwięcej zwycięstw |
Manchester United (13) |
Strona internetowa |
Premier League – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Anglii, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona 20 lutego 1992 i od tego momentu zarządzana przez FA Premier League. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon od sierpnia do maja), systemem kołowym i przeznaczone są dla 20 najlepszych angielskich i walijskich klubów piłkarskich. Ich zwycięzca zostaje mistrzem Anglii, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do EFL Championship.
Liga została założona 20 lutego 1992 jako FA Premier League, gdy kluby Football League First Division zdecydowały się uniezależnić od The Football League i Football Association. Od tego czasu Premier League jest najchętniej oglądaną ligą sportową na świecie. Są to także najbardziej dochodowe rozgrywki piłkarskie. W sezonie 2007/2008 obroty klubów wyniosły 1,93 miliardów funtów (3,15 miliardów dolarów).
Od czasu założenia w rozgrywkach Premier League brało udział 51 drużyn.
Pomimo znaczących europejskich sukcesów angielskiej piłki nożnej w latach 70. i początku lat 80. XX wieku, po 1985 r. nastąpił poważny kryzys tamtejszego futbolu. Niedoinwestowane od dłuższego czasu stadiony popadały w ruinę a stałym elementem większości meczów było chuligaństwo. Spowodowało to spadek zainteresowania wszystkimi krajowymi rozgrywkami, a tym samym ich znaczenia dla mediów oraz sponsorów. Dodatkowo, na skutek zamieszek na Heysel, w 1985 r. angielskie klubu dostały 5-letni zakaz gry w europejskich pucharach. Football League First Division, będąca w tym czasie najwyższym szczeblem ligowym w Anglii, znacznie odstawała od czołowych rozgrywek "starego kontynentu", jak Serie A, czy Primera División, zarówno pod względem meczowej frekwencji, jak i przychodów klubów. Z tego powodu kilku czołowych angielskich zawodników przeniosło się do drużyn włoskich oraz hiszpańskich. Nadspodziewanie dobry występ reprezentacji Anglii podczas Mistrzostw Świata 1990 (dojście do półfinału) spowodował ponowny wzrost popularności piłki nożnej w tym kraju. W tym samym roku UEFA zniosła wykluczenie angielskich zespołów z europejskich pucharów. W 1991 r. Manchester United zdobył Puchar Zdobywców Pucharów. Po tragedii na Hillsborough wydano Raport Taylora, który zapoczątkował przebudowę i modernizację obiektów sportowych w Wielkiej Brytanii.
Największe angielskie kluby zaczęły przekształcać się w przedsięwzięcia biznesowe, stosując komercyjne zasady działania w celu maksymalizacji zysków. Liderami tej transformacji stali się Martin Edwards z Manchesteru United, Irving Scholar z Tottenhamu Hotspur i David Dein z Arsenalu. Najlepsze kluby starały się zwiększyć swoją władzę i dochody groźbą oderwania się od Football League. Istotne znaczenie zacząły mieć pieniądze z tytułu praw telewizyjnych. Za dwuletnią umowę podpisaną w 1986 r. Football League otrzymało 6,3 milionów funtów z czego kluby otrzymały do podziału połowę. Negocjacje w 1988 r. były prowadzone pod groźbą odejścia dziesięciu klubów i utworzenia „superligi”, ale ostatecznie przekonano je do pozostania – kwota nowego, czteroletniego kontraktu wyniosła 44 miliony funtów, a kluby uzyskały aż 75% z niej. W 1988 r. pierwszy raz spróbowano oddzielić First Division od Football League, jednak się to nie powiodło. Na początku lat 90. duże kluby ponownie rozważały odejście, bowiem musiały sfinansować koszty modernizacji swoich stadionów zgodnie z wytycznymi Raportu Taylora.
Na końcu sezonu 1990/1991 dyskusji została poddana także kwestia przyciągnięcia większej ilości pieniędzy do piłki nożnej przez stworzenie nowej ligi. 17 lipca 1991 kluby z First Division podpisały umowę, w której znajdowały się szczegóły założenia FA Premier League. Nowe rozgrywki miały być komercyjnie niezależne od The Football Association oraz Football League, przez co FA Premier League mogła zawierać własne umowy o prawa telewizyjne oraz sponsorskie. Większy dochód pozwoliłby angielskim zespołom konkurować z klubami z całej Europy.
20 lutego 1992 kluby First Division zrezygnowały z gry w Football League i 27 maja 1992 FA Premier League została spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego czasu w skład Football League wchodzą trzy ligi, zaś wcześniej przez 104 lata w jej skład wchodziły cztery szczeble rozgrywek. Nie było natomiast zmiany w formacie rozgrywek, w Premier League grała taka sama liczba klubów jak w First Division. Obowiązywał także system spadku i awansu pomiędzy najwyższą ligą a drugim szczeblem rozgrywek, który zmienił nazwę na First Division; trzecia liga nazywała się natomiast Second Division.
Debiut nowych rozgrywek miał miejsce w sezonie 1992/1993, a wystąpiły w nim 22 drużyny: Arsenal, Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur oraz Wimbledon. Pierwszą bramkę zdobył Brian Deane dla Sheffield United, w wygranym 2:1 spotkaniu z Manchesterem United. W 1995 r. na skutek namowy FIFA liczba zespołów w rozgrywkach została zmniejszona do 20. Wówczas cztery zespoły spadły z ligi, zaś na ich miejsce powróciły dwa inne. 8 czerwca 2006 FIFA złożyła wniosek o zmniejszenie przez wszystkie najlepsze ligi europejskie liczby drużyn do 18, jednak Premier League sprzeciwiła się temu. W sezonie 2007/2008 grało 20 klubów. W 2007 r. zmieniła się także nazwa rozgrywek z FA Premier League na Premier League.
Premier League jest kierowana przez korporację, podzieloną pomiędzy dwadzieścia klubów. Każdy klub posiada pewną część udziałów oraz swój głos we wszystkich aspektach działania spółki, takich jak kontrakty czy zmiany zasad. Kluby wybierają prezesów i grupę dyrektorów, którzy zajmują się codziennymi sprawami korporacji. Football Association, piłkarska federacja angielska, nie ingeruje w codzienne działanie spółki, jednak jest jednym z udziałowców i posiada prawo weta.
Premier League miała sponsora tytularnego w latach 1993–2016:
W Premier League swoje mecze rozgrywa dwadzieścia zespołów. Podczas sezonu (który trwa od sierpnia do maja) każda para drużyn gra ze sobą dwukrotnie, raz na stadionie jednego z nich, a raz na stadionie drugiego – daje to 38 meczów dla każdego zespołu i 380 meczów w całym sezonie. W soboty większość meczów rozgrywanych jest o godzinie 16:00 czasu CET. Są to mecze nietransmitowane w brytyjskiej telewizji. Czasem mecze sobotnie są rozgrywane o 13:30 i 18:30 ze względu na relację telewizyjną. Podobnie jest z meczami niedzielnymi o 14:30 lub 17:00 czasu CET, czasami są też mecze o godzinie 16:00 kiedy angielska drużyna grała wcześniej w czwartek w europejskich pucharach. Natomiast czasem jeden pojedynek kolejki odbywa się w poniedziałek o 21:00 czasu CET również ze względów telewizyjnych. Od sezonu 2016/2017 zdarza się, że mecz inaugurujący weekendową kolejkę jest rozgrywany już w piątek o 21:00 czasu CET. Zwycięska drużyna otrzymuje trzy punkty, za remis dostaje się jeden, natomiast drużyna pokonana nie dostaje żadnego punktu. Kluby są klasyfikowane w tabeli po liczbie punktów, następnie po różnicy goli (bramek zdobytych i straconych). Na końcu sezonu klub, który zgromadził najwięcej punktów, zostaje mistrzem ligi.
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
MNC | Manchester City | Manchester | 1 |
ARS | Arsenal | Londyn | 2 |
LFC | Liverpool | Liverpool | 3 |
AST | Aston Villa | Birmingham | 4 |
TOT | Tottenham Hotspur | Londyn | 5 |
CHE | Chelsea | Londyn | 6 |
NEW | Newcastle United | Newcastle upon Tyne | 7 |
MNU | Manchester United | Manchester | 8 |
WHU | West Ham United | Londyn | 9 |
CRY | Crystal Palace | Londyn | 10 |
B&H | Brighton & Hove Albion | Brighton | 11 |
BOU | Bournemouth | Bournemouth | 12 |
FUL | Fulham | Londyn | 13 |
WOL | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 14 |
EVE | Everton | Liverpool | 15 |
BRE | Brentford | Londyn | 16 |
NTF | Nottingham Forest | West Bridgford | 17 |
Spadek z Premier League 2023/24 | |||
LUT | Luton Town | Luton | 18 |
BUR | Burnley | Burnley | 19 |
SHU | Sheffield United | Sheffield | 20 |
Awans z EFL Championship 2022/23 | |||
LEI | Leicester City | Leicester | 1 |
IPS | Ipswich Town | Ipswich | 2 |
po barażach | |||
SOT | Southampton | Southampton | 4 |
Oznaczenia:
|
W dotychczasowej historii Premier League na podium oficjalnie stawało w sumie 13 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Manchester United, który zdobył 13 tytułów mistrzowskich.
Lp. | Klub | Miejsca na podium | Zwycięskie sezony | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 13 | 7 | 5 | 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
2. | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 |
3. | Chelsea F.C. | 5 | 4 | 6 | 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 |
4. | Arsenal F.C. | 3 | 8 | 5 | 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
5. | Liverpool F.C. | 1 | 5 | 7 | 2019/20 |
6. | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 1994/95 |
7. | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 2015/16 |
8. | Newcastle United | 0 | 2 | 2 | |
9. | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 2 | |
10. | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | |
11. | Leeds United | 0 | 0 | 1 | |
Norwich City F.C. | 0 | 0 | 1 | ||
Nottingham Forest F.C. | 0 | 0 | 1 | ||
Suma | 31 | 31 | 31 |
Stan na 4 lutego 2024
Źródło: Strona Premier League.
Lp. | Gracz | Kluby | Mecze | Lata gry |
---|---|---|---|---|
1 | Gareth Barry | Aston Villa (365), Manchester City (132), Everton (131) i West Bromwich Albion (25) | 653 | 1998-2018 |
2 | James Milner | Leeds United (48), Newcastle United (94), Aston Villa (100), Manchester City (147) Liverpool (230) i Brighton & Hove Albion (15) | 634 | 2002- |
3 | Ryan Giggs | Manchester United | 632 | 1992-2014 |
4 | Frank Lampard | West Ham United (148), Chelsea (429) i Manchester City (32) | 609 | 1996-2015 |
5 | David James | Liverpool (214), Aston Villa (67), West Ham United (64), Manchester City (93) i Portsmouth (134) | 573 | 1992-2010 |
6 | Gary Speed | Leeds United (143), Everton (58), Newcastle United (213) i Bolton Wanderers (121) | 535 | 1992-2008 |
7 | Emile Heskey | Leicester City (124), Liverpool (150), Birmingham City (68), Wigan Athletic (82) i Aston Villa (92) | 516 | 1995-2012 |
8 | Mark Schwarzer | Middlesbrough (332), Fulham (172), Chelsea (4) i Leicester City (6) | 514 | 1997-2015 |
9 | Jamie Carragher | Liverpool | 508 | 1997-2013 |
10 | Phil Neville | Manchester United (263) i Everton (242) | 505 | 1995-2013 |
11 | Rio Ferdinand | West Ham United (127), Leeds United (54), Manchester United (312) i Queens Park Rangers (11) | 504 | 1996-2015 |
Steven Gerrard | Liverpool | 504 | 1998-2015 | |
13 | Sol Campbell | Tottenham Hotspur (255), Arsenal (135), Portsmouth (95) i Newcastle United (7) | 503 | 1992-2011 |
Pogrubioną czcionką zaznaczono graczy nadal występujących w Premier League |
Stan na 23 sierpnia 2024
Źródło: Strona Premier League
Lp | Gracz | Kluby | Gole |
---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | Blackburn Rovers (112), Newcastle United (148) | 260 |
2 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 213 |
3 | Wayne Rooney | Everton (25) i Manchester United (183) | 208 |
4 | Andrew Cole | Newcastle United (43), Manchester United (93), Blackburn Rovers (27), Fulham (12), Manchester City (9), Portsmouth (3) | 187 |
5 | Sergio Agüero | Manchester City | 184 |
6 | Frank Lampard | West Ham United (24), Chelsea (147), Manchester City (6) | 177 |
7 | Thierry Henry | Arsenal | 175 |
8 | Robbie Fowler | Liverpool (128), Leeds United (14), Manchester City (21) | 163 |
9 | Jermain Defoe | West Ham United (18), Portsmouth (15), Tottenham Hotspur (91), Sunderland (34), Bournemouth (4) | 162 |
10 | Mohamed Salah | Liverpool | 158 |
11 | Michael Owen | Liverpool (118), Newcastle United (26), Manchester United (5), Stoke City (1) | 150 |
12 | Les Ferdinand | Q.P.R. (60), Newcastle United (41), Tottenham Hotspur (33), West Ham United (2), Leicester City (12), Bolton Wanderers (1) | 149 |
13 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur (98), Manchester United (31), Portsmouth (9), West Ham United (8) | 146 |
14 | Robin van Persie | Arsenal (96), Manchester United (48) | 144 |
15 | Jamie Vardy | Leicester City | 137 |
16 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United (34), Chelsea (69), Middlesbrough (22) i Charlton Athletic (2) | 127 |
17 | Robbie Keane | Coventry City (12), Leeds United (13), Tottenham Hotspur (91), Liverpool (5), West Ham United (2), Aston Villa (3) | 126 |
18 | Nicolas Anelka | Arsenal (23), Liverpool (4), Manchester City (37), Bolton Wanderers (21), Chelsea (38), West Bromwich Albion (2) | 125 |
19 | Dwight Yorke | Aston Villa (60), Manchester United (48), Blackburn Rovers (12), Birmingham City (2), Sunderland (1) | 123 |
Raheem Sterling | Liverpool (18), Manchester City (91), Chelsea (14) | 123 | |
21 | Romelu Lukaku | West Bromwich Albion (17), Everton (68), Manchester United (28) i Chelsea (8) | 121 |
22 | Steven Gerrard | Liverpool | 120 |
Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 120 | |
24 | Ian Wright | Arsenal (104), West Ham United (9) | 113 |
25 | Dion Dublin | Manchester United (2), Coventry (61), Aston Villa (48) | 111 |
Sadio Mané | Southampton (21), Liverpool (89) | 111 | |
27 | Emile Heskey | Leicester City (33), Liverpool (39), Birmingham City (14), Wigan Athletic (15), Aston Villa (9) | 110 |
28 | Ryan Giggs | Manchester United | 109 |
29 | Peter Crouch | Aston Villa (6), Southampton (12), Liverpool (22), Portsmouth (11), Tottenham Hotspur (12), Stoke City (45) | 108 |
30 | Paul Scholes | Manchester United | 107 |
31 | Darren Bent | Ipswich Town (1), Charlton Athletic (31), Tottenham Hotspur (18), Sunderland (32), Aston Villa (21), Fulham (3) | 106 |
32 | Didier Drogba | Chelsea | 104 |
33 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 103 |
34 | Matthew Le Tissier | Southampton | 100 |
Pogrubioną czcionką zaznaczono graczy nadal występujących w Premier League |
Stan na 19 maja 2024
Źródło: Strona Premier League
Lp | Gracz | Kluby | Asysty |
---|---|---|---|
1 | Ryan Giggs | Manchester United | 162 |
2 | Kevin De Bruyne | Chelsea (1), Manchester City (111) | 112 |
3 | Cesc Fàbregas | Arsenal (70), Chelsea (41) | 111 |
4 | Wayne Rooney | Everton (12), Manchester United (91) | 103 |
5 | Frank Lampard | West Ham United (8), Chelsea (93), Manchester City (1) | 102 |
6 | Dennis Bergkamp | Arsenal | 94 |
7 | David Silva | Manchester City | 93 |
8 | Steven Gerrard | Liverpool | 92 |
9 | James Milner | Newcastle United (8), Aston Villa (28), Manchester City (25), Liverpool (26), Brighton (2) | 89 |
10 | David Beckham | Manchester United | 80 |
Pogrubioną czcionką zaznaczono graczy nadal występujących w Premier League |
Stan na 19 sierpnia 2024
Źródło: Strona Premier League
Lp | Gracz | Kluby | Czyste konta |
---|---|---|---|
1 | Petr Čech | Chelsea (162), Arsenal (40) | 202 |
2 | David James | Liverpool (72), Aston Villa (20), West Ham United (18), Manchester City (20), Portsmouth (39), | 169 |
3 | Mark Schwarzer | Middlesbrough (93), Fulham (56), Chelsea (2), Leicester City (1) | 152 |
4 | David de Gea | Manchester United | 147 |
5 | David Seaman | Arsenal (138), Manchester City (3) | 141 |
6 | Nigel Martyn | Crystal Palace (25), Leeds United (82), Everton (30) | 137 |
7 | Pepe Reina | Liverpool (134), Aston Villa (2) | 136 |
8 | Edwin van der Sar | Fulham (42), Manchester United (90) | 132 |
Tim Howard | Manchester United (16), Everton (116) | 132 | |
Brad Friedel | Liverpool (6), Blackburn Rovers (77), Aston Villa (35), Tottenham Hotspur (14), | 132 | |
11 | Peter Schmeichel | Manchester United (112), Aston Villa (7), Manchester City (9) | 128 |
12 | Joe Hart | Manchester City (109), Birmingham City (10), West Ham United (4), Burnley (4) | 127 |
Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 127 | |
14 | Shay Given | Blackburn Rovers (1), Newcastle United (89), Manchester City (14), Aston Villa (9) | 113 |
Ederson | Manchester City | 113 | |
16 | Jussi Jääskeläinen | Bolton Wanderers (89), West Ham United (19), | 108 |
17 | Thomas Sørensen | Sunderland (35), Aston Villa (46), Stoke City (26) | 107 |
Pogrubioną czcionką zaznaczono graczy nadal występujących w Premier League |
W rozgrywkach Premier League, od sezonu 1992/1993 do sezonu 2024/2025, udział brało łącznie 51 zespołów, z czego 6 (Arsenal F.C., Chelsea F.C., Everton F.C., Liverpool F.C., Manchester United F.C. i Tottenham Hotspur F.C.) wystąpiło w każdej edycji.
Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2024/2025.
W latach 1997–2022 prawa telewizyjne do Premier League w Polsce posiadał na wyłączność Canal+. Początkowo było to kilka meczów w kolejce. Z czasem nadawca zaczął pokazywać wszystkie spotkania rozgrywek. Transmisje meczów ligi angielskiej na żywo w Internecie udostępniane były przez platformy streamingowe Player i Canal+online. Po 25 latach pokazywania meczów Premier League w Polsce, telewizja Canal+ utraciła prawa na wyłączność do pokazywania rozgrywek. Od sezonu 2022/2023 do 2027/2028 transmisje z wszystkich meczów Premier League są dostępne za pośrednictwem platformy Viaplay. W lipcu 2022 kierownictwo Viaplay Polska i Canal+ Polska podpisały umowę o współpracy. Serwis streamingowy od jesieni 2022 roku jest dostępny dla klientów platformy Canal+ w Polsce, posiadających pakiet premium Canal+. Od sezonu 2022/2023 dwa wybrane spotkania każdej kolejki są transmitowane na kanałach Canal+ z komentarzem udostępnianym od Viaplay.