W dniu Caja Rural-Seguros RGA stajemy przed bardzo ważnym tematem, który zasługuje na poruszenie i szczegółowe omówienie. Wpływ, jaki Caja Rural-Seguros RGA wywarł na nasze życie, jest niezaprzeczalny, a jego znaczenie jest bezdyskusyjne. Na przestrzeni dziejów Caja Rural-Seguros RGA był przedmiotem licznych badań, debat i refleksji, co ukazuje jego znaczenie w różnych obszarach i kontekstach. W tym artykule zagłębimy się w świat Caja Rural-Seguros RGA, badając jego wiele aspektów i analizując jego wpływ na nasze obecne społeczeństwo. Aby przedstawić pełny i obiektywny pogląd, przeanalizujemy różne punkty widzenia i argumenty, aby wzbogacić nasze zrozumienie Caja Rural-Seguros RGA i jego implikacji.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Dywizje | UCI Continental Team (2010) UCI ProContinental Team (2011-2019) UCI ProTeam (2020-) | ||
Kod UCI | CJR | ||
Kraj | ![]() | ||
Data powstania | 2010 | ||
Sezony | 16 (w 2025) | ||
Oficjalna strona | Oficjalna strona | ||
Sponsor | Caja Rural Group | ||
Kierownictwo | |||
Dyrektor generalny | Juan Manuel Hernández | ||
Dyrektorzy sportowi | Eugenio Goikoetxea (2010-) José Miguel Fernández (2014-) Juan Carlos Vázquez (2015-) Rubén Martínez (2017-) | ||
Nazwy | |||
2010-3.2013 | Caja Rural | ||
3.2013- | Caja Rural-Seguros RGA | ||
Aktualne sezony | |||
Skład drużyny | 24 | ||
Zwycięstwa | 1 | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA (Kod UCI: CJR) – hiszpańska zawodowa grupa kolarska założona w 2010. Od 2011 znajduje się w dywizji UCI Professional Continental Teams.
lata | nazwa |
---|---|
2010–2012 | Caja Rural |
od 2013 | Caja Rural-Seguros RGA |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Julen Amezqueta | 12 sierpnia 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Orluis Aular | 5 listopada 1996 | ![]() | Matrix Powertag (2019) |
Daniel Babor | 22 października 1999 | ![]() | Elkov-Kasper (2022) |
Abel Balderstone | 7 lipca 2000 | ![]() | |
Fernando Barceló | 6 stycznia 1996 | ![]() | Cofidis (2021) |
Jon Barrenetxea | 20 kwietnia 2000 | ![]() | Baqué Ideus BH (2020) |
Jefferson Alveiro Cepeda | 3 marca 1996 | ![]() | Team Ecuador (2018) |
Josu Etxeberria | 9 września 2000 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2020) |
Jhojan García | 10 stycznia 1998 | ![]() | Medellín (2019) |
David González López | 21 lutego 1996 | ![]() | |
Calum Johnston | 11 stycznia 1998 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2021) |
Iúri Leitão | 3 lipca 1998 | ![]() | Tavfer-Measindot-Mortágua (2021) |
Joseba López | 5 marca 2000 | ![]() | |
Sergio Martín | 13 grudnia 1996 | ![]() | |
Mulu Hailemichael | 12 stycznia 1999 | ![]() | Global 6 Cycling (2022) |
Jokin Murguialday | 19 marca 2000 | ![]() | |
Joel Nicolau | 23 grudnia 1997 | ![]() | |
Yesid Pira | 28 czerwca 1999 | ![]() | Liro-Alcaldía de La Vega (2021) |
Eduard Prades | 9 sierpnia 1987 | ![]() | Delko (2021) |
Michal Schlegel | 31 maja 1995 | ![]() | Elkov-Kasper (2021) |
Jaume Guardeño (1 sie–31 gru, stażysta) | 20 lutego 2003 | ![]() | |
Javier Ibañez (1 sie–31 gru, stażysta) | 29 listopada 2001 | ![]() | Caja Rural-Alea (2023) |
Thomas Silva (1 sie–31 gru, stażysta) | 30 grudnia 2001 | ![]() | |
Gorka Sorarrain (31 lip–31 gru, stażysta) | 21 maja 1996 | ![]() | Baqué Cycling Team (2022) |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
19 mar | Classica da Arrábida | ![]() | 1.2 | ![]() | |
26 marca 2023 | Volta ao Alentejo, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.2 | ![]() | |
5 maj | Tour of Greece, 3. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
6 maja 2023 | Tour of Greece, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.1 | ![]() | |
26 maj | GP Beiras e Serra da Estrela, 2. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
27 maj | GP Beiras e Serra da Estrela, 3. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
28 maj | GP Beiras e Serra da Estrela, 4. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
14 lip | Mistrzostwa Wenezueli – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
14 lip | Troféu Joaquim Agostinho, 1. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
16 lip | Venezuela National Road Cycling Championships - Men RR | ![]() | CN | ![]() | |
13 sie | Volta a Portugal, 4. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
26 wrz | Tour de Langkawi, 4. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
27 wrz | CRO Race, 2. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
30 wrz | CRO Race, 5. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
1 października 2023 | CRO Race, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.1 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Julen Amezqueta | 12 sierpnia 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Orluis Aular | 5 listopada 1996 | ![]() | Matrix Powertag (2019) |
Aritz Bagües | 19 sierpnia 1989 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2019) |
Jon Barrenetxea | 20 kwietnia 2000 | ![]() | Baqué Ideus BH (2020) |
Juan Fernando Calle | 18 lipca 1999 | ![]() | |
Jefferson Alveiro Cepeda | 3 marca 1996 | ![]() | Team Ecuador (2018) |
Álvaro Cuadros | 12 kwietnia 1995 | ![]() | |
Josu Etxeberria | 9 września 2000 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2020) |
Jhojan García | 10 stycznia 1998 | ![]() | Medellín (2019) |
David González López | 21 lutego 1996 | ![]() | |
Calum Johnston | 11 stycznia 1998 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2021) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Iúri Leitão | 3 lipca 1998 | ![]() | Tavfer-Measindot-Mortágua (2021) |
Sergio Martín | 13 grudnia 1996 | ![]() | |
Jokin Murguialday | 19 marca 2000 | ![]() | |
Joel Nicolau | 23 grudnia 1997 | ![]() | |
Mikel Nieve | 26 maja 1984 | ![]() | BikeExchange (2021) |
Yesid Pira | 28 czerwca 1999 | ![]() | Liro-Alcaldía de La Vega (2021) |
Eduard Prades | 9 sierpnia 1987 | ![]() | Delko (2021) |
Michal Schlegel | 31 maja 1995 | ![]() | Elkov-Kasper (2021) |
Fernando Barceló | 6 stycznia 1996 | ![]() | Cofidis (2021) |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
13 mar | Classica da Arrábida | ![]() | 1.2 | ![]() | |
20 marca 2022 | Volta ao Alentejo, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.2 | ![]() | |
3 cze | Ronde de l'Oise, 2. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
9 cze | Mistrzostwa Wenezueli – jazda indywidualna na czas | ![]() | CN | ![]() | |
11 cze | Venezuela National Road Cycling Championships - Men RR | ![]() | CN | ![]() | |
1 lip | Troféu Joaquim Agostinho, 1. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
6 maja 2023 | Tour of Greece, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.1 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Jon Aberasturi | 28 marca 1989 | ![]() | Euskadi-Murias (2018) |
Julen Amezqueta | 12 sierpnia 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Orluis Aular | 5 listopada 1996 | ![]() | Matrix Powertag (2019) |
Aritz Bagües | 19 sierpnia 1989 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2019) |
Jon Barrenetxea | 20 kwietnia 2000 | ![]() | Baqué Ideus BH (2020) |
Juan Fernando Calle | 18 lipca 1999 | ![]() | |
Jefferson Alveiro Cepeda | 3 marca 1996 | ![]() | Team Ecuador (2018) |
Álvaro Cuadros | 12 kwietnia 1995 | ![]() | |
Josu Etxeberria | 9 września 2000 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2020) |
Jhojan García | 10 stycznia 1998 | ![]() | Medellín (2019) |
David González López | 21 lutego 1996 | ![]() | |
Jon Irisarri | 9 listopada 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2016) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Oier Lazkano | 7 listopada 1999 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2019) |
Sergio Martín | 13 grudnia 1996 | ![]() | |
Jokin Murguialday | 19 marca 2000 | ![]() | |
Joel Nicolau | 23 grudnia 1997 | ![]() | |
Alejandro Osorio | 28 maja 1998 | ![]() | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) |
Héctor Sáez | 6 listopada 1993 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2019) |
Carmelo Urbano | 3 lutego 1997 | ![]() | |
Pablo Garcia Frances (1 sie–31 gru, stażysta) | 16 stycznia 2001 | ![]() | |
Yesid Pira (1 sie–31 gru, stażysta) | 28 czerwca 1999 | ![]() | |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
11 cze | Dirka po Sloveniji, 3. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Jon Aberasturi | 28 marca 1989 | ![]() | Euskadi-Murias (2018) |
Julen Amezqueta | 12 sierpnia 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Orluis Aular | 5 listopada 1996 | ![]() | Matrix Powertag (2019) |
Aritz Bagües | 19 sierpnia 1989 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2019) |
Miguel Ángel Ballesteros (1 sie–31 gru, stażysta) | 23 lipca 1996 | ![]() | Polartec-Kometa (2018) |
Juan Fernando Calle | 18 lipca 1999 | ![]() | |
Xavier Cañellas | 16 marca 1997 | ![]() | |
Jefferson Alveiro Cepeda | 3 marca 1996 | ![]() | Team Ecuador (2018) |
Álvaro Cuadros | 12 kwietnia 1995 | ![]() | |
Josu Etxeberria (1 sie–31 gru, stażysta) | 9 września 2000 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2020) |
Jhojan García | 10 stycznia 1998 | ![]() | Medellín (2019) |
Carlos García Pierna (1 sie–31 gru, stażysta) | 23 lipca 1999 | ![]() | Kometa U23 (2019) |
David González López | 21 lutego 1996 | ![]() | |
Oier Ibarguren (1 sie–31 gru, stażysta) | 27 stycznia 1997 | ![]() | |
Jon Irisarri | 9 listopada 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2016) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Oier Lazkano | 7 listopada 1999 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2019) |
Matteo Malucelli | 20 października 1993 | ![]() | Androni Giocattoli-Sidermec (2018) |
Sergio Martín | 13 grudnia 1996 | ![]() | |
Joel Nicolau | 23 grudnia 1997 | ![]() | |
Alejandro Osorio | 28 maja 1998 | ![]() | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) |
Cristián Rodríguez | 3 marca 1995 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Héctor Sáez | 6 listopada 1993 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2019) |
Gonzalo Serrano | 17 sierpnia 1994 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2017) |
Carmelo Urbano | 3 lutego 1997 | ![]() | |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
20 lut | Vuelta a Andalucía, 2. etap | ![]() | 2.Pro | ![]() | |
29 sie | Tour de Hongrie, 1. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
4 wrz | Belgrad-Banja Luka, 1. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
30 wrz | Volta a Portugal, 3. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
22 listopada 2020 | Vuelta a Venezuela | ![]() | NE | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Jon Aberasturi | 28 marca 1989 | ![]() | Euskadi-Murias (2018) |
Julen Amezqueta | 12 sierpnia 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Alex Aranburu | 19 września 1995 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2016) |
Alan Banaszek | 30 października 1997 | ![]() | CCC Sprandi Polkowice (2018) |
Xavier Cañellas | 16 marca 1997 | ![]() | |
Siergiej Czerniecki | 9 kwietnia 1990 | ![]() | Astana (2018) |
Álvaro Cuadros | 12 kwietnia 1995 | ![]() | |
Domingos Gonçalves | 13 lutego 1989 | ![]() | Rádio Popular-Boavista (2018) |
David González López | 21 lutego 1996 | ![]() | |
Jon Irisarri | 9 listopada 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2016) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Matteo Malucelli | 20 października 1993 | ![]() | Androni Giocattoli-Sidermec (2018) |
Antonio Molina | 4 stycznia 1991 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2013) |
Sebastián Mora | 19 lutego 1988 | ![]() | Team Raleigh GAC (2017) |
Mauricio Moreira | 18 lipca 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2017) |
Sergio Pardilla | 16 stycznia 1984 | ![]() | MTN-Qhubeka (2014) |
Cristián Rodríguez | 3 marca 1995 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Gonzalo Serrano | 17 sierpnia 1994 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2017) |
Nelson Soto | 19 czerwca 1994 | ![]() | Coldeportes-Zenú (2017) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Quotient |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
17 mar | Classica da Arrábida | ![]() | 1.2 | ![]() | |
11 maj | Vuelta a la Comunidad de Madrid, 2. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
7 cze | Boucles de la Mayenne, 2. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
8 cze | Boucles de la Mayenne, 3. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
31 lip | Circuito de Getxo | ![]() | 1.1 | ![]() | |
14 sie | Vuelta a Burgos, 2. etap | ![]() | 2.HC | ![]() | |
16 sie | Vuelta a Burgos, 4. etap | ![]() | 2.HC | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Julen Amezqueta | 12 sierpnia 1993 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Alex Aranburu | 19 września 1995 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2016) |
Miguel Ángel Benito | 21 września 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2014) |
Danilo Celano | 7 grudnia 1989 | ![]() | Amore & Vita-Selle SMP-Fondriest (2017) |
Álvaro Cuadros | 12 kwietnia 1995 | ![]() | |
Fabricio Ferrari | 3 czerwca 1985 | ![]() | Caja Rural amateur (2009) |
Jon Irisarri | 9 listopada 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2016) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Lluís Mas | 15 października 1989 | ![]() | Burgos BH-Castilla y León (2013) |
Antonio Molina | 4 stycznia 1991 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2013) |
Mauricio Moreira | 18 lipca 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2017) |
Justin Oien | 5 maja 1995 | ![]() | Axeon-Hagens Berman (2016) |
Sergio Pardilla | 16 stycznia 1984 | ![]() | MTN-Qhubeka (2014) |
Rafael Reis | 15 lipca 1992 | ![]() | W52-FC Porto (2016) |
Cristián Rodríguez | 3 marca 1995 | ![]() | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) |
Nick Schultz | 13 września 1994 | ![]() | SEG Racing Academy (2016) |
Gonzalo Serrano | 17 sierpnia 1994 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2017) |
Joaquim Silva | 19 marca 1992 | ![]() | W52-FC Porto (2017) |
Nelson Soto | 19 czerwca 1994 | ![]() | Coldeportes-Zenú (2017) |
Yannis Yssaad | 25 czerwca 1993 | ![]() | Armée de terre (2017) |
Josu Zabala | 11 kwietnia 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2016) |
Źródło: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
9 maj | Vuelta a la Comunidad de Madrid, 2. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
31 lip | Circuito de Getxo | ![]() | ![]() | ||
1 sie | Volta a Portugal, prolog | ![]() | 2.1 | ![]() | |
7 wrz | Vuelta a España, 13. etap | ![]() | 2.UWT | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Alex Aranburu | 19 września 1995 | ![]() | Euskadi Basque Country-Murias (2016) |
David Arroyo | 7 stycznia 1980 | ![]() | Movistar Team (2012) |
Miguel Ángel Benito | 21 września 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2014) |
Chris Butler | 16 lutego 1988 | ![]() | Cycling Academy (2016) |
Fabricio Ferrari | 3 czerwca 1985 | ![]() | Caja Rural amateur (2009) |
Jon Irisarri | 9 listopada 1995 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2016) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Lluís Mas | 15 października 1989 | ![]() | Burgos BH-Castilla y León (2013) |
Antonio Molina | 4 stycznia 1991 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2013) |
Justin Oien | 5 maja 1995 | ![]() | Axeon-Hagens Berman (2016) |
Dylan Page | 5 listopada 1993 | ![]() | Roth (2016) |
Sergio Pardilla | 16 stycznia 1984 | ![]() | MTN-Qhubeka (2014) |
Eduard Prades | 9 sierpnia 1987 | ![]() | Matrix Powertag (2014) |
Rafael Reis | 15 lipca 1992 | ![]() | W52-FC Porto (2016) |
Jaime Rosón | 13 stycznia 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2014) |
Diego Rubio | 13 czerwca 1991 | ![]() | Efapel (2015) |
Héctor Sáez | 6 listopada 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Nick Schultz | 13 września 1994 | ![]() | SEG Racing Academy (2016) |
Jurij Trofimow (1 sty–27 lip) | 26 stycznia 1984 | ![]() | Tinkoff (2016) |
Josu Zabala | 11 kwietnia 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2016) |
Danilo Celano (1 sie–31 gru) | 7 grudnia 1989 | ![]() | Amore & Vita-Selle SMP-Fondriest (2017) |
Óscar Pelegrí (1 sie–31 gru, stażysta) | 30 maja 1994 | ![]() | |
Gonzalo Serrano (1 sie–31 gru, stażysta) | 17 sierpnia 1994 | ![]() | |
Manuel Sola (1 sie–31 gru, stażysta) | 18 kwietnia 1992 | ![]() | Burgos-BH (2016) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Quotient |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
6 maj | Five Rings of Moscow, 1. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
6 maj | Alpes Isère Tour, 4. etap | ![]() | 2.2 | ![]() | |
9 maja 2017 | Five Rings of Moscow, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.2 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Javier Aramendia | 5 grudnia 1986 | ![]() | Euskaltel-Euskadi (2011) |
David Arroyo | 7 stycznia 1980 | ![]() | Movistar Team (2012) |
Carlos Barbero | 29 kwietnia 1991 | ![]() | Euskadi (2014) |
Miguel Ángel Benito | 21 września 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2014) |
Pello Bilbao | 25 lutego 1990 | ![]() | Euskaltel Euskadi (2013) |
Hugh Carthy | 9 lipca 1994 | ![]() | Rapha Condor JLT (2014) |
Fabricio Ferrari | 3 czerwca 1985 | ![]() | Caja Rural amateur (2009) |
Alberto Gallego (1 sty–26 sty) | 25 listopada 1990 | ![]() | Rádio Popular-Boavista (2015) |
Domingos Gonçalves | 13 lutego 1989 | ![]() | Efapel (2015) |
José Gonçalves | 13 lutego 1989 | ![]() | La Pomme Marseille 13 (2014) |
Jonathan Lastra | 3 czerwca 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Ángel Madrazo | 30 lipca 1988 | ![]() | Movistar Team (2013) |
Lluís Mas | 15 października 1989 | ![]() | Burgos BH-Castilla y León (2013) |
Antonio Molina | 4 stycznia 1991 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2013) |
Sergio Pardilla | 16 stycznia 1984 | ![]() | MTN-Qhubeka (2014) |
Eduard Prades | 9 sierpnia 1987 | ![]() | Matrix Powertag (2014) |
Jaime Rosón | 13 stycznia 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2014) |
Diego Rubio | 13 czerwca 1991 | ![]() | Efapel (2015) |
Héctor Sáez | 6 listopada 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA amateur (2015) |
Ricardo Vilela | 18 grudnia 1987 | ![]() | OFM-Quinta da Lixa (2014) |
Iker Azkarate (1 sie–31 gru, stażysta) | 20 kwietnia 1994 | ![]() | |
Jon Irisarri (1 sie–31 gru, stażysta) | 9 listopada 1995 | ![]() | Fundación Euskadi-EDP (2015) |
Josu Zabala (1 sie–31 gru, stażysta) | 11 kwietnia 1993 | ![]() | Caja Rural-Seguros RGA (2016) |
Źródła: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
6 lut | Étoile de Bessèges, 4. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
25 kwi | Presidential Cycling Tour of Turkey, 2. etap | ![]() | 2.HC | ![]() | |
29 kwi | Presidential Cycling Tour of Turkey, 6. etap | ![]() | 2.HC | ![]() | |
30 kwi | Vuelta a Asturias, 1. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
1 maja 2016 | Presidential Cycling Tour of Turkey, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.HC | ![]() | |
2 maja 2016 | Vuelta a Asturias, klasyfikacja generalna | ![]() | 2.1 | ![]() | |
5 cze | Philadelphia International Championship | ![]() | 1.1 | ![]() | |
4 sie | Volta a Portugal, 7. etap | ![]() | 2.1 | ![]() | |
6 sie | Vuelta a Burgos, 5. etap | ![]() | 2.HC | ![]() |