W tym artykule zagłębimy się w temat Ricardo Vilela i zbadamy wszystkie jego aspekty. Ricardo Vilela to istotny temat i cieszy się dużym zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców, ponieważ wpływa na wiele dziedzin naszego codziennego życia. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Ricardo Vilela, od jego historycznego pochodzenia po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Poprzez szczegółową analizę postaramy się rzucić światło na tę kwestię i dać pełniejszy obraz tego, co tak naprawdę się z nią wiąże. Mamy nadzieję, że po zakończeniu czytania czytelnicy zyskają głębsze zrozumienie i docenienie tematu Ricardo Vilela.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 18 grudnia 1987 Bragança | ||
Kraj | Portugalia | ||
Grupy zawodowe | |||
2009 | Liberty Seguros | ||
2010 | Madeinox-Boavista | ||
2011 | Onda | ||
2012-2013 | Efapel-Glassdrive | ||
2014 | OFM-Quinta da Lixa | ||
2015-2016 | Caja Rural-Seguros RGA | ||
2017-2018 | Manzana Postobón | ||
2019-2020 | Burgos-BH | ||
2021-7.2022 | W52-FC Porto | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Ricardo Vilela (ur. 18 grudnia 1987 w Bragança) – portugalski kolarz szosowy. Wziął udział w Vuelta a España 2015.
W październiku 2022 został ukarany trzyletnią dyskwalifikacją za naruszenie przepisów antydopingowych (posiadanie niedozwolonych substancji i korzystanie z zabronionych metod wspomagania)[1].
![]() | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 450. | 489. | 458. | 2083. | 1463. | 1819. | 2217. | |||||||
UCI Europe Tour | 456. | - | 607. | - | - | 462. | 579. | 244. | 337. | 430. | 1363. | 1097. | 1250. | 1395. |
UCI Asia Tour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187. | ||||
Źródło: UCI |