W dzisiejszym świecie Jonathan Lastra staje się coraz ważniejszy w życiu ludzi. Niezależnie od tego, czy na poziomie osobistym, zawodowym czy społecznym, Jonathan Lastra wywarł znaczący wpływ na nasz sposób życia, pracy i relacji. Od swoich początków do chwili obecnej Jonathan Lastra był przedmiotem badań, debat i podziwu, stając się tematem ciągłego zainteresowania badaczy, specjalistów i pasjonatów. W tym artykule dokładnie zbadamy rolę Jonathan Lastra w dzisiejszym społeczeństwie, analizując jego skutki, implikacje i możliwą przyszłość, w celu lepszego zrozumienia jego wpływu na nasze życie.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 3 czerwca 1993 Bilbao | ||
Kraj | Hiszpania | ||
Obecna grupa | Cofidis | ||
Wzrost | 172 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2014-2015 | Caja Rural-Seguros RGA amateur | ||
Grupy zawodowe | |||
2016-2022 | Caja Rural-Seguros RGA | ||
2023- | Cofidis | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Jonathan Lastra Martínez (ur. 3 czerwca 1993 w Bilbao[1]) – hiszpański kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 1076. | 687. | 598. | 310. | 1361. | 151. | 235. | 729. | 797. | |
UCI Europe Tour | 875. | 761. | 460. | 384. | 255. | 1032. | 129. | 192. | - | - |
UCI America Tour | - | 493. | - | - | ||||||
Źródło: UCI |