W dzisiejszym świecie Jon Aberasturi stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego grona odbiorców. Od wpływu na społeczeństwo po wpływ na poziom osobisty, Jon Aberasturi wywołał niekończące się debaty i badania, które miały na celu zrozumienie jego prawdziwego znaczenia i zakresu. Wraz z postępem technologii i globalizacją Jon Aberasturi zyskał jeszcze większe znaczenie, wywołując debaty i refleksje w różnych dziedzinach, takich jak polityka, ekonomia, kultura i środowisko. W tym artykule zbadamy różne aspekty i perspektywy związane z Jon Aberasturi, analizując jego znaczenie dzisiaj i jego przyszłe prognozy.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 28 marca 1989 Vitoria-Gasteiz | ||
Kraj | Hiszpania | ||
Obecna grupa | Euskaltel-Euskadi | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2010 | Orbea | ||
2011-2012 | Orbea Continental | ||
2013 | Euskaltel Euskadi | ||
2014 | Euskadi | ||
2016-2017 | Team Ukyo | ||
2018 | Euskadi-Murias | ||
2019-2021 | Caja Rural-Seguros RGA | ||
2022-6.2023 | Trek-Segafredo | ||
7.2023-2023 | Lidl-Trek | ||
2024- | Euskaltel-Euskadi | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Jon Aberasturi Izaga (ur. 28 marca 1989 w Vitoria-Gasteiz[1]) – hiszpański kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie[1][2]:
![]() | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 878. | 298. | 311. | 364. | 202. | 212. | 502. | 721. | 290. | ||||||
UCI Europe Tour | 1178. | 376. | 463. | 383. | - | - | - | 198. | 295. | 168. | 183. | 399. | - | - | |
UCI Asia Tour | - | - | - | 102. | - | 126. | 13. | 230. | |||||||
UCI America Tour | - | - | - | - | 377. | - | - | - | |||||||
Źródło: UCI |