W tym artykule zbadamy różne aspekty Wimbledon 2006 (gra pojedyncza mężczyzn) i jego wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Od historycznych początków po dzisiejsze znaczenie – przeanalizujemy różne aspekty, które sprawiają, że Wimbledon 2006 (gra pojedyncza mężczyzn) jest tematem interesującym szerokie grono odbiorców. Dzięki podejściu multidyscyplinarnemu zbadamy ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne implikacje Wimbledon 2006 (gra pojedyncza mężczyzn), w celu zrozumienia jego wpływu na współczesny świat. Podobnie zanurzymy się w debatach i kontrowersjach, które pojawiły się wokół tego tematu, biorąc pod uwagę różne perspektywy i opinie, aby zapewnić pełny przegląd jego znaczenia. Dołącz do nas w tej wycieczce po Wimbledon 2006 (gra pojedyncza mężczyzn) i odkryj jego znaczenie już dziś!
|
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | k | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drabinka eliminacji (ang.)