Znaczenie Wimbledon 2006 (gra pojedyncza kobiet) było przedmiotem debaty i refleksji od lat. Wimbledon 2006 (gra pojedyncza kobiet) wywarł znaczący wpływ na wiele aspektów społeczeństwa i życia codziennego. Od momentu pojawienia się Wimbledon 2006 (gra pojedyncza kobiet) budzi zainteresowanie i ciekawość ekspertów z różnych dziedzin, a także ogółu społeczeństwa. W tym artykule zbadamy tło Wimbledon 2006 (gra pojedyncza kobiet), jego ewolucję w czasie i jego dzisiejsze znaczenie. Podobnie przeanalizujemy możliwe przyszłe implikacje Wimbledon 2006 (gra pojedyncza kobiet) i jego wpływ w różnych obszarach.
|
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3k | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | k | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | k | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | k | |||||||||||||||||||||||
![]() | k | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Drabinka eliminacji (ang.)