W tym artykule zagłębimy się w ekscytujący świat Tour de France 1992, badając jego liczne aspekty i znaczenia. Tour de France 1992 to temat, który wywołał zainteresowanie i debatę na przestrzeni dziejów, stając się miejscem spotkań różnych perspektyw i dyscyplin. Od swoich początków do dzisiejszego wpływu, Tour de France 1992 pozostawił niezatarty ślad w społeczeństwie i kulturze. Na tych stronach zanurzymy się w podróż pełną odkryć i refleksji na temat Tour de France 1992, analizując jego wpływ w różnych kontekstach i jego znaczenie w życiu ludzi. Przygotuj się na fascynującą podróż po Tour de France 1992, podczas której odkryjemy jego wagę i znaczenie we współczesnym świecie.
| |||
![]() Trasa Tour de France 1992 | |||
Data | |||
---|---|---|---|
Etapów |
21 (22) | ||
Dystans |
3983 km | ||
Czas zwycięzcy |
100 h 49' 30" | ||
Zgłoszenia |
198 kolarzy | ||
Ukończyło wyścig |
130 kolarzy | ||
Podium | |||
Pierwsze miejsce | |||
Drugie miejsce | |||
Trzecie miejsce | |||
Pozostałe klasyfikacje | |||
Górska | |||
Punktowa | |||
Młodzieżowa | |||
Najaktywniejszych | |||
Drużynowa |
79. Tour de France rozpoczął się 4 lipca w San Sebastián w Hiszpanii, a zakończył się 26 lipca w Paryżu. Wyścig składał się z prologu i 21 etapów, w tym: 10 etapów płaskich, 8 etapów górskich i 4 etapów jazdy na czas. Cała trasa liczyła 3983 km.
W lutym 1992 roku w Maastricht podpisano Traktat o Unii Europejskiej. Z tej okazji trasa Tour de France 1992 przebiegała przez siedem państw: Belgię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Za każdym razem, gdy wyścig przekraczał granicę organizowano specjalne sprinty. Jednorazowo powołano też klasyfikację sprintów europejskich, która wygrał Rosjanin Wiaczesław Jekimow[1].
Klasyfikację generalną wygrał po raz drugi z rzędu Hiszpan Miguel Indurain, wyprzedzając dwóch Włochów: Claudio Chiappucciego i Gianniego Bugno. Chiappucci wygrał klasyfikację górską, Francuz Laurent Jalabert wygrał klasyfikację punktową, a Holender Eddy Bouwmans był najlepszy w klasyfikacji młodzieżowej. Najaktywniejszym kolarzem został Claudio Chiappucci[2]. W klasyfikacji drużynowej najlepsza była włoska drużyna Carrera.
W tej edycji TdF wzięły udział 22[3] drużyny:
|
Etap | Zwycięzca | Klasyfikacja generalna![]() |
Klasyfikacja punktowa![]() |
Klasyfikacja górska![]() |
Klasyfikacja młodzieżowa![]() |
Klasyfikacja drużynowa![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
P | Miguel Indurain | Miguel Indurain | brak | Miguel Indurain | Alex Zülle | Banesto |
1 | Dominique Arnould | Alex Zülle | Franco Chioccioli | Dominique Arnould | ||
2 | Javier Murguialday | Richard Virenque | Richard Virenque | Richard Virenque | Richard Virenque | RMO |
3 | Rob Harmeling | Pascal Lino | ||||
4 | Panasonic | |||||
5 | Guido Bontempi | Johan Museeuw | Carrera | |||
6 | Laurent Jalabert | Laurent Jalabert | ||||
7 | Gilles Delion | |||||
8 | Jan Nevens | Yvon Ledanois | ||||
9 | Miguel Indurain | |||||
10 | Jean-Paul van Poppel | Claudio Chiappucci | ||||
11 | Laurent Fignon | |||||
12 | Rolf Järmann | |||||
13 | Claudio Chiappucci | Miguel Indurain | Eddy Bouwmans | |||
14 | Andrew Hampsten | |||||
15 | Franco Chioccioli | |||||
16 | Stephen Roche | |||||
17 | Jean-Claude Colotti | |||||
18 | Thierry Marie | |||||
19 | Miguel Indurain | |||||
20 | Peter De Clercq | |||||
21 | Olaf Ludwig | |||||
Klasyfikacja końcowa | Miguel Indurain | Claudio Chiappucci | Laurent Jalabert | Eddy Bouwmans | Carrera |
Pozycja | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() |
Banesto | 100 h 49' 30" |
2. | ![]() |
Carrera | +4' 35" |
3. | ![]() |
Gatorade | +10' 49" |
4. | ![]() |
Motorola | +13' 40" |
5. | ![]() |
RMO | +14' 37" |
6. | ![]() |
Banesto | +15' 16" |
7. | ![]() |
PDM | +18' 51" |
8. | ![]() |
Carrera | +19' 16" |
9. | ![]() |
Carrera | +20' 23" |
10. | ![]() |
Telekom | +25' 30" |
Miejsca 11–130 | |||
---|---|---|---|
Pozycja | Zawodnik | Drużyna | Czas |
11 | ![]() |
GB-MG | +25' 43" |
12 | ![]() |
Z | +26' 16" |
13 | ![]() |
TVM | +27' 07" |
14 | ![]() |
Panasonic | +28' 35" |
15 | ![]() |
Castorama | +28' 48" |
16 | ![]() |
GB-MG | +30' 31" |
17 | ![]() |
Buckler | +31' 09" |
18 | ![]() |
TVM | +31' 19" |
19 | ![]() |
Clas | +31' 27" |
20 | ![]() |
Clas | +31' 51" |
21 | ![]() |
PDM | +33' 20" |
22 | ![]() |
Clas | +36' 43" |
23 | ![]() |
Gatorade | +41' 51" |
24 | ![]() |
Amaya | +43' 19" |
25 | ![]() |
RMO | +46' 01" |
26 | ![]() |
Amaya | +46' 30" |
27 | ![]() |
Z | +52' 48" |
28 | ![]() |
Ariostea | +54' 29" |
29 | ![]() |
Castorama | +59' 50" |
30 | ![]() |
Tulip Computers | +1h 00' 29" |
31 | ![]() |
Festina | +1h 04' 34" |
32 | ![]() |
Ryalcao-Postobón | +1h 09' 00" |
33 | ![]() |
Z | +1h 09' 15" |
34 | ![]() |
ONCE | +1h 10' 08" |
35 | ![]() |
Telekom | +1h 12' 40" |
36 | ![]() |
Clas | +1h 14' 02" |
37 | ![]() |
RMO | +1h 14' 24" |
38 | ![]() |
Panasonic | +1h 17' 04" |
39 | ![]() |
Banesto | +1h 17' 20" |
40 | ![]() |
Carrera | +1h 17' 47" |
41 | ![]() |
Festina | +1h 17' 52" |
42 | ![]() |
Castorama | +1h 19' 43" |
43 | ![]() |
Festina | +1h 21' 37" |
44 | ![]() |
Castorama | +1h 26' 22" |
45 | ![]() |
Clas | +1h 29' 15" |
46 | ![]() |
Panasonic | +1h 30' 45" |
47 | ![]() |
Banesto | +1h 33' 26" |
48 | ![]() |
Castorama | +1h 35' 34" |
49 | ![]() |
Z | +1h 35' 40" |
50 | ![]() |
PDM | +1h 35' 56" |
51 | ![]() |
Lotto | +1h 36' 25" |
52 | ![]() |
RMO | +1h 37' 54" |
53 | ![]() |
Helvetia-Commodore | +1h 38' 17" |
54 | ![]() |
Ryalcao-Postobón | +1h 43' 24" |
55 | ![]() |
Gatorade | +1h 44' 32" |
56 | ![]() |
TVM | +1h 46' 29" |
57 | ![]() |
ONCE | +1h 58' 47" |
58 | ![]() |
Helvetia-Commodore | +2h 00' 51" |
59 | ![]() |
GB-MG | +2h 02' 09" |
60 | ![]() |
Festina | +2h 03' 01" |
61 | ![]() |
Festina | +2h 04' 20" |
62 | ![]() |
Ariostea | +2h 06' 53" |
63 | ![]() |
Banesto | +2h 07' 01" |
64 | ![]() |
Amaya | +2h 07' 21" |
65 | ![]() |
Panasonic | +2h 08' 32" |
66 | ![]() |
Panasonic | +2h 09' 55" |
67 | ![]() |
Telekom | +2h 10' 14" |
68 | ![]() |
Ryalcao-Postobón | +2h 11' 09" |
69 | ![]() |
Amaya | +2h 11' 17" |
70 | ![]() |
Telekom | +2h 12' 33" |
71 | ![]() |
Ryalcao-Postobón | +2h 12' 33" |
72 | ![]() |
Gatorade | +2h 12' 35" |
73 | ![]() |
Lotto | +2h 14' 06" |
74 | ![]() |
ONCE | +2h 15' 42" |
75 | ![]() |
Carrera | +2h 16' 08" |
76 | ![]() |
Tulip Computers | +2h 16' 18" |
77 | ![]() |
Panasonic | +2h 18' 06" |
78 | ![]() |
PDM | +2h 20' 00" |
79 | ![]() |
RMO | +2h 20' 19" |
80 | ![]() |
PDM | +2h 21' 25" |
81 | ![]() |
Motorola | +2h 23' 30" |
82 | ![]() |
Festina | +2h 24' 18" |
83 | ![]() |
Motorola | +2h 24' 44" |
84 | ![]() |
Ariostea | +2h 26' 58" |
85 | ![]() |
Festina | +2h 29' 06" |
86 | ![]() |
Gatorade | +2h 30' 17" |
87 | ![]() |
PDM | +2h 32' 38" |
88 | ![]() |
GB-MG | +2h 32' 50" |
89 | ![]() |
Amaya | +2h 34' 35" |
90 | ![]() |
Carrera | +2h 34' 55" |
91 | ![]() |
Buckler | +2h 35' 27" |
92 | ![]() |
PDM | +2h 35' 55" |
93 | ![]() |
ONCE | +2h 36' 55" |
94 | ![]() |
Helvetia-Commodore | +2h 38' 07" |
95 | ![]() |
Z | +2h 46' 25" |
96 | ![]() |
Panasonic | +2h 47' 17" |
97 | ![]() |
ONCE | +2h 47' 44" |
98 | ![]() |
Banesto | +2h 49' 32" |
99 | ![]() |
Tulip Computers | +2h 50' 33" |
100 | ![]() |
Lotto | +2h 52' 16" |
101 | ![]() |
ONCE | +2h 52' 22" |
102 | ![]() |
ONCE | +2h 53' 57" |
103 | ![]() |
Gatorade | +2h 58' 53" |
104 | ![]() |
Z | +2h 59' 28" |
105 | ![]() |
RMO | +3h 00' 00" |
106 | ![]() |
Motorola | +3h 03' 43" |
107 | ![]() |
Gatorade | +3h 04' 27" |
108 | ![]() |
Banesto | +3h 06' 36" |
109 | ![]() |
Amaya | +3h 08' 47" |
110 | ![]() |
Motorola | +3h 12' 05" |
111 | ![]() |
Tulip Computers | +3h 12' 37" |
112 | ![]() |
Gatorade | +3h 12' 58" |
113 | ![]() |
Buckler | +3h 13' 40" |
114 | ![]() |
Castorama | +3h 14' 18" |
115 | ![]() |
GB-MG | +3h 14' 26" |
116 | ![]() |
ONCE | +3h 16' 56" |
117 | ![]() |
Carrera | +3h 17' 43" |
118 | ![]() |
Buckler | +3h 21' 27" |
119 | ![]() |
Castorama | +3h 23' 44" |
120 | ![]() |
Telekom | +3h 26' 40" |
121 | ![]() |
Lotto | +3h 28' 16" |
122 | ![]() |
Lotto | +3h 32' 51" |
123 | ![]() |
Lotto | +3h 34' 13" |
124 | ![]() |
Lotto | +3h 37' 57" |
125 | ![]() |
Ryalcao-Postobón | +3h 39' 28" |
126 | ![]() |
Tulip Computers | +3h 40' 21" |
127 | ![]() |
PDM | +3h 43' 23" |
128 | ![]() |
Telekom | +3h 47' 45" |
129 | ![]() |
Helvetia-Commodore | +3h 57' 53" |
130 | ![]() |
Amaya | +4h 12' 11" |
Pozycja | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() |
ONCE | 293 |
2. | ![]() |
Lotto | 262 |
3. | ![]() |
Carrera | 202 |
4. | ![]() |
Panasonic | 193 |
5. | ![]() |
Carrera | 177 |
Pozycja | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() |
Carrera | 410 |
2. | ![]() |
RMO | 245 |
3. | ![]() |
GB-MG | 209 |
4. | ![]() |
Banesto | 152 |
5. | ![]() |
Motorola | 140 |
Pozycja | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() |
Panasonic | 102 h 28' 05" |
2. | ![]() |
RMO | +17' 26" |
3. | ![]() |
Tulip | +31' 54" |
4. | ![]() |
Postobón | +40' 25" |
5. | ![]() |
ONCE | +41' 33" |
Pozycja | Drużyna | Czas |
---|---|---|
1. | ![]() |
302 h 58' 12" |
2. | ![]() |
+18' 16" |
3. | ![]() |
+49' 27" |
4. | ![]() |
+1 h 02' 46" |
5. | ![]() |
+1 h 07' 19" |