W dzisiejszym świecie Rajd Polski 2016 zyskał duże znaczenie w różnych sferach społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy ze względu na wpływ na popkulturę, wpływ na politykę, znaczenie w historii czy znaczenie w rozwoju technologicznym, Rajd Polski 2016 stał się tematem szerokiego zainteresowania. W tym artykule zbadamy znaczenie i znaczenie Rajd Polski 2016, a także jego wpływ na różne aspekty współczesnego życia. Od jego powstania po wpływ na teraźniejszość, przeanalizujemy, jak Rajd Polski 2016 ukształtował naszą percepcję i sposób interakcji z otaczającym nas światem.
7 runda RSMŚ 2016 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. odcinków |
306,10 km (21 OS) |
Nawierzchnia | |
Meta | |
Zgł. załóg |
64 |
Sklas. załóg |
48 |
Zwycięzca |
Rajd Polski 2016 (73. PZM Rajd Polski) – siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016, która trwała od 30 czerwca do 3 lipca 2016 roku. Baza znajdowała się w Mikołajkach. Zwycięzcą został Andreas Mikkelsen i było to jego drugie zwycięstwo w klasyfikacji WRC[1].
Nr etapu | Nr odcinka | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca | Samochód | Czas | Lider Rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS1 | SSS Mikołajki Arena 1 | 2.50 km | ![]() |
Hyundai i20 WRC | 1:46.2 | ![]() |
SS2 | Chmielewo 1 | 6.52 km | ![]() |
Hyundai i20 WRC | 3:15.9 | ![]() | |
SS3 | Wieliczki 1 | 17.30 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 8:58.6 | ![]() | |
SS4 | Świętajno 1 | 21.14 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 10:04.8 | ||
SS5 | Stare Juchy 1 | 13.50 km | ![]() |
Hyundai i20 WRC | 6:45.3 | ||
SS6 | Chmielewo 2 | 6.52 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 3:10.7 | ||
SS7 | Wieliczki 2 | 17.30 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 8:50.2 | ||
SS8 | Świętajno 2 | 21.14 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 9:54.0 | ![]() | |
SS9 | Stare Juchy 2 | 13.50 km | ![]() |
Hyundai i20 WRC | 6:39.1 | ||
SS10 | SSS Mikołajki Arena 2 | 2.50 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC |
1:46.0 | ||
2 | SS11 | Gołdap 1 | 14.75 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 7:26.3 | |
SS12 | Stańczyki 1 | 25.27 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 13:40.7 | ||
SS13 | Babki 1 | 21.02 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 10:16.5 | ||
SS14 | Stańczyki 2 | 25.27 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 13:27.2 | ||
SS15 | Babki 2 | 21.02 km | ![]() |
Citroën DS3 WRC | 10:04.3 | ||
SS16 | Gołdap 2 | 14.75 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 7:29.5 | ||
SS17 | SSS Mikołajki Arena 3 | 2.50 km | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 1:45.4 | ||
3 | SS18 | Baranowo 1 | 21.25 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 10:43.5 | |
SS19 | Sady 1 | 8.55 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 4:31.2 | ||
SS20 | Baranowo 2 | 21.25 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 11:18.5 | ![]() | |
SS21 | Sady 2 (Power Stage) | 8.55 km | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 4:47.0 |
Etap "Power Stage" miał 8,55 km długości i był końcowym odcinkiem rajdu.
Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 4:47.0 | 0.0 | 3 |
2 | ![]() |
Volkswagen Polo R WRC | 4:47.7 | +0.7 | 2 |
3 | ![]() |
Hyundai i20 WRC | 4:48.5 | +1.5 | 1 |
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
143 |
2 | ![]() |
92 |
3 | ![]() |
72 |
4 | ![]() |
68 |
5 | ![]() |
68 |
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
196 |
2 | ![]() |
135 |
3 | ![]() |
100 |
4 | ![]() |
99 |
5 | ![]() |
78 |