W dzisiejszym świecie MLB All-Star Game 2014 to temat, który przyciąga uwagę ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Z biegiem czasu MLB All-Star Game 2014 zyskał znaczenie w różnych obszarach, od polityki i ekonomii po kulturę i społeczeństwo. Bez względu na to, czy jest to postęp technologiczny, wydarzenie historyczne, osoba publiczna czy jakikolwiek inny aspekt, MLB All-Star Game 2014 zdołał znacząco wpłynąć na sposób, w jaki myślimy i działamy. W tym artykule będziemy dalej badać wpływ i znaczenie MLB All-Star Game 2014, a także jego implikacje w dzisiejszym świecie.
| |||
American League – National League 5–3 | |||
Data |
15 lipca 2014 | ||
---|---|---|---|
Stadion | |||
Miasto | |||
Widzów |
41 048 | ||
Menadżerowie |
American League | ||
MVP | |||
Pierwszy rzut | |||
Telewizja | |||
Radio |
MLB All-Star Game 2014 – 85. Mecz Gwiazd ligi MLB, który odbył się 15 lipca 2014 roku na stadionie Target Field w Minneapolis[1]. Mecz zakończył się zwycięstwem American League All-Stars 5–3. Spotkanie obejrzało 41 048 widzów[2].
Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu wybrano Mike’a Trouta z Los Angeles Angels of Anaheim, który zaliczył RBI triple i RBI double[3].
National League[4] | American League[5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
1 | Andrew McCutchen | Pirates | CF | 1 | Derek Jeter | Yankees | SS |
2 | Yasiel Puig | Dodgers | RF | 2 | Mike Trout | Angels | LF |
3 | Troy Tulowitzki | Rockies | SS | 3 | Robinson Canó | Mariners | 2B |
4 | Paul Goldschmidt | Diamondbacks | 1B | 4 | Miguel Cabrera | Tigers | 1B |
5 | Giancarlo Stanton | Marlins | DH | 5 | José Bautista | Blue Jays | RF |
6 | Aramis Ramírez | Brewers | 3B | 6 | Nelson Cruz | Orioles | DH |
7 | Chase Utley | Phillies | 2B | 7 | Adam Jones | Orioles | CF |
8 | Jonathan Lucroy | Brewers | C | 8 | Josh Donaldson | Athletics | 3B |
9 | Carlos Gómez | Brewers | LF | 9 | Salvador Pérez | Royals | C |
Adam Wainwright | Cardinals | P | Félix Hernández | Mariners | P |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||||||
American League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | ||||||
WP: Max Scherzer (1) LP: Pat Neshek SV Glen Perkins (1)
Home runy: AL: Miguel Cabrera (1) |
W ostatecznym głosowaniu, które miało miejsce w dniach 6–10 lipca 2014, 1. miejsca zajęli Chris Sale z Chicago White Sox i Anthony Rizzo z Chicago Cubs[7].
Zawodnik | Klub | Pozycja | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
American League | National League | ||||
Dallas Keuchel | Astros | P | Casey McGehee | Marlins | 3B |
Corey Kluber | Indians | P | Justin Morneau | Rockies | 1B |
Rick Porcello | Tigers | P | Anthony Rendon | Nationals | 2B |
Garrett Richards | Angels | P | Anthony Rizzo | Cubs | 1B |
Chris Sale | White Sox | P | Justin Upton | Braves | OF |
Home Run Derby odbyło się 14 lipca 2014. Kapitanami obydwu zespołów byli Troy Tulowitzki (NL) i José Bautista (AL)[8]. Zwycięzcą został Yoenis Céspedes, który w rundzie finałowej pokonał Todda Fraziera[9].
Target Field, Minneapolis – AL 54, NL 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American League | ||||||
Zawodnik | Klub | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | Suma |
Yoenis Céspedes | Athletics | 3 | 9 | 7 | 9 | 28 |
José Bautista | Blue Jays | 10 | * | 4 | – | 14 |
Adam Jones | Orioles | 4 | 3 | – | – | 7 |
Josh Donaldson | Athletics | 3 | – | – | – | 3 |
Brian Dozier | Twins | 2 | – | – | – | 2 |
National League | ||||||
Zawodnik | Klub | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | Suma |
Todd Frazier | Reds | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Giancarlo Stanton | Marlins | 6 | * | 0 | – | 6 |
Troy Tulowitzki | Rockies | 4 | 2 | – | – | 6 |
Justin Morneau | Rockies | 2 | – | – | – | 2 |
Yasiel Puig | Dodgers | 0 | – | – | – | 0 |
* Zwycięzca pierwszej rundy przeszedł do rundy trzeciej.