W tym artykule zajmiemy się kwestią Czemierniki (gmina) z różnych perspektyw, aby zaoferować wszechstronną i kompletną wizję tej kwestii. Zbadamy jego historię, implikacje dla dzisiejszego społeczeństwa, postęp i wyzwania, jakie wokół niego powstały, a także opinie ekspertów i liderów opinii na ten temat. Czemierniki (gmina) to temat, który wywołał duże zainteresowanie i debatę w różnych obszarach, dlatego ważne jest, aby zagłębić się w jego zrozumienie i analizę, aby uzyskać szerszą i wzbogacającą wizję. W tym artykule zamierzamy zaoferować szczegółowe i rygorystyczne podejście do Czemierniki (gmina), mając na celu wniesienie wkładu w wiedzę i refleksję na ten temat.
gmina miejsko-wiejska | |||||||
| |||||||
Państwo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||
Powiat | |||||||
TERC |
6015032 | ||||||
Siedziba | |||||||
Burmistrz |
Arkadiusz Filipek | ||||||
Powierzchnia |
107,71 km² | ||||||
Populacja (30.06.2016) • liczba ludności |
| ||||||
• gęstość |
41,4 os./km² | ||||||
Nr kierunkowy |
83 | ||||||
Tablice rejestracyjne |
LRA | ||||||
Adres urzędu: ul. Zamkowa 921-306 Czemierniki | |||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||
| |||||||
Położenie na mapie województwa![]() | |||||||
51°40′23″N 22°37′54″E/51,673056 22,631667 | |||||||
Strona internetowa | |||||||
Biuletyn Informacji Publicznej |
Czemierniki – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa bialskopodlaskiego.
Siedziba gminy to Czemierniki.
Według danych z 30 czerwca 2004[4] gminę zamieszkiwało 4677 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku[5] gminę zamieszkiwały 4394 osoby.
Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lubartowskiego w guberni lubelskiej. 13 stycznia 1870[6] do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Czemierniki[7].
Według danych z roku 2002[8] gmina Czemierniki ma obszar 107,71 km², w tym:
Gmina stanowi 11,16% powierzchni powiatu.
Dane z 30 czerwca 2004[4]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 4677 | 100 | 2329 | 49,8 | 2348 | 50,2 |
Gęstość zaludnienia |
43,4 | 21,6 | 21,8 |
Nazwa główna | Rodzaj obiektu | Klasa obiektu | Miejscowość podstawowa |
---|---|---|---|
Awuls | część wsi | miejscowość | Bełcząc |
Czemierniki-Północ | część wsi | miejscowość | Czemierniki |
Skruda | część wsi | miejscowość | Czemierniki |
Stara Wieś | część wsi | miejscowość | Bełcząc |
Stara Wieś | część wsi | miejscowość | Niewęgłosz |
Brzeziny | kolonia wsi | miejscowość | Czemierniki |
Kolonia Czemierniki Południowe | kolonia wsi | miejscowość | Czemierniki |
Kolonia Pszonka | kolonia wsi | miejscowość | Skoki |
Kolonia Wygnanów | kolonia wsi | miejscowość | Wygnanów |
Podlas | kolonia wsi | miejscowość | Niewęgłosz |
Rozwil | kolonia wsi | miejscowość | Niewęgłosz |
Awuls | osada leśna | miejscowość | |
Brzeziny | osada leśna | miejscowość | |
Działyń | osada leśna | miejscowość | |
Tarkawka | osada leśna | miejscowość | |
Branka | przysiółek wsi | miejscowość | Niewęgłosz |
Czemierniki Drugie | przysiółek wsi | miejscowość | Czemierniki |
Czemierniki Pierwsze | przysiółek wsi | miejscowość | Czemierniki |
Dolna | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Dróżka | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Gaj | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Kragowina | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Lisi Dół | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Nadgościniec | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Niecała | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Nowa Droga | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Ostrowy | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Podgaje | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Podlasie | przysiółek wsi | miejscowość | Skoki |
Podleśna | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Przecinka | przysiółek wsi | miejscowość | Skoki |
Przeora | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Przyłubce | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Przymiarki | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Przymus | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Przypusty | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Siedzana | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Stara Wieś | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Tatarzec | przysiółek wsi | miejscowość | Czemierniki |
Uśniak | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Zapietchowiec | przysiółek wsi | miejscowość | Bełcząc |
Zapowitka | przysiółek wsi | miejscowość | Stójka |
Zygmuntowska | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Zygmuntów | przysiółek wsi | miejscowość | Stoczek |
Bełcząc | wieś | miejscowość | |
Czemierniki | wieś | miejscowość | |
Lichty | wieś | miejscowość | |
Niewęgłosz | wieś | miejscowość | |
Skoki | wieś | miejscowość | |
Stoczek | wieś | miejscowość | |
Stójka | wieś | miejscowość | |
Wygnanów | wieś | miejscowość |
Źródło : Zbiory danych państwowego rejestru nazw geograficznych[9]
Bełcząc, Czemierniki (sołectwa: Czemierniki i Czemierniki II), Lichty, Niewęgłosz, Skoki, Stoczek, Stójka, Wygnanów[2].
Borki, Ostrówek, Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski (miasto), Siemień, Wohyń