W tym artykule przyjrzymy się szokującej historii Australian Open 2018, tematowi, który przykuł uwagę ludzi na całym świecie. Z biegiem czasu Australian Open 2018 odegrał kluczową rolę w życiu wielu ludzi, wpływając nie tylko na ich działania, ale także myśli i emocje. Mamy nadzieję, że poprzez szczegółową i wyczerpującą analizę rzucimy światło na różne aspekty Australian Open 2018, od jego pochodzenia po obecne implikacje. Celem tego artykułu jest przedstawienie czytelnikowi całościowego spojrzenia na Australian Open 2018, co ma na celu umożliwienie głębszego i bogatszego zrozumienia tego fascynującego tematu.
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
15–28.01.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/96Q/64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn![]() | |||
Gra podwójna mężczyzn![]() ![]() | |||
Gra pojedyncza kobiet![]() | |||
Gra podwójna kobiet![]() ![]() | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2018 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 15–28 stycznia 2018 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 106. edycja rozgrywek oraz 31. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wyniosła 55 milionów dolarów australijskich.
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 2 | 0k | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2k | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 61 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 610 | 7 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 61 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 62 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 63 | 7 | 10 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 60 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 60 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 66 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 0 | 4 | |||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
Finał | |||||
1 | ![]() | 61 | 1 | ||
![]() | 7 | 6 | |||
Finał | |||||
1 | ![]() ![]() | 0 | 7 | 6 | |
2 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 10 | |
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana |
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2018.
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.
Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
1. | 15 stycznia | 1. runda | ![]() |
![]() |
6:1, 7:6(4), 5:7, 6:3 |
![]() |
![]() |
6:7(4), 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 3:6, 6:3, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 6:4, 6:7(4), 7:6(6) | |||
![]() |
![]() |
6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2 | |||
2. | 16 stycznia | ![]() |
![]() |
6:1, 7:5, 7:5 | |
![]() |
![]() |
6:7(5), 7:5, 6:4, 7:6(4) | |||
![]() |
![]() |
6:2, 4:1 krecz | |||
3. | 17 stycznia | 2. runda | ![]() |
![]() |
6:4, 7:6(5), 6:4 |
4. | 18 stycznia | ![]() |
![]() |
1:6, 7:6(5), 6:1, 7:6(4) | |
![]() |
![]() |
6:4, 7:6(6), 4:6, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 7:6(6), 4:6, 6:2 | |||
5. | 19 stycznia | 3. runda | ![]() |
![]() |
7:6(4), 4:6, 7:5, 7:5 |
![]() |
![]() |
7:6(5), 4:6, 7:6(6), 7:6(5) | |||
![]() |
![]() |
6:1, 6:3, 6:1 | |||
![]() |
![]() |
6:3, 4:6, 6:4, 6:4 | |||
6. | 20 stycznia | ![]() |
![]() |
5:7, 7:6(3), 2:6, 6:3, 6,0 | |
![]() |
![]() |
6:3, 6:3, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
6:2, 6:2, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 6:2, 7:5 | |||
![]() |
![]() |
6:2, 7:5, 6:4 | |||
7. | 21 stycznia | 4. runda | ![]() |
![]() |
6:7(2), 6:3, 7:6(0), 7:6(3) |
![]() |
![]() |
7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(4) | |||
![]() |
![]() |
6:3, 6:7(4), 6:3, 6:3 | |||
8. | 22 stycznia | ![]() |
![]() |
6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3 | |
![]() |
![]() |
7:6(4), 7:5, 7:6(3) | |||
![]() |
![]() |
6:1, 6:4, 6:4 | |||
9. | 23 stycznia | Ćwierćfinał | ![]() |
![]() |
3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 krecz |
![]() |
![]() |
6:4, 3:6, 6:3, 6:4 | |||
10. | 24 stycznia | ![]() |
![]() |
6:2, 4:6, 7:6(4), 6:7(7), 6:3 | |
14. | 28 stycznia | Finał | ![]() |
![]() |
6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1 |
Dzień | Data | Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |
8. | 22 stycznia | 2. runda | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
7:6(8), 6:4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:3, 7:6(5) | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
3:6, 6:3, 10–8 | |||
9. | 23 stycznia | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:2, 6:1 | |
11. | 25 stycznia | Ćwierćfinał | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:2, 4:6, 13–11 |
12. | 26 stycznia | Półfinał | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:1, 6:4 |
14. | 28 stycznia | Finał | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2:6, 6:4, 11–9 |