W tym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Australian Open 2017, badając jego pochodzenie, zastosowania i znaczenie w obecnym kontekście. Od odkrycia po innowacyjne sposoby wykorzystania Australian Open 2017 wzbudził zainteresowanie wielu ekspertów i fanów, wywołując debaty i prowokując do refleksji na temat jego wpływu na społeczeństwo. Idąc tym tropem, szczegółowo przeanalizujemy różne perspektywy istniejące wokół Australian Open 2017, a także możliwe implikacje, jakie to zjawisko może mieć na nasze codzienne życie. Przygotuj się na zanurzenie się w odkrywczą podróż, która odkryje zaskakujące aspekty Australian Open 2017 i zaprosi Cię do refleksji nad jego znaczeniem we współczesnym świecie.
![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
16–29.01.2017 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/96Q/64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn![]() | |||
Gra podwójna mężczyzn![]() ![]() | |||
Gra pojedyncza kobiet![]() | |||
Gra podwójna kobiet![]() ![]() | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2017 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 16–29 stycznia 2017 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 105. edycja rozgrywek oraz 30. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 50 milionów dolarów australijskich[1].
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 62 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 7 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 5 | 65 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 67 | 63 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 68 | 6 | 10 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alt | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 10 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ||||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
Półfinały | Finał | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||
Finał | |||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||
![]() | 2 | 2 | |||
Finał | |||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||
2 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2017.
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.
Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
1. | 16 stycznia | 1. runda | ![]() |
![]() |
6:0, 3:6, 6:3, 6:4 |
![]() |
![]() |
6:3, 6:3, 6:0 | |||
![]() |
![]() |
4:6, 7:5, 1:6, 6:4, 6:3 | |||
2. | 17 stycznia | ![]() |
![]() |
7:5, 6:3, 7:5 | |
3. | 18 stycznia | 2. runda | ![]() |
![]() |
3:6, 7:5, 6:3, 6:3 |
![]() |
![]() |
1:6, 6:7(1), 6:4, 6:2, 10:8 | |||
![]() |
![]() |
6:7(4), 6:7(4), 6:4, 7:6(7), 9:7 | |||
4. | 19 stycznia | ![]() |
![]() |
7:6(8), 5:7, 2:6, 7:6(5), 6:4 | |
5. | 20 stycznia | 3. runda | ![]() |
![]() |
6:2, 6:4, 6:4 |
![]() |
![]() |
7:6(4), 7:5, 6:7(8), 6:3 | |||
![]() |
![]() |
7:5, 7:6(2), 7:6(3) | |||
![]() |
![]() |
3:6, 6:2, 6:2, 7:6(7) | |||
![]() |
![]() |
6:4, 6:2, 6:4 | |||
6. | 21 stycznia | ![]() |
![]() |
6:3, 6:2, 6:4 | |
![]() |
![]() |
6:3, 6:2, 6:4 | |||
![]() |
![]() |
7:5, 6:7(6), 7:6(3), 6:4 | |||
![]() |
![]() |
4:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
6:2, 7:6(5), 3:6, 6:3 | |||
![]() |
![]() |
6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
6:3, 7:6(1), 6:4 | |||
7. | 22 stycznia | 4. runda | ![]() |
![]() |
7:5, 5:7, 6:2, 6:4 |
![]() |
![]() |
6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 | |||
8. | 23 stycznia | ![]() |
![]() |
6:3, 6:3, 4:6, 6:4 | |
![]() |
![]() |
5:7, 7:6(4), 6:2, 6:2 | |||
![]() |
![]() |
7:6(6), 3:6, 6:4, 6:1 | |||
9. | 24 stycznia | Ćwierćfinał | ![]() |
![]() |
7:6(2), 6:4, 6:3 |
10. | 25 stycznia | ![]() |
![]() |
6:4, 7:6(7), 6:4 | |
![]() |
![]() |
6:3, 6:2, 6:4 |
Dzień | Data | Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |
5. | 20 stycznia | 1. runda | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:4, 7:6(4) |
7. | 22 stycznia | 1. runda | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
0:6, 7:6(8), 10–8 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:4, 6:2 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
5:7, 7:6(2), 10–7 | |||
9. | 24 stycznia | 2. runda | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
walkower |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
6:4, 5:7, 10–3 |