We współczesnym świecie Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 jest tematem ciągłej debaty i centralnym punktem zainteresowania milionów ludzi na całym świecie. Od pojawienia się na scenie publicznej po wpływ na społeczeństwo, Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 przyciąga uwagę i zainteresowanie naukowców, aktywistów, przywódców politycznych i zwykłych ludzi. Jego wpływ rozciąga się na różne sfery życia, od kultury popularnej po globalną gospodarkę, a jego znaczenie i znaczenie wciąż ewoluują wraz z wkraczaniem w nowe tysiąclecie. W tym artykule w pełni zbadamy wpływ i znaczenie Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 w dzisiejszym świecie, analizując jego historię, konsekwencje i potencjał kształtowania przyszłości.
| |||
Data |
19–28 lutego 2015 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Dyscyplina | |||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny na skoczni HS 100 |
|||
konkurs indywidualny na skoczni HS 134 |
|||
konkurs drużynowy na skoczni HS 134 |
|||
Kobiety | |||
konkurs indywidualny na skoczni HS 100 |
|||
Konkurs mieszany | |||
konkurs mieszany na skoczni HS 100 |
Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się między 19 a 28 lutego 2015 w Falun w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.
Wszystkie konkursy zostały przeprowadzone na skoczniach znajdujących się w kompleksie Lugnet. Po raz trzeci w historii, po 2011 i 2013 roku, podczas jednej edycji mistrzostw odbyło się pięć konkursów w skokach narciarskich. Rozegrane zostały trzy konkursy indywidualne (zawody kobiet i mężczyzn na obiekcie HS 100 oraz mężczyzn na HS 134) oraz dwa drużynowe (zawody mężczyzn na skoczni HS 134 i konkurs mieszany na HS 100).
Tytułów mistrzowskich bronili zwycięzcy konkursów w Val di Fiemme: Anders Bardal (konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej), Kamil Stoch (konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej), Sarah Hendrickson (konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej), reprezentacja Austrii (konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej) oraz reprezentacja Japonii (konkurs mieszany na skoczni normalnej).
W konkursie indywidualnym kobiet na skoczni normalnej złoty medal wywalczyła Carina Vogt, srebrny medal zdobyła Yūki Itō, a brązowy – Daniela Iraschko-Stolz.
W pierwszym konkursie mężczyzn na obiekcie normalnym mistrzem świata został Rune Velta, tytuł wicemistrza zdobył Severin Freund, a na najniższym stopniu podium stanął Stefan Kraft.
W drugim w historii konkursie mieszanym o mistrzostwo świata zwycięstwo odniosła drużyna Niemiec, w skład której weszli: Carina Vogt, Richard Freitag, Katharina Althaus i Severin Freund. Srebrny medal zdobył zespół norweski (Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby, Rune Velta), a brązowy – reprezentacja Japonii (Sara Takanashi, Noriaki Kasai, Yūki Itō, Taku Takeuchi).
W zawodach indywidualnych mężczyzn na obiekcie dużym mistrzem świata został Freund, który wyprzedził Gregora Schlierenzauera i Rune Veltę.
W ostatniej konkurencji mistrzostw świata w skokach – zawodach drużynowych mężczyzn na skoczni HS 134 tytuł mistrzowski zdobyli Norwegowie, w składzie: Anders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel i Rune Velta. Srebrny medal wywalczyli broniący tytułu skoczkowie austriaccy (Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Poppinger, Gregor Schlierenzauer), a podobnie jak przed dwoma laty w Predazzo brązowy medal zdobyli Polacy: (Piotr Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Kamil Stoch).
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata 2015 z uwzględnieniem wszystkich serii treningowych, próbnych, kwalifikacyjnych i konkursowych oraz odpraw technicznych[a][1].
Konkurs | Data | ||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | ||||||||||||||||||||
HS 100 indywid. mężczyzn |
OT 14:00 |
OT 21:30 |
Q 19:00 |
F 16:30 |
|||||||||||||||||||||||||||
HS 134 indywid. mężczyzn |
T 17:00 |
OT 19:00 |
Q 17:00 |
F 17:00 |
|||||||||||||||||||||||||||
HS 134 druż. mężczyzn |
T 17:00 |
F 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
HS 100 indywid. kobiet |
OT 19:00 |
OT 13:00 |
Q 17:00 |
F 17:00 |
|||||||||||||||||||||||||||
HS 100 druż. mieszany |
OT 18:45 |
F 17:00 |
Legenda:
OT | Odprawa techniczna | T | Serie treningowe | P | Seria próbna | Q | Kwalifikacje | F | Konkurs główny |
Trzy konkursy mistrzostw świata (indywidualny kobiet, indywidualny mężczyzn oraz drużynowy mieszany) zostaną przeprowadzone na skoczni normalnej, a dwa pozostałe (indywidualny mężczyzn i drużynowy mężczyzn) na skoczni dużej.
Nazwa skoczni | Miasto | Punkt K | HS | Rekord skoczni[b] | Współczynnik belki | Współczynnik wiatru | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lugnet | ![]() |
K-90 | HS 100 | 97,0 m | ![]() |
22 lutego 2015[c][2] | 6,00 pkt na m[3] | 6,40/7,74 pkt na m/s[3] |
98,5 m | ![]() |
22 lutego 2015[c][2] | |||||||
Lugnet | K-120 | HS 134 | 135,5 m | ![]() |
26 lutego 2015[4] | 7,24 pkt na m[5] | 8,82/10,67 pkt na m/s[5] |
Z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dyrektorami zawodów byli: Chika Yoshida (dyrektorka zawodów PŚ kobiet) oraz Walter Hofer (dyrektor zawodów PŚ mężczyzn). Podobnie jak w zawodach Pucharu Świata, asystentem Yoshidy był skoczek narciarski Borek Sedlák, a asystentem Hofera – Miran Tepeš.
Medal | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Noty za styl A • B • C • D • E |
Nota | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
95,5 m 125,1 pkt belka: 14 wiatr: 0,45 |
95,5 m 127,6 pkt belka: 15 wiatr: 0,06 |
19,0 • 19,0 • 18,5 • 19,5 • 19,0 • |
252,7 pkt | – |
![]() |
![]() |
95,5 m 122,6 pkt belka: 14 wiatr: 0,37 |
96,0 m 129,7 pkt belka: 15 wiatr: 0,12 |
18,0 • |
252,3 pkt | 0,4 pkt |
![]() |
![]() |
95,0 m 123,4 pkt belka: 14 wiatr: 0,41 |
95,0 m 124,9 pkt belka: 15 wiatr: 0,09 |
248,3 pkt | 4,3 pkt |
Medal | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Noty za styl A • B • C • D • E |
Nota łączna | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
134,0 m 131,0 pkt belka: 18 wiatr: 1,27 |
135,5 m 137,7 pkt belka: 17 wiatr: 1,47 |
19,0 • 19,5 • 19,5 • |
268,7 pkt | – |
![]() |
![]() |
128,0 m 122,9 pkt belka: 18 wiatr: 0,74 |
130,0 m 123,5 pkt belka: 17 wiatr: 1,56 |
18,5 • |
246,4 pkt | 22,3 pkt |
![]() |
![]() |
126,5 m 118,1 pkt belka: 18 wiatr: 1,03 |
128,5 m 124,8 pkt belka: 17 wiatr: 1,11 |
242,9 pkt | 25,8 pkt |
Medal | Reprezentacja | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Noty za styl A • B • C • D • E |
Nota zawodnika | Nota drużyny | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Anders Bardal | 125,0 m 110,7 pkt belka: 16 wiatr: 1,62 |
125,5 m 117,8 pkt belka: 18 wiatr: 0,98 |
19,0 • 19,0 • |
228,5 pkt | 872,6 pkt | – |
Anders Jacobsen | 125,0 m 105,7 pkt belka: 16 wiatr: 1,79 |
123,0 m 101,1 pkt belka: 19 wiatr: 1,30 |
206,8 pkt | |||||
Anders Fannemel | 126,5 m 105,9 pkt belka: 17 wiatr: 1,76 |
127,5 m 115,9 pkt belka: 19 wiatr: 1,00 |
221,8 pkt | |||||
Rune Velta | 124,0 m 107,6 pkt belka: 17 wiatr: 1,28 |
121,0 m 107,9 pkt belka: 17 wiatr: 1,21 |
17,5 • 18,0 • |
215,5 pkt | ||||
![]() |
![]() |
Stefan Kraft | 131,5 m 120,2 pkt belka: 16 wiatr: 1,87 |
126,5 m 114,2 pkt belka: 18 wiatr: 1,47 |
234,4 pkt | 853,2 pkt | 19,4 pkt | |
Michael Hayböck | 124,5 m 106,8 pkt belka: 16 wiatr: 1,85 |
122,0 m 97,0 pkt belka: 19 wiatr: 1,40 |
203,8 pkt | |||||
Manuel Poppinger | 119,5 m 91,0 pkt belka: 17 wiatr: 0,92 |
129,5 m 112,0 pkt belka: 19 wiatr: 1,68 |
17,0 • 18,0 • 18,0 • |
203,0 pkt | ||||
Gregor Schlierenzauer | 119,0 m 92,5 pkt belka: 17 wiatr: 1,63 |
129,0 m 119,5 pkt belka: 17 wiatr: 1,64 |
17,5• |
212,0 pkt | ||||
![]() |
![]() |
Piotr Żyła | 123,0 m 108,0 pkt belka: 16 wiatr: 1,29 |
123,0 m 108,2 pkt belka: 18 wiatr: 1,21 |
18,0 • |
216,2 pkt | 848,1 pkt | 24,5 pkt |
Klemens Murańka | 120,5 m 99,2 pkt belka: 16 wiatr: 1,50 |
128,0 m 107,4 pkt belka: 19 wiatr: 0,99 |
17,5 • |
212,1 pkt | ||||
Jan Ziobro | 116,0 m 87,3 pkt belka: 17 wiatr: 1,33 |
125,5 m 105,5 pkt belka: 19 wiatr: 1,54 |
16,5 • 17,0 • |
192,8 pkt | ||||
Kamil Stoch | 129,5 m 113,4 pkt belka: 17 wiatr: 1,63 |
126,0 m 113,6 pkt belka: 17 wiatr: 1,59 |
18,0 • |
227,0 pkt |
Medal | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Noty za styl A • B • C • D • E |
Nota łączna | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
91,5 m 119,2 pkt belka: 25 wiatr: -0,28 |
92,0 m 117,7 pkt belka: 26 wiatr: -0,15 |
236,9 pkt | – | |
![]() |
![]() |
89,0 m 113,9 pkt belka: 25 wiatr: -0,31 |
93,0 m 121,2 pkt belka: 26 wiatr: -0,02 |
18,0 • 18,0 • 18,5 • |
235,1 pkt | 1,8 pkt |
![]() |
![]() |
92,5 m 122,9 pkt belka: 25 wiatr: -0,38 |
89,0 m 110,9 pkt belka: 26 wiatr: -0,11 |
17,5 • |
233,8 pkt | 3,1 pkt |
Medal | Reprezentacja | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Noty za styl A • B • C • D • E |
Nota zawodnika | Nota drużyny | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Carina Vogt | 93,5 m 108,7 pkt belka: 23 wiatr: 1,77 |
92,0 m 112,7 pkt belka: 25 wiatr: 0,52 |
221,4 pkt | 917,9 pkt | – | |
Richard Freitag | 93,5 m 115,0 pkt belka: 12 wiatr: 1,09 |
92,0 m 115,7 pkt belka: 14 wiatr: 0,59 |
18,5 • |
230,7 pkt | ||||
Katharina Althaus | 91,0 m 107,3 pkt belka: 25 wiatr: 1,12 |
92,5 m 108,7 pkt belka: 26 wiatr: 1,53 |
216,0 pkt | |||||
Severin Freund | 97,0 m 122,2 pkt belka: 13 wiatr: 1,30 |
96,0 m 127,6 pkt belka: 15 wiatr: 0,38 |
249,8 pkt | |||||
![]() |
![]() |
Line Jahr | 93,5 m 108,1 pkt belka: 23 wiatr: 1,47 |
90,5 m 107,9 pkt belka: 25 wiatr: 0,88 |
17,5 • 17,5 • |
216,0 pkt | 915,6 pkt | 2,3 pkt |
Anders Bardal | 92,5 m 111,8 pkt belka: 12 wiatr: 1,13 |
89,5 m 110,4 pkt belka: 14 wiatr: 0,22 |
222,4 pkt | |||||
Maren Lundby | 95,0 m 116,4 pkt belka: 25 wiatr: 1,11 |
91,5 m 115,5 pkt belka: 26 wiatr: 0,23 |
17,5 • 18,0 • 18,0 • |
231,9 pkt | ||||
Rune Velta | 95,0 m 119,4 pkt belka: 13 wiatr: 1,18 |
95,5 m 125,9 pkt belka: 15 wiatr: 0,33 |
19,0• |
245,3 pkt | ||||
![]() |
![]() |
Sara Takanashi | 96,5 m 112,1 pkt belka: 23 wiatr: 1,86 |
93,0 m 114,2 pkt belka: 25 wiatr: 0,51 |
17,5 • 16,5 • |
226,3 pkt | 888,3 pkt | 29,6 pkt |
Noriaki Kasai | 90,0 m 105,8 pkt belka: 12 wiatr: 1,05 |
88,5 m 107,4 pkt belka: 14 wiatr: 0,33 |
17,5 • 17,5 • 17,5 • |
213,2 pkt | ||||
Yūki Itō | 88,5m 101,7 pkt belka: 25 wiatr: 0,59 |
90,5 m 110,1 pkt belka: 26 wiatr: 0,61 |
16,0 • 16,5 • |
211,8 pkt | ||||
Taku Takeuchi | 95,0 m 118,2 pkt belka: 13 wiatr: 0,99 |
93,5 m 118,8 pkt belka: 15 wiatr: 0,50 |
18,0 • 18,0 • 18,5 • 18,5 • |
237,0 pkt |
Poniżej znajduje się klasyfikacja medalowa po przeprowadzeniu trzech konkurencji w skokach narciarskich. Klasyfikacja dotyczy tylko medali zdobytych w skokach narciarskich podczas Mistrzostw Świata 2015.
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 1 | – | 4 |
2. | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
3. | ![]() |
– | 2 | 2 | 4 |
4. | ![]() |
– | 1 | 1 | 2 |
5. | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Razem | 5 | 5 | 5 | 15 |
W poniższej tabeli znajdują się składy męskich i kobiecych reprezentacji, które wystartowały w zawodach podczas mistrzostw świata w Falun. W tabeli zamieszczono także porównanie miejsc zajętych w poszczególnych konkursach mistrzostw świata w latach 2013 i 2015.
Reprezentacje mężczyzn | ||||||||||
Zawodnik | Data urodzenia | Źródło | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ind. norm. [6][7] |
ind. duża [8][9] |
druż. duża [10] |
mieszany [11] |
ind. norm. | ind. duża | druż. duża | mieszany | |||
![]() | ||||||||||
Thomas Diethart | 25 lutego 1992 | – | 27. | – | [13] | |||||
Michael Hayböck | 5 marca 1991 | – | 21. | 14. | 2. | 4. | [14] | |||
Andreas Kofler | 17 maja 1984 | – | – | [15] | ||||||
Stefan Kraft | 13 maja 1993 | 33. | 23. | – | – | 3. | 5. | 2. | 4. | [16] |
Manuel Poppinger | 19 maja 1989 | – | – | 32. | 2. | – | [17] | |||
Gregor Schlierenzauer | 7 stycznia 1990 | 2. | 8. | 1.[d] | 2.[e] | 22. | 2. | 2. | – | [18] |
![]() | ||||||||||
Władimir Zografski | 14 lipca 1993 | 40. | 31. | – | – | 30. | 47. | – | [20] | |
![]() | ||||||||||
Lukáš Hlava | 10 września 1984 | 25. | 24. | 7.[f] | – | 32. | – | 8. | – | [22] |
Jakub Janda | 27 kwietnia 1978 | 31. | 46. | 7.[f] | 10.[g] | 28. | 33. | 8. | – | [23] |
Roman Koudelka | 9 lipca 1989 | 29. | 30. | 7.[f] | – | 4. | 8. | 8. | – | [24] |
Jan Matura | 29 stycznia 1980 | 12. | 5. | 7.[f] | 10.[g] | 38. | 16. | 8. | 11. | [25] |
Viktor Polášek | 18 lipca 1997 | – | – | q | – | 11. | [26] | |||
![]() | ||||||||||
Martti Nõmme | 7 sierpnia 1993 | 47. | 49. | – | – | q | 48. | – | [27] | |
Siim-Tanel Sammelselg | 18 maja 1993 | – | q | q | – | [28] | ||||
![]() | ||||||||||
Janne Ahonen | 11 maja 1977 | – | 15. | 19. | 9. | 10. | [30] | |||
Lauri Asikainen | 25 lutego 1992 | 48. | 48. | 11.[h] | – | 39. | 39. | 9. | – | [31] |
Ville Larinto | 11 kwietnia 1990 | 42. | 47. | 11.[h] | – | 47. | – | 9. | – | [32] |
Jarkko Määttä | 28 grudnia 1994 | – | 34. | 22. | 9. | 10. | [33] | |||
Harri Olli | 15 stycznia 1985 | – | – | 43. | – | [34] | ||||
![]() | ||||||||||
Vincent Descombes Sevoie | 9 stycznia 1984 | 14. | 29. | – | 5.[i] | 29. | 34. | – | 8. | [36] |
Ronan Lamy Chappuis | 10 września 1993 | 38. | q | – | 5.[i] | 26. | 41. | – | 8. | [37] |
![]() | ||||||||||
Nikos Polichronidis | 8 listopada 1989 | 45. | q | – | – | q | q | – | [38] | |
![]() | ||||||||||
Daiki Itō | 27 grudnia 1985 | 15. | 10. | 5.[j] | 1.[k] | 12. | 28. | 4. | – | [39] |
Noriaki Kasai | 6 czerwca 1972 | 35. | 22. | 5.[j] | – | 35. | 11. | 4. | 3. | [40] |
Junshirō Kobayashi | 11 czerwca 1991 | – | 25. | 13. | 4. | – | [41] | |||
Kento Sakuyama | 3 lipca 1990 | – | – | [42] | ||||||
Taku Takeuchi | 20 maja 1987 | 7. | 17. | 5.[j] | 1.[k] | 5. | 24. | 4. | 3. | [43] |
![]() | ||||||||||
Sabirżan Muminow | 16 kwietnia 1994 | q | q | 12.[l] | – | q | 45. | – | [44] | |
Siergiej Tkaczenko | 8 czerwca 1999 | – | q | – | [45] | |||||
Marat Żaparow | 25 sierpnia 1985 | – | q | q | – | [46] | ||||
Radik Żaparow | 29 lutego 1984 | 43. | 40. | 12.[l] | – | q | q | – | [47] | |
![]() | ||||||||||
Choi Heung-chul | 3 grudnia 1981 | – | q | q | 11. | – | [48] | |||
Choi Seou | 3 grudnia 1982 | q | – | 36. | 38. | 11. | – | [49] | ||
Kang Chil-ku | 8 sierpnia 1984 | – | q | q | 11. | – | [50] | |||
Kim Hyun-ki | 9 lutego 1983 | – | q | q | 11. | – | [51] | |||
![]() | ||||||||||
Kristaps Nežborts | 24 września 1997 | q | – | q | – | [52] | ||||
![]() | ||||||||||
Markus Eisenbichler | 3 kwietnia 1991 | – | – | 10. | 5. | – | [54] | |||
Richard Freitag | 14 sierpnia 1991 | 6. | 6. | 2.[m] | 3.[n] | 7. | 15. | 5. | 1. | [55] |
Severin Freund | 11 maja 1988 | 4. | 9. | 2.[m] | 3.[n] | 2. | 1. | 5. | 1. | [56] |
Marinus Kraus | 13 lutego 1991 | – | 10. | – | [57] | |||||
Michael Neumayer | 15 stycznia 1979 | 18. | 13. | 2.[m] | – | 5. | – | [58] | ||
Andreas Wellinger | 28 sierpnia 1995 | – | 11. | DNS | – | [59] | ||||
![]() | ||||||||||
Anders Bardal | 24 sierpnia 1982 | 1. | 11. | 4.[o] | 4.[p] | 6. | 6. | 1. | 2. | [61] |
Anders Fannemel | 13 maja 1991 | – | 9. | 7. | 1. | – | [62] | |||
Johann André Forfang | 4 lipca 1995 | – | DSQ | 18. | – | [63] | ||||
Anders Jacobsen | 17 lutego 1985 | 19. | 3. | 4.[o] | – | 19. | – | 1. | – | [64] |
Phillip Sjøen | 24 grudnia 1995 | – | – | [65] | ||||||
Rune Velta | 19 lipca 1989 | – | 1. | 3. | 1. | 2. | [66] | |||
![]() | ||||||||||
Dawid Kubacki | 12 marca 1990 | 31. | 20. | 3.[q] | – | 29. | – | [68] | ||
Klemens Murańka | 31 sierpnia 1994 | – | 17. | 20. | 3. | – | [69] | |||
Kamil Stoch | 25 maja 1987 | 8. | 1. | 3.[q] | – | 17. | 12. | 3. | – | [70] |
Jan Ziobro | 24 czerwca 1991 | – | 8. | – | 3. | – | [71] | |||
Aleksander Zniszczoł | 8 marca 1994 | – | – | 40. | – | [72] | ||||
Piotr Żyła | 16 stycznia 1987 | 23. | 19. | 3.[q] | – | 33. | 9. | 3. | – | [73] |
![]() | ||||||||||
Władisław Bojarincew | 31 października 1994 | – | 45. | – | [75] | |||||
Ilmir Chazietdinow | 28 października 1991 | – | 42. | – | 7. | 6. | [76] | |||
Jewgienij Klimow | 3 lutego 1994 | – | – | 35. | – | [77] | ||||
Dienis Korniłow | 17 sierpnia 1986 | q | 32. | 9.[r] | 9.[s] | – | 27. | 7. | – | [78] |
Michaił Maksimoczkin | 29 sierpnia 1993 | – | 24. | 31. | 7. | 6. | [79] | |||
Dmitrij Wasiljew | 26 grudnia 1979 | 28. | 36. | 9.[r] | 9.[s] | 40. | 21. | 7. | – | [80] |
![]() | ||||||||||
Jernej Damjan | 28 maja 1983 | – | 23. | 25. | 6. | – | [82] | |||
Nejc Dežman | 7 grudnia 1992 | – | 20. | 26. | 6. | 5. | [83] | |||
Peter Prevc | 20 września 1992 | 3. | 2. | 6.[t] | 8.[u] | 13. | 4. | 6. | 5. | [84] |
Matjaž Pungertar | 14 sierpnia 1990 | 24. | – | 37. | – | [85] | ||||
Jurij Tepeš | 14 lutego 1989 | – | 28. | 6.[t] | – | 41. | – | 6. | – | [86] |
![]() | ||||||||||
Nicholas Alexander | 24 sierpnia 1988 | – | q | – | 7. | [89] | ||||
Michael Glasder | 27 marca 1989 | – | – | 46. | – | [90] | ||||
William Rhoads | 8 czerwca 1995 | – | DSQ | q | – | 7. | [91] | |||
![]() | ||||||||||
Simon Ammann | 25 czerwca 1981 | 16. | 7. | 10.[v] | – | 16. | 23. | 10. | – | [94] |
Gregor Deschwanden | 27 lutego 1991 | 41. | 43. | 10.[v] | – | 14. | 17. | 10. | – | [95] |
Luca Egloff | 6 czerwca 1995 | – | 42. | 44. | – | [96] | ||||
Gabriel Karlen | 10 marca 1994 | – | – | 10. | – | [97] | ||||
Killian Peier | 28 marca 1995 | – | q | 10.[v] | – | 31. | 30. | 10. | – | [98] |
![]() | ||||||||||
Simon Eklund | 10 maja 1996 | – | – | 13. | – | [99] | ||||
Johan Erikson | 20 stycznia 1985 | – | – | [100] | ||||||
Christian Inngjerdingen | 19 grudnia 1996 | – | q | q | 13. | – | [101] | |||
Carl Nordin | 23 grudnia 1989 | q | 44 | – | – | q | q | 13. | – | [102] |
Jonas-Sloth Sandell | 12 lutego 1995 | – | q | q | 13. | – | [103] | |||
![]() | ||||||||||
Witalij Kaliniczenko | 9 sierpnia 1993 | – | q | q | – | [104] | ||||
Andrij Kłymczuk | 10 grudnia 1994 | q | q | – | q | q | – | [105] | ||
Stepan Pasicznyk | 9 stycznia 1998 | – | q | q | – | [106] | ||||
![]() | ||||||||||
Péter Kelemen | 6 lutego 1999 | – | q | – | [107] | |||||
![]() | ||||||||||
Davide Bresadola | 10 września 1988 | 44. | q | 8.[w] | – | 37. | 36. | 12. | 9. | [108] |
Federico Cecon | 11 czerwca 1994 | – | 48. | 49. | 12. | – | [109] | |||
Sebastian Colloredo | 9 września 1987 | 36. | 32. | 8.[w] | 7.[x] | 44. | 42. | 12. | 9. | [110] |
Roberto Dellasega | 15 czerwca 1990 | q | 35. | 8.[w] | – | [111] | ||||
Daniele Varesco | 25 lipca 1995 | – | 46. | q | 12. | – | [112] | |||
Reprezentacje kobiet | ||||||||||
Zawodniczka | Data urodzenia | Źródło | ||||||||
ind. norm. [113] |
mieszany[11] | ind. norm. | mieszany | |||||||
![]() | ||||||||||
Chiara Hölzl | 18 lipca 1997 | 9. | 2.[e] | 16. | – | [114] | ||||
Daniela Iraschko-Stolz | 21 listopada 1983 | – | 3. | 4. | [115] | |||||
Eva Pinkelnig | 27 maja 1988 | – | 8. | – | [116] | |||||
Jacqueline Seifriedsberger | 20 stycznia 1991 | 3. | 2.[e] | 7. | 4. | [117] | ||||
![]() | ||||||||||
Liu Qi | 27 lutego 1996 | 40. | – | q | – | [119] | ||||
Ma Tong | 2 marca 1994 | – | q | – | [120] | |||||
Chang Xinyue | 13 lutego 1994 | 30. | – | 38. | – | [121] | ||||
Li Xueyao | 11 kwietnia 1995 | 42. | – | 37. | – | [122] | ||||
![]() | ||||||||||
Michaela Doleželová | 12 lipca 1994 | 28. | 10.[f] | 29. | 11. | [123] | ||||
Barbora Blažková | 23 września 1997 | – | 39. | 11. | [124] | |||||
Zdena Pešatová | 18 stycznia 1999 | – | q | – | [125] | |||||
![]() | ||||||||||
Susanna Forsström | 19 kwietnia 1995 | – | 40. | 10. | [126] | |||||
Julia Kykkänen | 17 kwietnia 1994 | 10. | – | 23. | 10. | [127] | ||||
![]() | ||||||||||
Julia Clair | 20 marca 1994 | 35. | – | 21. | 8. | [128] | ||||
Léa Lemare | 21 czerwca 1996 | 38. | 5.[i] | 32. | 8. | [129] | ||||
Coline Mattel | 3 listopada 1995 | 4. | 5.[i] | 27. | – | [130] | ||||
![]() | ||||||||||
Yūki Itō | 10 maja 1994 | 20. | 1.[k] | 2. | 3. | [131] | ||||
Kaori Iwabuchi | 28 kwietnia 1993 | – | 36. | – | [132] | |||||
Yūka Setō | 22 lutego 1997 | – | 31. | – | [133] | |||||
Sara Takanashi | 8 października 1996 | 2. | 1.[k] | 4. | 3. | [134] | ||||
Yurina Yamada | 12 lipca 1996 | – | – | [135] | ||||||
![]() | ||||||||||
Taylor Henrich | 1 listopada 1995 | 41. | – | 5. | – | [136] | ||||
![]() | ||||||||||
Katharina Althaus | 23 maja 1996 | 43. | – | 17. | 1. | [137] | ||||
Ulrike Gräßler | 17 maja 1987 | 11. | 3.[n] | 22. | – | [138] | ||||
Juliane Seyfarth | 19 lutego 1990 | – | 14. | – | [139] | |||||
Carina Vogt | 5 lutego 1992 | 5. | 3.[n] | 1. | 1. | [140] | ||||
![]() | ||||||||||
Gyda Enger | 14 stycznia 1993 | – | 28. | – | [141] | |||||
Line Jahr | 16 stycznia 1984 | 37. | – | 19. | 2. | [142] | ||||
Maren Lundby | 7 września 1994 | 35. | 4.[p] | 15. | 2. | [143] | ||||
Anna Odine Strøm | 17 kwietnia 1998 | – | 25. | – | [144] | |||||
![]() | ||||||||||
Irina Awwakumowa | 14 września 1991 | 13. | 9.[s] | 11. | 6. | [145] | ||||
Anastasija Gładyszewa | 27 listopada 1987 | 26. | 9.[s] | 35. | – | [146] | ||||
Sofja Tichonowa | 16 listopada 1998 | – | 20. | 6. | [147] | |||||
![]() | ||||||||||
Urša Bogataj | 7 marca 1995 | 17. | 8.[u] | – | [148] | |||||
Eva Logar | 8 marca 1991 | – | 26. | – | [149] | |||||
Katja Požun | 7 kwietnia 1993 | 18. | – | 24. | – | [150] | ||||
Špela Rogelj | 8 listopada 1994 | 13. | 8.[u] | 10. | 5. | [151] | ||||
Maja Vtič | 27 stycznia 1988 | 19. | – | 13. | 5. | [152] | ||||
![]() | ||||||||||
Nita Englund | 10 czerwca 1992 | – | 12. | 7. | [153] | |||||
Tara Geraghty-Moats | 12 kwietnia 1993 | – | 18. | – | [154] | |||||
Sarah Hendrickson | 1 sierpnia 1994 | 1. | 6.[y] | 6. | 7. | [155] | ||||
Abby Hughes | 21 czerwca 1989 | 33. | – | 34. | – | [156] | ||||
Jessica Jerome | 8 lutego 1987 | 6. | 6.[y] | 9. | – | [157] | ||||
![]() | ||||||||||
Virág Vörös | 12 lipca 1999 | – | q | – | [158] | |||||
![]() | ||||||||||
Evelyn Insam | 10 lutego 1994 | 8. | 7.[x] | 33. | 9. | [159] | ||||
Elena Runggaldier | 10 lipca 1990 | 12. | 7.[x] | 30. | 9. | [160] |
Legenda: