W dzisiejszym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Oslo/Holmenkollen. Od swoich początków po wpływ na współczesne społeczeństwo, Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Oslo/Holmenkollen był tematem ciągłego zainteresowania i debaty. Przez lata Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Oslo/Holmenkollen ewoluował i dostosowywał się do zmian społecznych, technologicznych i kulturowych. W tym artykule zbadamy różne aspekty Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Oslo/Holmenkollen i przeanalizujemy jego wpływ na różne aspekty codziennego życia. Niezależnie od tego, czy na poziomie osobistym, zawodowym czy globalnym, Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Oslo/Holmenkollen pozostawił swój ślad w naszym świecie na wiele sposobów i istotne jest zrozumienie jego znaczenia i zasięgu. Dołącz do nas w tej podróży pełnej odkryć i refleksji na temat Puchar Świata w biathlonie 2014/2015 – Oslo/Holmenkollen.
| |||
Data |
12 – 15 lutego | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
6 | ||
Zwycięzcy | |||
Bieg indywidualny |
![]() | ||
Sprint |
![]() | ||
Sztafeta |
![]() |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo były ósmymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje były rozgrywane między 12 a 15 lutego 2015. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie oraz w sztafecie.
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
12 lutego | Bieg indywidualny kobiet | 10:30 CET | 88 |
Bieg indywidualny mężczyzn | 14:15 CET | 94 | |
14 lutego | Sprint kobiet | 11:15 CET | 92 |
Sprint mężczyzn | 14:15 CET | 97 | |
15 lutego | Sztafeta kobiet | 12:15 CET | 20x4 |
Sztafeta mężczyzn | 14:30 CET | 21x4 |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Bieg indywidualny (20 km) szczegóły |
![]() Francja (FRA) |
![]() Rosja (RUS) |
![]() Ukraina (UKR) |
Sprint (10 km) szczegóły |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Francja (FRA) |
![]() Rosja (RUS) |
Sztafeta (4x7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Bieg indywidualny (15 km) szczegóły |
![]() Finlandia (FIN) |
![]() Białoruś (BLR) |
![]() Czechy (CZE) |
Sprint (7,5 km) szczegóły |
![]() Białoruś (BLR) |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Francja (FRA) |
Sztafeta (4x6 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 43:54,8 | — |
![]() |
Darja Domraczewa | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 45:13,1 | +1:18,3 |
![]() |
Veronika Vítková | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 45:15,7 | +1:20,9 |
4. | Laura Dahlmeier | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 46:23,0 | +2:28,2 |
5. | Monika Hojnisz | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 46:46,3 | +2:51,5 |
6. | Julija Dżima | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 47:15,2 | +3:20,4 |
7. | Iryna Warwyneć | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 47:21,5 | +3:26,7 |
8. | Franziska Hildebrand | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 47:38,7 | +3:43,9 |
9. | Gabriela Soukalová | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 47:54,2 | +3:59,4 |
10. | Anaïs Bescond | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 47:59,4 | +4:04,6 |
11. | Megan Heinicke | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 48:01,9 | +4:07,1 |
12. | Susan Dunklee | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 48:02,1 | +4:07,3 |
13. | Jana Gereková | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 48:11,1 | +4:16,3 |
14. | Dorothea Wierer | ![]() |
2 (0+0+0+2) | 48:27,8 | +4:33,0 |
15. | Marie Dorin Habert | ![]() |
3 (0+0+1+2) | 48:28,0 | +4:33,2 |
16. | Nadieżda Skardino | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 48:35,7 | +4:40,9 |
17. | Jekatierina Głazyrina | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 48:40,1 | +4:45,3 |
18. | Kadri Lehtla | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 48:46,0 | +4:51,2 |
19. | Jekatierina Jurłowa | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 48:49,7 | +4:54,9 |
20. | Franziska Preuß | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 48:51,1 | +4:56,3 |
21. | Elisa Gasparin | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 48:56,8 | +5:02,0 |
22. | Elise Ringen | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 48:57,2 | +5:02,4 |
23. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
3 (1+0+2+0) | 48:58,1 | +5:03,3 |
24. | Darja Usanowa | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 49:02,5 | +5:07,7 |
25. | Teja Gregorin | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 49:23,5 | +5:28,7 |
26. | Tang Jialin | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 49:48,2 | +5:53,4 |
27. | Lisa Hauser | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 50:01,5 | +6:06,7 |
28. | Rosanna Crawford | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 50:02,0 | +6:07,2 |
29. | Nicole Gontier | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 50:13,1 | +6:18,3 |
30. | Audrey Vaillancourt | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 50:32,0 | +6:37,2 |
31. | Barbora Tomešová | ![]() |
3 (0+2+0+1) | 50:43,0 | +6:48,2 |
32. | Natalja Burdyga | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 50:53,4 | +6:58,6 |
33. | Hannah Dreissigacker | ![]() |
3 (0+3+0+0) | 50:54,8 | +7:00,0 |
34. | Eva Puskarčíková | ![]() |
3 (1+2+0+0) | 50:59,5 | +7:04,7 |
35. | Karin Oberhofer | ![]() |
5 (0+2+1+1) | 50:59,9 | +7:05,1 |
36. | Tiril Eckhoff | ![]() |
5 (2+3+0+0) | 51:03,4 | +7:08,6 |
37. | Irina Trusowa | ![]() |
3 (0+2+0+1) | 51:05,1 | +7:10,3 |
38. | Natalija Kočergina | ![]() |
4 (0+2+2+0) | 51:06,2 | +7:11,4 |
39. | Paulína Fialková | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 51:07,1 | +7:12,3 |
40. | Justine Braisaz | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 51:09,2 | +7:14,4 |
41. | Jitka Landová | ![]() |
4 (1+2+0+1) | 51:21,7 | +7:26,9 |
42. | Krystyna Guzik | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 51:23,2 | +7:28,4 |
43. | Olga Podczufarowa | ![]() |
4 (2+1+0+1) | 51:25,0 | +7:30,2 |
44. | Nastassia Dubarezawa | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 51:27,4 | +7:32,6 |
45. | Miriam Gössner | ![]() |
5 (1+1+0+3) | 51:28,3 | +7:33,5 |
46. | Vanessa Hinz | ![]() |
4 (0+1+0+3) | 51:30,3 | +7:35,5 |
47. | Fabienne Hartweger | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 51:32,0 | +7:37,2 |
48. | Fuyuko Suzuki | ![]() |
4 (0+3+1+0) | 51:33,5 | +7:38,7 |
Marine Bolliet | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 51:33,5 | +7:38,7 | |
50. | Emma Nilsson | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 51:44,5 | +7:49,7 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
69. | Karolina Pitoń | ![]() |
4 (0+1+0+3) | 53:55,9 | +10:01,1 |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Martin Fourcade | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 51:26,8 | — |
![]() |
Jewgienij Garaniczew | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 51:41,0 | +14,2 |
![]() |
Serhij Semenow | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 52:15,6 | +48,8 |
4. | Jakov Fak | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 53:03,4 | +1:36,6 |
5. | Benjamin Weger | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 53:14,3 | +1:47,5 |
6. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 53:22,5 | +1:55,7 |
7. | Anton Szypulin | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 53:26,2 | +1:59,4 |
8. | Michal Šlesingr | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 53:37,6 | +2:10,8 |
9. | Erik Lesser | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 53:38,5 | +2:11,7 |
10. | Maksim Cwietkow | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 53:47,5 | +2:20,7 |
11. | Andreas Birnbacher | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 53:57,0 | +2:30,2 |
12. | Nathan Smith | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 54:05,3 | +2:38,5 |
13. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 54:10,9 | +2:44,1 |
14. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 54:16,1 | +2:49,3 |
15. | Daniel Böhm | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 54:17,1 | +2:50,3 |
16. | Simon Fourcade | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 54:23,9 | +2:57,1 |
17. | Władimir Iliew | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 54:24,6 | +2:57,8 |
18. | Juryj Ladau | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 54:26,5 | +2:59,7 |
19. | Uładzimir Czapielin | ![]() |
2 (0+0+0+2) | 54:31,4 | +3:04,6 |
20. | Leif Nordgren | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 54:32,1 | +3:05,3 |
21. | Peppe Femling | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 54:38,8 | +3:12,0 |
22. | Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 54:44,0 | +3:17,2 |
23. | Fredrik Lindström | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 54:45,8 | +3:19,0 |
24. | Antonin Guigonnat | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 54:58,5 | +3:31,7 |
25. | Arnd Peiffer | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 55:02,9 | +3:36,1 |
26. | Michal Krčmář | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 55:09,9 | +3:43,1 |
27. | Simon Schempp | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 55:12,1 | +3:45,3 |
28. | Benedikt Doll | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 55:20,0 | +3:53,2 |
29. | Lars Helge Birkeland | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 55:23,7 | +3:56,9 |
30. | Henrik L’Abée-Lund | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 55:31,7 | +4:04,9 |
31. | Simon Eder | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 55:33,2 | +4:06,4 |
32. | Aleksiej Wołkow | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 55:35,3 | +4:08,5 |
33. | Ołeksandr Żyrnyj | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 55:46,3 | +4:19,5 |
34. | Michael Rösch | ![]() |
2 (0+0+0+2) | 55:46,5 | +4:19,7 |
35. | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 55:52,3 | +4:25,5 |
36. | Dominik Windisch | ![]() |
3 (2+1+0+0) | 55:54,1 | +4:27,3 |
37. | Artem Pryma | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 55:59,6 | +4:32,8 |
38. | Dmitrij Małyszko | ![]() |
2 (0+0+2+0) | 56:05,3 | +4:38,5 |
39. | Erlend Bjøntegaard | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 56:09,6 | +4:42,8 |
40. | Kalev Ermits | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 56:21,2 | +4:54,4 |
41. | Sven Grossegger | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 56:22,0 | +4:55,2 |
42. | Dominik Landertinger | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 56:23,5 | +4:56,7 |
43. | Krasimir Anew | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 56:27,9 | +5:01,1 |
44. | Brendan Green | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 56:28,0 | +5:01,2 |
45. | Christian De Lorenzi | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 56:30,0 | +5:03,2 |
46. | Julian Eberhard | ![]() |
4 (2+2+0+0) | 56:32,3 | +5:05,5 |
47. | Tim Burke | ![]() |
4 (0+1+0+3) | 56:37,1 | +5:10,3 |
48. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
3 (1+0+1+1) | 56:41,5 | +5:14,7 |
49. | Jaroslav Soukup | ![]() |
3 (0+0+0+3) | 56:43,6 | +5:16,8 |
50. | Lukas Hofer | ![]() |
4 (1+3+0+0) | 56:45,8 | +5:19,0 |
51. | Łukasz Szczurek | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 56:54,2 | +5:27,4 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
89. | Grzegorz Guzik | ![]() |
6 (2+0+2+2) | 1:02:32,7 | +11:05,9 |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Darja Domraczewa | ![]() |
0 (0+0) | 20:35,7 | — |
![]() |
Laura Dahlmeier | ![]() |
0 (0+0) | 20:50,0 | +14,3 |
![]() |
Marie Dorin Habert | ![]() |
1 (0+1) | 21:05,6 | +29,9 |
4. | Anaïs Bescond | ![]() |
0 (0+0) | 21:08,3 | +32,6 |
5. | Gabriela Soukalová | ![]() |
1 (1+0) | 21:11,3 | +35,6 |
6. | Dorothea Wierer | ![]() |
1 (0+1) | 21:24,6 | +48,9 |
7. | Monika Hojnisz | ![]() |
0 (0+0) | 21:26,5 | +50,8 |
8. | Tiril Eckhoff | ![]() |
1 (0+1) | 21:27,0 | +51,3 |
9. | Olga Podczufarowa | ![]() |
0 (0+0) | 21:28,8 | +53,1 |
10. | Wałentyna Semerenko | ![]() |
1 (0+1) | 21:29,0 | +53,3 |
Darja Wirołajnen | ![]() |
0 (0+0) | |||
Jana Gereková | ![]() |
1 (1+0) | |||
13. | Rosanna Crawford | ![]() |
1 (0+1) | 21:30,6 | +54,9 |
14. | Iana Bondar | ![]() |
1 (1+0) | 21:30,8 | +55,1 |
15. | Karin Oberhofer | ![]() |
1 (0+1) | 21:33,4 | +57,7 |
16. | Hannah Dreissigacker | ![]() |
0 (0+0) | 21:35,8 | +1:00,1 |
17. | Nadieżda Skardino | ![]() |
0 (0+0) | 21:36,2 | +1:00,5 |
18. | Éva Tófalvi | ![]() |
0 (0+0) | 21:36,3 | +1:00,6 |
19. | Julija Dżima | ![]() |
1 (0+1) | 21:37,8 | +1:02,1 |
20. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
1 (0+1) | 21:38,3 | +1:02,6 |
21. | Veronika Vítková | ![]() |
3 (2+1) | 21:39,4 | +1:03,7 |
22. | Iryna Warwyneć | ![]() |
1 (0+1) | 21:39,8 | +1:04,1 |
23. | Enora Latuillière | ![]() |
1 (0+1) | 21:42,1 | +1:06,4 |
24. | Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
3 (1+2) | 21:43,0 | +1:07,3 |
25. | Nastassia Dubarezawa | ![]() |
1 (0+1) | 21:47,6 | +1:11,9 |
26. | Franziska Hildebrand | ![]() |
2 (0+2) | 21:52,8 | +1:17,1 |
27. | Vanessa Hinz | ![]() |
1 (0+1) | 21:55,2 | +1:19,5 |
28. | Kadri Lehtla | ![]() |
1 (0+1) | 21:57,2 | +1:21,5 |
29. | Teja Gregorin | ![]() |
1 (1+0) | 21:57,9 | +1:22,2 |
30. | Jana Romanowa | ![]() |
0 (0+0) | 22:00,8 | +1:25,1 |
31. | Jekatierina Jurłowa | ![]() |
2 (0+2) | 22:03,5 | +1:27,8 |
32. | Tang Jialin | ![]() |
1 (1+0) | 22:03,6 | +1:27,9 |
33. | Fanny Welle-Strand Horn | ![]() |
2 (1+1) | 22:04,7 | +1:29,0 |
34. | Fuyuko Suzuki | ![]() |
1 (1+0) | 22:04,8 | +1:29,1 |
35. | Justine Braisaz | ![]() |
2 (0+2) | 22:04,9 | +1:29,2 |
36. | Audrey Vaillancourt | ![]() |
0 (0+0) | 22:05,7 | +1:30,0 |
37. | Federica Sanfilippo | ![]() |
0 (0+0) | 22:05,9 | +1:30,2 |
38. | Miriam Gössner | ![]() |
3 (0+3) | 22:06,0 | +1:30,3 |
39. | Franziska Preuß | ![]() |
2 (1+1) | 22:09,4 | +1:33,7 |
40. | Barbora Tomešová | ![]() |
1 (0+1) | 22:09,9 | +1:34,2 |
41. | Lisa Hauser | ![]() |
1 (1+0) | 22:13,9 | +1:38,2 |
42. | Elisa Gasparin | ![]() |
2 (1+1) | 22:14,4 | +1:38,7 |
43. | Elise Ringen | ![]() |
1 (0+1) | 22:14,5 | +1:38,8 |
44. | Martina Chrapánová | ![]() |
0 (0+0) | 22:14,8 | +1:39,1 |
45. | Jekatierina Głazyrina | ![]() |
0 (0+0) | 22:21,0 | +1:45,3 |
46. | Nadieżda Pisariewa | ![]() |
2 (0+2) | 22:23,0 | +1:47,3 |
47. | Eva Puskarčíková | ![]() |
2 (0+2) | 22:25,7 | +1:50,0 |
48. | Johanna Talihaerm | ![]() |
1 (0+1) | 22:27,9 | +1:52,2 |
49. | Réka Ferencz | ![]() |
0 (0+0) | 22:30,1 | +1:54,4 |
50. | Krystyna Guzik | ![]() |
1 (1+0) | 22:30,3 | +1:54,6 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
82. | Karolina Pitoń | ![]() |
3 (1+2) | 23:49,4 | +3:13,7 |
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arnd Peiffer | ![]() |
0 (0+0) | 24:57,0 | — |
![]() |
Martin Fourcade | ![]() |
0 (0+0) | 25:00,3 | +3,3 |
![]() |
Anton Szypulin | ![]() |
0 (0+0) | 25:12,4 | +15,4 |
4. | Andreas Birnbacher | ![]() |
0 (0+0) | 25:15,5 | +18,5 |
5. | Lars Helge Birkeland | ![]() |
0 (0+0) | 25:16,1 | +19,1 |
6. | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
0 (0+0) | 25:24,4 | +27,4 |
7. | Ondřej Moravec | ![]() |
0 (0+0) | 25:26,4 | +29,4 |
8. | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
1 (0+1) | 25:26,9 | +29,9 |
9. | Dominik Landertinger | ![]() |
0 (0+0) | 25:30,0 | +33,0 |
10. | Jewgienij Garaniczew | ![]() |
0 (0+0) | 25:32,4 | +35,4 |
11. | Benedikt Doll | ![]() |
1 (0+1) | 25:34,7 | +37,7 |
12. | Dmytro Pidruczny | ![]() |
0 (0+0) | 25:43,3 | +46,3 |
13. | Simon Schempp | ![]() |
2 (1+1) | 25:44,8 | +47,8 |
14. | Erik Lesser | ![]() |
1 (0+1) | 25:46,0 | +49,0 |
15. | Serhij Semenow | ![]() |
1 (0+1) | 25:46,9 | +49,9 |
16. | Mario Dolder | ![]() |
0 (0+0) | 25:49,3 | +52,3 |
17. | Daniel Mesotitsch | ![]() |
0 (0+0) | 25:49,5 | +52,5 |
18. | Maksim Cwietkow | ![]() |
0 (0+0) | 25:50,4 | +53,4 |
19. | Jakov Fak | ![]() |
2 (1+1) | 25:51,9 | +54,9 |
20. | Kalev Ermits | ![]() |
1 (1+0) | 25:57,3 | +1:00,3 |
21. | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
1 (1+0) | 25:58,2 | +1:01,2 |
22. | Aleksiej Slepow | ![]() |
1 (0+1) | 25:59,1 | +1:02,1 |
23. | Nathan Smith | ![]() |
2 (0+2) | 26:02,3 | +1:05,3 |
24. | Michal Šlesingr | ![]() |
1 (0+1) | 26:02,4 | +1:05,4 |
25. | Antonin Guigonnat | ![]() |
1 (0+1) | 26:02,8 | +1:05,8 |
26. | Benjamin Weger | ![]() |
2 (0+2) | 26:07,2 | +1:10,2 |
27. | Władimir Iliew | ![]() |
2 (1+1) | 26:14,8 | +1:17,8 |
28. | Sven Grossegger | ![]() |
1 (1+0) | 26:15,7 | +1:18,7 |
29. | Leif Nordgren | ![]() |
1 (1+0) | 26:18,7 | +1:21,7 |
30. | Daniel Böhm | ![]() |
2 (1+1) | 26:22,7 | +1:25,7 |
31. | Simon Eder | ![]() |
2 (0+2) | 26:24,2 | +1:27,2 |
32. | Simon Fourcade | ![]() |
3 (3+0) | 26:26,3 | +1:29,3 |
33. | Simon Desthieux | ![]() |
1 (0+1) | 26:26,6 | +1:29,6 |
34. | Fredrik Lindström | ![]() |
2 (0+2) | 26:27,5 | +1:30,5 |
35. | Dmitrij Małyszko | ![]() |
2 (1+1) | 26:31,1 | +1:34,1 |
36. | Scott Gow | ![]() |
1 (1+0) | 26:31,9 | +1:34,9 |
37. | Uładzimir Czapielin | ![]() |
3 (0+3) | 26:36,8 | +1:39,8 |
38. | Alexander Os | ![]() |
0 (0+0) | 26:37,5 | +1:40,5 |
39. | Brendan Green | ![]() |
1 (1+0) | 26:37,7 | +1:40,7 |
40. | Lukas Hofer | ![]() |
2 (2+0) | 26:37,9 | +1:40,9 |
41. | Serafin Wiestner | ![]() |
2 (2+0) | 26:38,0 | +1:41,0 |
42. | Torstein Stenersen | ![]() |
0 (0+0) | 26:39,8 | +1:42,8 |
43. | Timofiej Łapszyn | ![]() |
1 (1+0) | 26:40,8 | +1:43,8 |
44. | Krasimir Anew | ![]() |
2 (1+1) | 26:41,8 | +1:44,8 |
45. | Thomas Bormolini | ![]() |
0 (0+0) | 26:42,7 | +1:45,7 |
46. | Michal Krčmář | ![]() |
1 (0+1) | 26:44,6 | +1:47,6 |
47. | Juryj Ladau | ![]() |
2 (0+2) | 26:48,2 | +1:51,2 |
48. | Henrik L’Abée-Lund | ![]() |
3 (1+2) | 26:50,5 | +1:53,5 |
49. | Klemen Bauer | ![]() |
3 (2+1) | 26:50,8 | +1:53,8 |
50. | Miroslav Matiaško | ![]() |
1 (0+1) | 26:51,2 | +1:54,2 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
82. | Łukasz Szczurek | ![]() |
2 (0+2) | 28:15,5 | +3:18,5 |
89. | Grzegorz Guzik | ![]() |
3 (3+0) | 28:45,4 | +3:48,4 |
Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny |
Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
![]() |
![]() |
Eva Puskarčíková | 0+1 | 0+0 | 17:40,1 | 1:11:10,6 | — |
Gabriela Soukalová | 0+1 | 0+0 | 17:43,3 | ||||
Jitka Landová | 0+0 | 0+0 | 17:59,0 | ||||
Veronika Vítková | 0+2 | 0+1 | 17:48,2 | ||||
![]() |
![]() |
Dorothea Wierer | 0+0 | 0+0 | 17:20,3 | 1:11:38,9 | +28,3 |
Nicole Gontier | 0+1 | 0+0 | 17:58,3 | ||||
Federica Sanfilippo | 0+0 | 0+1 | 18:45,2 | ||||
Karin Oberhofer | 0+0 | 0+0 | 17:35,1 | ||||
![]() |
![]() |
Anaïs Bescond | 0+1 | 0+0 | 17:40,0 | 1:11:56,5 | +45,9 |
Enora Latuillière | 0+3 | 0+0 | 18:18,0 | ||||
Coline Varcin | 0+0 | 0+2 | 18:26,9 | ||||
Marie Dorin Habert | 0+0 | 0+2 | 17:31,6 | ||||
4. | ![]() |
Vanessa Hinz | 0+1 | 0+0 | 17:43,0 | 1:12:12,9 | +1:02,3 |
Franziska Preuß | 0+0 | 0+0 | 17:46,1 | ||||
Miriam Gössner | 0+0 | 0+2 | 18:11,8 | ||||
Laura Dahlmeier | 0+1 | 0+2 | 18:32,0 | ||||
5. | ![]() |
Jana Romanowa | 0+0 | 0+1 | 17:57,8 | 1:12:34,0 | +1:23,4 |
Darja Wirołajnen | 0+0 | 0+3 | 18:15,1 | ||||
Jekatierina Szumiłowa | 0+0 | 0+2 | 18:15,3 | ||||
Olga Podczufarowa | 0+0 | 0+0 | 18:05,8 | ||||
6. | ![]() |
Iryna Warwyneć | 0+1 | 1+3 | 18:32.3 | 1:13:01,5 | +1:50,9 |
Natalja Burdyga | 0+2 | 0+3 | 18:42,2 | ||||
Julija Dżima | 0+1 | 0+1 | 17:58,7 | ||||
Wałentyna Semerenko | 0+1 | 0+0 | 17:48,3 | ||||
7. | ![]() |
Marte Olsbu | 0+1 | 0+0 | 17:42,7 | 1:13:13,5 | +2:02,9 |
Elise Ringen | 0+0 | 1+3 | 19:04,7 | ||||
Synnøve Solemdal | 0+0 | 0+1 | 18:14,7 | ||||
Fanny Welle-Strand Horn | 0+0 | 0+0 | 18:11,4 | ||||
8. | ![]() |
Megan Heinicke | 0+2 | 0+0 | 18:21,8 | 1:13:50,9 | +2:40,3 |
Rosanna Crawford | 0+1 | 0+1 | 17:44,6 | ||||
Audrey Vaillancourt | 0+1 | 0+2 | 19:09,0 | ||||
Sarah Beaudry | 0+0 | 0+1 | 18:35,5 | ||||
9. | ![]() |
Nadieżda Skardino | 0+1 | 0+1 | 18:22,4 | 1:13:53,0 | +2:42,4 |
Iryna Kryuko | 0+1 | 0+2 | 18:28,8 | ||||
Nastassia Dubarezawa | 0+0 | 0+1 | 18:15,4 | ||||
Nadieżda Pisariewa | 0+1 | 0+2 | 18:46,4 | ||||
10. | ![]() |
Paulína Fialková | 0+1 | 0+0 | 18:35,0 | 1:14:27,2 | +3:16,6 |
Jana Gereková | 0+0 | 0+2 | 17:55,5 | ||||
Terézia Poliaková | 0+0 | 0+2 | 18:35,2 | ||||
Martina Chrapánová | 0+0 | 1+3 | 19:21,5 | ||||
11. | ![]() |
Monika Hojnisz | 0+2 | 0+1 | 18:32,0 | 1:15:29,6 | +4:19,0 |
Karolina Pitoń | 0+3 | 0+1 | 19:15,0 | ||||
Weronika Nowakowska-Ziemniak | 0+1 | 0+3 | 19:23,2 | ||||
Krystyna Guzik | 0+0 | 0+0 | 18:19,4 | ||||
12. | ![]() |
Kadri Lehtla | 0+0 | 0+0 | 18:12,6 | 1:15:37,8 | +4:27,2 |
Johanna Talihaerm | 0+0 | 0+0 | 18:35,1 | ||||
Kristel Viigipuu | 0+1 | 0+0 | 19:56,8 | ||||
Daria Jurłowa | 0+0 | 0+0 | 18:53,3 | ||||
13. | ![]() |
Elisabeth Högberg | 0+0 | 0+0 | 18:21,5 | 1:15:49,8 | +4:39,2 |
Mona Brorsson | 0+0 | 0+0 | 18:24,6 | ||||
Emma Nilsson | 0+0 | 0+0 | 19:06,7 | ||||
Kim Adolfsson | 0+2 | 0+1 | 19:57,0 | ||||
14. | ![]() |
Ladina Meier-Ruge | 0+0 | 0+1 | 18:56,3 | 1:15:59,4 | +4:48,8 |
Elisa Gasparin | 0+0 | 0+2 | 18:13,9 | ||||
Flurina Volken | 0+3 | 0+2 | 19:33,3 | ||||
Irene Cadurisch | 0+0 | 0+0 | 19:15,9 | ||||
15. | ![]() |
Andreja Mali | 0+0 | 1+3 | 18:52,3 | 1:16:46,4 | +5:35,8 |
Teja Gregorin | 0+0 | 0+0 | 18:06,2 | ||||
Anja Eržen | 0+3 | 0+1 | 19:29,7 | ||||
Urška Poje | 0+2 | 0+2 | 20:18,2 | ||||
16. | ![]() |
Luminița Pișcoran | 0+3 | 0+0 | 18:13,9 | 1:17:41,4 | +6:30,8 |
Éva Tófalvi | 0+2 | 0+2 | 18:31,2 | ||||
Réka Ferencz | 0+2 | 0+0 | 19:22,1 | ||||
Florina Ioana Cîrstea | 0+1 | 0+3 | 21:34,2 | ||||
17. | ![]() |
Alina Rajkowa | 0+2 | 0+0 | 19:36,2 | 1:18:10,0 | +6:59,4 |
Darja Usanowa | 0+0 | 0+1 | 18:48,4 | ||||
Anna Kistanowa | 0+0 | 0+1 | 19:04,0 | ||||
Aleksandra Sassina | 0+1 | 0+1 | 20:41,4 | ||||
18. | ![]() |
Susan Dunklee | 0+0 | 0+1 | 17:45,8 | LPD | |
