W dzisiejszym świecie Rutger Smith zyskał niespotykane dotąd znaczenie. Niezależnie od tego, czy z ekonomicznego, technologicznego, społecznego czy kulturowego punktu widzenia, Rutger Smith jest kwestią stale obecną w naszym życiu. Jego wpływ jest tak szeroki, że jego analiza i zrozumienie są niezbędne do zrozumienia kontekstu, w którym się znajdujemy. W tym artykule zbadamy różne aspekty i perspektywy związane z Rutger Smith, aby rzucić światło na jego znaczenie i wpływ na nasze społeczeństwo.
![]() Rutger Smith w 2008 roku | ||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia |
9 lipca 1981 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
197 cm | |||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
Rutger Smith (ur. 9 lipca 1981 w Groningen) – holenderski kulomiot oraz dyskobol.
Zdobywca srebrnego medalu na mistrzostwach świata w Helsinkach w pchnięciu kulą w 2005. Dwa lata później sięgnął po brązowy krążek mistrzostw globu w rzucie dyskiem. Wielokrotny mistrz i rekordzista kraju.
Rok | Impreza | Miejsce | Lokata | Konkurencja | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Mistrzostwa Europy juniorów | ![]() |
![]() |
rzut dyskiem | 52,89 |
1999 | Mistrzostwa Europy juniorów | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 18,27 |
2000 | Mistrzostwa świata juniorów | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 19,48 |
2000 | Mistrzostwa świata juniorów | ![]() |
![]() |
rzut dyskiem | 58,70 |
2001 | Uniwersjada | ![]() |
11. miejsce | rzut dyskiem | 55,70 |
2001 | Uniwersjada | ![]() |
12. miejsce | pchnięcie kulą | 18,17 |
2002 | Halowe mistrzostwa Europy | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 19,60 |
2002 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
3. miejsce | rzut dyskiem | 61,68 |
2002 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
8. miejsce | pchnięcie kulą | 19,73 |
2003 | Halowe mistrzostwa świata | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 19,59 |
2003 | Mistrzostwa świata | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 19,02 |
2003 | Mistrzostwa świata | ![]() |
eliminacje | rzut dyskiem | 61,55 |
2003 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | ![]() |
![]() |
rzut dyskiem | 59,90 |
2003 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 20,18 |
2004 | Halowe mistrzostwa świata | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 19,67 |
2004 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
3. miejsce | rzut dyskiem | 59,84 |
2004 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
1. miejsce | pchnięcie kulą | 20,23 |
2004 | Superliga pucharu Europy | ![]() |
2. miejsce | rzut dyskiem | 63,68 |
2004 | Superliga pucharu Europy | ![]() |
2. miejsce | pchnięcie kulą | 20,56 |
2004 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
eliminacje | rzut dyskiem | 61,11 |
2004 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 19,69 |
2005 | Halowe mistrzostwa Europy | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 20,79 |
2005 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
3. miejsce | rzut dyskiem | 62,80 |
2005 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
1. miejsce | pchnięcie kulą | 21,00 |
2005 | Mistrzostwa świata | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 21,29 |
2006 | Grupa B I ligi pucharu Europy | ![]() |
2. miejsce | pchnięcie kulą | 20,60 |
2006 | Grupa B I ligi pucharu Europy | ![]() |
1. miejsce | rzut dyskiem | 64,38 |
2006 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
7. miejsce | rzut dyskiem | 64,46 |
2006 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 20,90 |
2006 | Światowy finał lekkoatletyczny IAAF | ![]() |
3. miejsce | pchnięcie kulą | 20,74 |
2007 | Halowe mistrzostwa Europy | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 19,19 |
2007 | Mistrzostwa świata | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 21,13 |
2007 | Mistrzostwa świata | ![]() |
![]() |
rzut dyskiem | 66,42 |
2007 | Światowy finał lekkoatletyczny IAAF | ![]() |
5. miejsce | pchnięcie kulą | 20,01 |
2008 | Halowe mistrzostwa świata | ![]() |
4. miejsce | pchnięcie kulą | 20,78 |
2008 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
1. miejsce | pchnięcie kulą | 20,77 |
2008 | Zimowy puchar Europy | ![]() |
3. miejsce | rzut dyskiem | 63,80 |
2008 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
7. miejsce | rzut dyskiem | 65,39 |
2008 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
8. miejsce | pchnięcie kulą | 20,41 |
2011 | Mistrzostwa świata | ![]() |
eliminacje | rzut dyskiem | 62,12 |
2012 | Halowe mistrzostwa świata | ![]() |
6. miejsce | pchnięcie kulą | 20,30 |
2012 | Zimowy puchar Europy w rzutach | ![]() |
3. miejsce | rzut dyskiem | 63,30 |
2012 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
![]() |
pchnięcie kulą | 20,55 |
2012 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
![]() |
rzut dyskiem | 64,02 |
2012 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
eliminacje | pchnięcie kulą | 20,08 |
2016 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
11. miejsce | rzut dyskiem | 59,99 |