Temat Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2023 był od lat przedmiotem debat i badań, generując sprzeczne opinie i różnorodne teorie. Od czasów starożytnych Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2023 odgrywał zasadniczą rolę w różnych aspektach życia człowieka, wpływając na rozwój społeczeństwa, kultury, polityki i gospodarki. Na przestrzeni dziejów Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2023 był przedmiotem analiz i refleksji, generując niekończące się interpretacje i dyskusje na temat jego prawdziwego znaczenia i wpływu na dzisiejszy świat. W tym artykule zbadamy różne aspekty Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2023, analizując jego znaczenie i znaczenie dzisiaj, a także jego wpływ w różnych obszarach codziennego życia.
![]() | |||
Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2023 Fukuoka | |||
| |||
Miejsce |
Marine Messe Fukuoka | ||
---|---|---|---|
Data |
23–30 lipca 2023 | ||
Liczba konkurencji |
42 |
Zawody w pływaniu na 20. Mistrzostwach Świata w Pływaniu odbyły się w dniach 23–30 lipca 2023 w Marine Messe Fukuoka[1].
Zostały rozegrane 42 konkurencje[2].
E | Eliminacje | ½ | Półfinały | F | Finał |
Data → | 23 lipca | 24 lipca | 25 lipca | 26 lipca | 27 lipca | 28 lipca | 29 lipca | 30 lipca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurencja ↓ | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W |
50 m stylem dowolnym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem dowolnym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem dowolnym | E | ½ | F | |||||||||||||
400 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
800 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
1500 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
50 m stylem grzbietowym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem grzbietowym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem grzbietowym | E | ½ | F | |||||||||||||
50 m stylem klasycznym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem klasycznym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem klasycznym | E | ½ | F | |||||||||||||
50 m stylem motylkowym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem motylkowym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem motylkowym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem zmiennym | E | ½ | F | |||||||||||||
400 m stylem zmiennym | E | F | ||||||||||||||
4 × 100 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
4 × 200 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
4 × 100 m stylem zmiennym | E | F |
Data → | 23 lipca | 24 lipca | 25 lipca | 26 lipca | 27 lipca | 28 lipca | 29 lipca | 30 lipca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurencja ↓ | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W |
50 m stylem dowolnym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem dowolnym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem dowolnym | E | ½ | F | |||||||||||||
400 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
800 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
1500 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
50 m stylem grzbietowym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem grzbietowym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem grzbietowym | E | ½ | F | |||||||||||||
50 m stylem klasycznym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem klasycznym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem klasycznym | E | ½ | F | |||||||||||||
50 m stylem motylkowym | E | ½ | F | |||||||||||||
100 m stylem motylkowym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem motylkowym | E | ½ | F | |||||||||||||
200 m stylem zmiennym | E | ½ | F | |||||||||||||
400 m stylem zmiennym | E | F | ||||||||||||||
4 × 100 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
4 × 200 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
4 × 100 m stylem zmiennym | E | F |
Data → | 23 lipca | 24 lipca | 25 lipca | 26 lipca | 27 lipca | 28 lipca | 29 lipca | 30 lipca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurencja ↓ | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W | R | W |
4 × 100 m stylem dowolnym | E | F | ||||||||||||||
4 × 100 m stylem zmiennym | E | F |
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
13 | 7 | 5 | 25 |
2. | ![]() |
7 | 20 | 11 | 38 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 8 | 16 |
4. | ![]() |
4 | 0 | 2 | 6 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 4 | 8 |
6. | ![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
7. | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
8. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | |
10. | ![]() |
1 | 4 | 1 | 6 |
11. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
12. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
13. | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
14. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
17. | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
18. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 42 | 44 | 41 | 127 |