W tym artykule zagłębimy się w świat Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 – bieg na 100 m mężczyzn, temat, który przykuł uwagę wielu osób i budzi ogromne zainteresowanie dzisiejszego społeczeństwa. Idąc tym tropem, zbadamy różne aspekty związane z Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 – bieg na 100 m mężczyzn, od jego historii i ewolucji, po jego dzisiejszy wpływ. Dodatkowo przeanalizujemy możliwe implikacje i konsekwencje, jakie Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 – bieg na 100 m mężczyzn może mieć w różnych obszarach, a także opinie i perspektywy ekspertów w danej dziedzinie. Bez wątpienia Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 – bieg na 100 m mężczyzn to temat, który nie pozostawia nikogo obojętnym, dlatego warto go dokładnie poznać i zastanowić się nad jego znaczeniem w dzisiejszym świecie.
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
Bieg na 100 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.
Obrońca tytułu mistrzowskiego z 2011 roku – Jamajczyk Yohan Blake[1] nie wziął udziału w zawodach z powodu kontuzji[2][3].
Data | Godzina[4] | |
---|---|---|
10 sierpnia | 10:10 | Preeliminacje |
10 sierpnia | 20:15 | Eliminacje |
11 sierpnia | 19:05 | Półfinały |
11 sierpnia | 21:50 | Finał |
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw[5].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() |
9,58 | ![]() |
(dts) | 16 sierpnia 2009
Listy światowe | ![]() |
9,75 | ![]() |
(dts) | 21 czerwca 2013
Rekord mistrzostw świata | ![]() |
9,58 | ![]() |
(dts) | 16 sierpnia 2009
Rekord Afryki | ![]() |
9,85 | ![]() |
(dts) | 12 maja 2006
Rekord Azji | ![]() |
9,99 | ![]() |
(dts) | 26 lipca 2007
Rekord Ameryki Północnej | ![]() |
9,58 | ![]() |
(dts) | 16 sierpnia 2009
Rekord Ameryki Południowej | ![]() |
10,00 | ![]() |
(dts) | 22 lipca 1988
Rekord Europy | ![]() |
9,86 | ![]() |
(dts) | 22 sierpnia 2004
Rekord Australii i Oceanii | ![]() |
9,93 | ![]() |
(dts) | 5 maja 2003
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A[6].
Minimum A | Minimum B |
---|---|
10,15 | 10,21 |
Tabela prezentuje listę startową zawodników biegu na 100 metrów wraz z ich najlepszymi wynikami w tym sezonie i rekordami życiowymi, a także rekordami państw które reprezentują (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw).
Bieg | Tor | Bib | Imię i nazwisko | Reprezentacja | SB | PB | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 636 | Kemar Bailey-Cole | ![]() |
9,96 | 9,96 | 9,58 |
3 | 237 | Innocent Bologo | ![]() |
10,42 | 10,42 | 10,14 | |
4 | 985 | Calvin Kang Li Loong | ![]() |
10,73 | 10,52 | 10,37 | |
5 | 1206 | Gabriel Mvumvure | ![]() |
9,98 | 9,98 | 9,89 | |
6 | 476 | Suwaibou Sanneh | ![]() |
10,16 | 10,16 | 10,16 | |
7 | 526 | Martin Keller | ![]() |
10,07 | 10,07 | 10,06 | |
8 | 568 | Adam Harris | ![]() |
10,16 | 10,16 | 10,16 | |
9 | 452 | Christophe Lemaitre | ![]() |
10,07 | 9,92 | 9,92 | |
2 | 2 | 357 | Álex Quiñónez | ![]() |
10,09 | 10,09 | 10,09 |
3 | 640 | Nesta Carter | ![]() |
9,87 | 9,78 | 9,58 | |
4 | 815 | Churandy Martina | ![]() |
10,03 | 9,91 | 9,91 | |
5 | 674 | Yoshihide Kiryū | ![]() |
10,01 | 10,01 | 10,00 | |
6 | 167 | Andrew Hinds | ![]() |
10,13 | 10,03 | 9,87 | |
7 | 1019 | Adam Zavacký | ![]() |
10,21 | 10,21 | 10,21 | |
8 | 1013 | Ifrish Alberg | ![]() |
10,29 | 10,29 | 10,29 | |
9 | 245 | Gavin Smellie | ![]() |
10,20 | 10,14 | 9,84 | |
3 | 2 | 247 | Sam Effah | ![]() |
10,14 | 10,06 | 9,84 |
3 | 479 | Dwain Chambers | ![]() |
10,04 | 9,97 | 9,87 | |
4 | 1049 | Keston Bledman | ![]() |
10,09 | 9,86 | 9,85 | |
5 | 924 | Akani Simbine | ![]() |
10,36 | 10,19 | 10,06 | |
6 | 161 | Shavez Hart | ![]() |
10,16 | 10,16 | 9,91 | |
7 | 986 | Antoine Adams | ![]() |
10,01 | 10,01 | 9,98 | |
8 | 296 | Idrissa Adam | ![]() |
10,54 | 10,14 | 10,14 | |
9 | 1127 | Justin Gatlin | ![]() |
9,89 | 9,79 | 9,69 | |
4 | 2 | 480 | James Dasaolu | ![]() |
9,91 | 9,91 | 9,87 |
3 | 277 | Zhang Peimeng | ![]() |
10,04 | 10,04 | 10,04 | |
4 | 527 | Julian Reus | ![]() |
10,08 | 10,08 | 10,06 | |
5 | 1058 | Richard Thompson | ![]() |
10,14 | 9,85 | 9,85 | |
6 | 233 | Denis Dimitrow | ![]() |
10,16 | 10,16 | 10,13 | |
7 | 847 | Barakat Mubarak Al-Harthi | ![]() |
10,27 | 10,17 | 10,17 | |
8 | 803 | Shernyl Burns | ![]() |
10,52 | 10,52 | 10,26 | |
9 | 987 | Jason Rogers | ![]() |
10,01 | 10,01 | 9,98 | |
5 | 2 | 590 | Reza Ghasemi | ![]() |
10,16 | 10,16 | 10,15 |
3 | 243 | Aaron Brown | ![]() |
10,05 | 10,05 | 9,84 | |
4 | 1166 | Charles Silmon | ![]() |
9,98 | 9,98 | 9,69 | |
5 | 900 | Samuel Francis | ![]() |
10,08 | 9,99 | 9,99 | |
6 | 395 | Ángel David Rodríguez | ![]() |
10,15 | 10,14 | 10,14 | |
7 | 453 | Jimmy Vicaut | ![]() |
9,95 | 9,95 | 9,92 | |
8 | 509 | Holder da Silva | ![]() |
10,55 | 10,36 | 10,36 | |
9 | 932 | Aleksandr Briedniew | ![]() |
10,33 | 10,19 | 10,10 | |
6 | 2 | 594 | Hassan Taftian | ![]() |
10,15 | 10,15 | 10,15 |
3 | 279 | Su Bingtian | ![]() |
10,06 | 10,06 | 10,04 | |
4 | 635 | Nickel Ashmeade | ![]() |
9,99 | 9,93 | 9,58 | |
5 | 477 | Harry Aikines-Aryeetey | ![]() |
10,08 | 10,08 | 9,87 | |
6 | 1161 | Michael Rodgers | ![]() |
9,96 | 9,85 | 9,69 | |
7 | 113 | Daniel Bailey | ![]() |
10,23 | 9,91 | 9,91 | |
8 | 434 | Ratu Banuve Tabakaucoro | ![]() |
10,65 | 10,46 | 10,26 | |
9 | 826 | Ogho-Oghene Egwero | ![]() |
10,16 | 10,06 | 9,85 | |
7 | 2 | 1056 | Rondel Sorrillo | ![]() |
10,21 | 10,03 | 9,85 |
3 | 638 | Usain Bolt | ![]() |
9,85 | 9,58 | 9,58 | |
4 | 263 | Kemar Hyman | ![]() |
10,02 | 9,95 | 9,95 | |
5 | 166 | Ramon Gittens | ![]() |
10,02 | 10,02 | 9,87 | |
6 | 294 | Hua Wilfried Koffi | ![]() |
10,21 | 10,21 | 10,06 | |
7 | 582 | Sapwaturrahman Sapwaturrahman | ![]() |
10,78 | 10,57 | 10,17 | |
8 | 672 | Ryōta Yamagata | ![]() |
10,11 | 10,07 | 10,00 | |
9 | 915 | Anaso Jobodwana | ![]() |
10,10 | 10,10 | 10,06 |
Poz. | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | Usain Bolt | ![]() |
9,77 | ![]() |
![]() |
5 | Justin Gatlin | ![]() |
9,85 | ![]() |
![]() |
8 | Nesta Carter | ![]() |
9,95 | |
4. | 7 | Kemar Bailey-Cole | ![]() |
9,98 | |
5. | 4 | Nickel Ashmeade | ![]() |
9,98 | |
6. | 9 | Michael Rodgers | ![]() |
10,04 | |
7. | 3 | Christophe Lemaitre | ![]() |
10,06 | |
8. | 2 | James Dasaolu | ![]() |
10,21 |