W dzisiejszym świecie Matthias Brändle stał się tematem o wielkim znaczeniu i zainteresowaniu całego społeczeństwa. Czy to ze względu na wpływ na życie codzienne, wpływ na gospodarkę światową, czy też na rolę w historii ludzkości, Matthias Brändle to temat, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Od swoich początków do dzisiejszej ewolucji Matthias Brändle wywarł wpływ na sposób, w jaki ludzie postrzegają otaczający ich świat, przed i po. W tym artykule dokładnie zbadamy wpływ Matthias Brändle na różne aspekty życia, badając jego implikacje i znaczenie we współczesnym społeczeństwie.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 7 grudnia 1989 Hohenems | ||
Kraj | Austria | ||
Wzrost | 189 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2008 | Ista | ||
2009 | Elk Haus | ||
2010 | Footon-Servetto | ||
2011 | Geox-TMC | ||
2012 | NetApp | ||
2013-2016 | IAM Cycling | ||
2017-2018 | Trek-Segafredo | ||
2019 | Israel Cycling Academy | ||
2020-2021 | Israel Start-Up Nation | ||
2022 | Israel-Premier Tech | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Matthias Brändle (ur. 7 grudnia 1989 w Hohenems[1]) – austriacki kolarz szosowy.
30 października 2014 na torze kolarskim w Aigle wynikiem 51 kilometrów i 852 metry ustanowił kolarski rekord świata w jeździe godzinnej, bijąc tym samym o 737 metrów osiągnięty we wrześniu tego samego roku rezultat Jensa Voigta (51 kilometrów i 115 metrów)[2]. Wynik Brändle’a w lutym 2015 o 639 metrów poprawił Rohan Dennis (52 kilometry i 491 metrów)[3].
Opracowano na podstawie:[1][4]
![]() | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 177. | 163. | 357. | - | |||||||||||
World Ranking | 506. | 289. | 1152. | 219. | 538. | 889. | 1569. | ||||||||
UCI Europe Tour | 321. | 269. | - | 96. | 34. | 70. | 390. | 140. | 1013. | 184. | 437. | 679. | 1052. | ||
UCI America Tour | - | - | - | - | - | - | - | 386. | - | ||||||
Źródło: UCI |