Tom Van Asbroeck to temat, który ostatnio przykuł uwagę wielu osób. Dzięki swojej przydatności i aktualności stał się tematem ogólnego zainteresowania szerokiego grona odbiorców. Od wpływu na społeczeństwo po implikacje w różnych obszarach, Tom Van Asbroeck wywołał debatę i refleksję w różnych sektorach. W tym artykule zbadamy różne aspekty Tom Van Asbroeck i jego wpływ na naszą codzienną rzeczywistość.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 19 kwietnia 1990 Aalst | ||
Kraj | Belgia | ||
Obecna grupa | Israel-Premier Tech | ||
Specjalizacja | sprinter | ||
Wzrost | 182 cm | ||
Grupy zawodowe | |||
2012 | Topsport Vlaanderen-Mercator | ||
2013-2014 | Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
2015-2016 | LottoNL-Jumbo | ||
2017 | Cannondale-Drapac | ||
2018 | EF Education First-Drapac | ||
2019 | Israel Cycling Academy | ||
2020-2021 | Israel Start-Up Nation | ||
2022- | Israel-Premier Tech | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Tom Van Asbroeck (ur. 19 kwietnia 1990 w Aalst) – belgijski kolarz szosowy.
![]() | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI World Tour | 188. | 225. | 215. | 322. | ||||||||||
World Ranking | 270. | 756. | 1272. | 90. | 420. | 114. | 725. | 192. | 159. | |||||
UCI Europe Tour | 387. | 57. | 74. | 1. | 171. | 1152. | 1123. | 73. | 344. | 98. | 554. | - | 129. | |
UCI Asia Tour | - | - | - | - | - | - | 734. | |||||||
Źródło: UCI |