W dzisiejszym artykule szczegółowo zbadamy Magdalena Łuczak (narciarka), temat, który w ostatnich latach wzbudził zainteresowanie wielu osób. Od jego początków po wpływ na nasze obecne społeczeństwo, Magdalena Łuczak (narciarka) to temat, który wywołał ciekawość i debatę w różnych obszarach. W tym artykule przeanalizujemy różne perspektywy, zbadamy ich wpływ na różne aspekty życia codziennego i zbadamy ich znaczenie w obecnym kontekście. Przygotuj się na zanurzenie w fascynującym świecie Magdalena Łuczak (narciarka) i odkryj wszystko, co ten motyw ma do zaoferowania. Nie przegap tej wszechstronnej eksploracji, która otworzy Ci oczy na nowe pomysły i podejścia do Magdalena Łuczak (narciarka)!
![]() Magdalena Łuczak w Soldeu (2024) | ||||
Data i miejsce urodzenia |
31 grudnia 2001 | |||
---|---|---|---|---|
Klub |
UKS MitanSki Zakopane | |||
Debiut w PŚ |
08.03.2019, Szpindlerowy Młyn | |||
Pierwsze punkty w PŚ |
21.12.2021, Courchevel (20. - gigant) | |||
Dorobek medalowy | ||||
|
Magdalena Łuczak (ur. 31 grudnia 2001 w Łodzi) – polska narciarka alpejska, uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018) oraz seniorów (2021). Mistrzyni Polski w slalomie z 2018[1] oraz w slalomie gigancie z 2019 i 2021[2]. Zawodniczka klubu UKS MitanSki Zakopane[3].
Zadebiutowała w Pucharze Świata w Czechach w 2019 roku zajmując w gigancie 47. miejsce. Pierwsze punkty zdobyła w swoim czwartym starcie, w grudniu 2021 roku, zajmując dwudzieste miejsce w gigancie w Courchevel.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 7 lutego | 2022 | ![]() |
Gigant | 1:55,69 | +7,16 | ![]() |
DNF1 | 9 lutego | 2022 | ![]() |
Slalom | 1:44,98 | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 18 lutego | 2021 | ![]() |
Gigant | 2:35,08 | +4,42 | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 30 stycznia | 2018 | ![]() |
Gigant | 1:39,66 | - | ![]() |
DNF1 | 31 stycznia | 2018 | ![]() |
Slalom | 1:46,51 | - | ![]() |
23. | 4 lutego | 2018 | ![]() |
Supergigant | 1:12,22 | +4,75 | ![]() |
21. | 5 lutego | 2018 | ![]() |
Kombinacja | 2:03,41 | +7,01 | ![]() |
18. | 19 lutego | 2019 | ![]() |
Gigant | 1:54,99 | +3,08 | ![]() |
20. | 20 lutego | 2019 | ![]() |
Slalom | 1:47,70 | +3,51 | ![]() |
36. | 24 lutego | 2019 | ![]() |
Supergigant | 1:14,54 | +5,97 | ![]() |
DNF2 | 24 lutego | 2019 | ![]() |
Kombinacja | 2:03,77 | – | ![]() |
DNF2 | 9 marca | 2021 | ![]() |
Gigant | 1:46,54 | - | ![]() |
DNF2 | 10 marca | 2021 | ![]() |
Slalom | 1:40,24 | - | ![]() |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2018/2019 | niesklasyfikowana |
2021/2022 | 112. |
2022/2023 | niesklasyfikowana |
2023/2024 | 79. |
Łuczak nie stawała na podium zawodów PŚ.