W dzisiejszym świecie znaczenie MLB All-Star Game 2021 zyskało niespotykane dotąd znaczenie. Niezależnie od tego, czy jest to dziedzina zawodowa, osobista czy akademicka, MLB All-Star Game 2021 stał się tematem szerokiego zainteresowania, który bezpośrednio wpływa na życie ludzi. W miarę rozwoju społeczeństwa MLB All-Star Game 2021 stał się miejscem spotkań, które generuje debatę, refleksję i ciągłą analizę. W tym artykule zagłębimy się w świat MLB All-Star Game 2021, badając jego różne aspekty i wpływ na różne aspekty życia codziennego.
| |||
American League – National League 5–2 | |||
Data |
13 lipca 2021 | ||
---|---|---|---|
Stadion | |||
Miasto | |||
Widzów |
49 184 | ||
Menadżerowie |
American League | ||
MVP | |||
Pierwszy rzut | |||
Telewizja | |||
Radio |
MLB All-Star Game 2021 – 91. Mecz Gwiazd ligi MLB, który rozegrano 13 lipca 2021 roku na stadionie Coors Field w Denver.
Decyzja o przyznaniu Denver organizacji meczu została ogłoszona 6 kwietnia 2021 roku był to drugi Mecz Gwiazd w tym mieście, poprzedni został rozegrany w 1998 roku[4][5]. Menadżerami obydwu zespołów byli Kevin Cash z Tampa Bay Rays, mistrza American League 2020 oraz Dave Roberts z Los Angeles Dodgers, mistrza National League 2020[5].
Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny American League 5:2, a MVP meczu został Vladimir Guerrero Jr. z Toronto Blue Jays.
American League | National League[6][7][8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels | DH | 1 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | SS |
2 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | 1B | 2 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | DH |
3 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox | SS | 3 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | 3B |
4 | Aaron Judge | New York Yankees | RF | 4 | Freddie Freeman | Atlanta Braves | 1B |
5 | Rafael Devers | Boston Red Sox | 3B | 5 | Nick Castellanos | Cincinnati Reds | RF |
6 | Marcus Semien | Toronto Blue Jays | 2B | 6 | Jesse Winker | Cincinnati Reds | LF |
7 | Salvador Pérez | Kansas City Royals | C | 7 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | C |
8 | Teoscar Hernández | Toronto Blue Jays | LF | 8 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | CF |
9 | Cedric Mullins | Baltimore Orioles | CF | 9 | Adam Frazier | San Diego Padres | 2B |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American League | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
National League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
WP: Shohei Ohtani (1–0) LP: Corbin Burnes (0–1) SV: Liam Hendriks (1)
Home runy: |