W dzisiejszym artykule porozmawiamy o Luzino (gmina). Luzino (gmina) to temat, który przykuł uwagę ludzi na całym świecie, wzbudzając ogromne zainteresowanie i generując liczne debaty. Od momentu pojawienia się Luzino (gmina) był przedmiotem studiów i badań, generując istotne postępy w naszym rozumieniu tego tematu. W tym artykule zbadamy różne aspekty Luzino (gmina), analizując jego wpływ na społeczeństwo, jego ewolucję w czasie i możliwe przyszłe implikacje. Jesteśmy podekscytowani możliwością zagłębienia się w ten fascynujący świat i dowiedzenia się więcej o Luzino (gmina).
gmina wiejska | |||||
| |||||
Państwo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||
Powiat | |||||
TERC |
2215072 | ||||
Wójt |
Jarosław Piotr Wejer | ||||
Powierzchnia |
111,93 km² | ||||
Populacja (30.06.2024) • liczba ludności |
| ||||
• gęstość |
161,7 os./km² | ||||
Nr kierunkowy |
58 | ||||
Kod pocztowy |
84-242 | ||||
Tablice rejestracyjne |
GWE | ||||
Adres urzędu: ul. Ofiar Sztutthofu 1184-242 Luzino | |||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
| |||||
Położenie na mapie województwa pomorskiego ![]() | |||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Biuletyn Informacji Publicznej |
Luzino (kaszb. gmina Lëzëno) – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Gmina w całości znajduje się w aglomeracji trójmiejskiej. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie gdańskim. W 2014 roku w gminie wprowadzono język kaszubski jako język pomocniczy[2]. W latach 2002–2015 liczba mieszkańców wzrosła o 27,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 32,9 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mieszkańców całej Polski.
W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Luzino, Milwino, Robakowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo, Zielnowo
Siedzibą władz administracyjnych i jednocześnie największym skupiskiem obiektów użyteczności publicznej jest największa wieś – Luzino.
Według danych z 30 czerwca 2024 roku[1] gminę zamieszkiwało 18 102 osoby[3].
Według danych z roku 2004[4] gmina Luzino ma obszar 111,93 km², w tym:
Gmina stanowi 8,73% powierzchni powiatu.
Liczba mieszkańców | ||
---|---|---|
Rok | Ludność | Zmiana (%) |
1995 | 10 023 | – |
1996 | 10 284 | 2,6% |
1997 | 10 511 | 2,2% |
1998 | 10 765 | 2,4% |
1999 | 11 170 | 3,8% |
2000 | 11 399 | 2,1% |
2000 | 11 646 | 2,2% |
2002 | 11 922 | 2,4% |
2003 | 12 200 | 2,3% |
2004 | 12 469 | 2,2% |
2005 | 12 742 | 2,2% |
2006 | 13 057 | 2,5% |
2007 | 13 337 | 2,1% |
2008 | 13 647 | 2,3% |
2009 | 13 885 | 1,7% |
2010 | 14 116 | 1,7% |
2011 | 14 464 | 2,5% |
2012 | 14 678 | 1,5% |
2013 | 14 953 | 1,9% |
2014 | 15 137 | 1,2% |
2015 | 15 337 | 1,3% |
2016 | 15 608 | 1,8% |
2017 | 15 964 | 2,3% |
2018 | 16 270 | 1,9% |
2019 | 16 539 | 1,7% |
2020 | 16 855 | 1,9% |
2021 | 17 255 | 2,4% |
2022 | 17 670 | 2,4% |
2023 | 17 963 | 1,7% |
2024 | 18 102 | 0,8% |
1. Bank Danych Lokalnych GUS[1] |
Dane z 2014:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
populacja | 15 243 | 100 | 7 551 | 49,5% | 7 692 | 50,5% |
gęstość zaludnienia (mieszk./km²) |
136 | 67,32 | 68,68 |
Ludność zameldowana na pobyt stały w sołectwach gminy w latach 2017 - 2023 (stan na 31 XII) [5][6]
L.p. | Sołectwo | Ludność | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Luzino | 7 538 | 7 646 | 7646 | 7702 | 7691 | 7755 | 7714 |
2 | Kębłowo | 2 988 | 3 072 | 3210 | 3362 | 3528 | 3744 | 3902 |
3 | Robakowo | 1 040 | 1 065 | 1100 | 1132 | 1166 | 1171 | 1184 |
4 | Barłomino | 667 | 671 | 671 | 681 | 679 | 697 | 711 |
5 | Wyszecino | 529 | 537 | 546 | 542 | 539 | 525 | 540 |
6 | Milwino | 527 | 536 | 537 | 549 | 553 | 566 | 569 |
7 | Zelewo | 527 | 532 | 538 | 534 | 550 | 557 | 560 |
8 | Kochanowo | 490 | 493 | 510 | 529 | 552 | 615 | 655 |
9 | Dąbrówka | 465 | 463 | 469 | 476 | 474 | 472 | 483 |
10 | Sychowo | 354 | 359 | 374 | 405 | 399 | 409 | 422 |
11 | Tępcz | 275 | 272 | 274 | 276 | 273 | 274 | 272 |
12 | Zielnowo | 65 | 66 | 72 | 68 | 67 | 67 | 66 |
Gniewino, Linia, Łęczyce, Szemud, Wejherowo