Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2017 to temat, który przykuł uwagę milionów ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy ze względu na swoje znaczenie historyczne, wpływ na obecne społeczeństwo, czy po prostu zdolność do wywoływania kontrowersji, Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2017 jest tematem wartym dogłębnego zbadania i przeanalizowania. Przez lata budziła niekończące się debaty i refleksje, ukazując jej znaczenie w różnych sferach życia człowieka. W tym artykule zagłębimy się w różne aspekty Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2017, badając jego wpływ na kulturę, politykę, naukę i życie codzienne. Poprzez szczegółową i obiektywną analizę staramy się rzucić światło na ten temat, który jest dziś tak aktualny.
| |||
Data |
7 lipca – 1 października 2017 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
13 | ||
Zwycięzcy | |||
Klasyfikacja generalna | |||
Puchar Beskidów |
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2017 – 16. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 7 lipca na skoczni Bauhenk w Kranju, a zakończyła 1 października 2017 roku w kompleksie Vogtland Arena w Klingenthal. Rozegranych zostało trzynaście konkursów w siedmiu krajach.
W cyklu zwyciężył reprezentant Polski Klemens Murańka. Kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej zajęli Słoweniec Tilen Bartol i Niemiec Pius Paschke[1].
Oficjalny kalendarz został zatwierdzony przez FIS 30 maja 2017 roku podczas kongresu w Portorožu.
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Clemens Aigner | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 22 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Florian Altenburger | 26 | 43 | – | – | – | – | – | 25 | 27 | – | – | 30 | 57 | ||||||||||||||
Philipp Aschenwald | 21 | 34 | – | – | – | 20 | 16 | – | – | 16 | 12 | – | – | ||||||||||||||
Manuel Fettner | – | – | – | – | – | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Michael Hayböck | – | – | – | – | – | 28 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Daniel Huber | 47 | 24 | – | – | – | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | ||||||||||||||
Stefan Huber | 37 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 | 55 | 19 | ||||||||||||||
Andreas Kofler | – | – | – | – | – | 12 | 19 | 26 | 28 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Stefan Kraft | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Thomas Lackner | – | – | 24 | 18 | 8 | 31 | 6 | 8 | 12 | 31 | 23 | 44 | 16 | ||||||||||||||
Clemens Leitner | – | – | 62 | 33 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Manuel Poppinger | – | – | – | – | – | 18 | 9 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Janni Reisenauer | – | – | – | – | – | 30 | 38 | – | – | – | – | 61 | 51 | ||||||||||||||
Markus Rupitsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 13 | – | – | ||||||||||||||
Gregor Schlierenzauer | – | – | – | – | – | 21 | 17 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Maximilian Schmalnauer | – | – | 63 | 32 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mika Schwann | – | – | 48 | 37 | 22 | 15 | 22 | – | – | 28 | 28 | – | – | ||||||||||||||
Maximilian Steiner | 60 | 44 | 7 | 8 | 1 | – | – | 20 | 17 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Elias Tollinger | 27 | 25 | 19 | 38 | 32 | 17 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Ulrich Wohlgenannt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 38 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Hlava | 45 | 35 | 34 | 17 | 11 | – | – | 41 | 31 | 38 | 27 | 14 | 8 | ||||||||||||||
František Holík | dns | dns | 69 | 53 | 51 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | ||||||||||||||
Jakub Janda | – | – | 30 | 22 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
David Jirotka | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Čestmír Kožíšek | 8 | 13 | 26 | 43 | 18 | 43 | 30 | 18 | 26 | 21 | 26 | 28 | 48 | ||||||||||||||
Damián Lasota | – | – | – | – | 59 | 51 | 58 | – | – | – | – | – | dsq | ||||||||||||||
Viktor Polášek | – | – | – | – | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Filip Sakala | 24 | 39 | 14 | 10 | 28 | 53 | 45 | 36 | 38 | 47 | 47 | dsq | 55 | ||||||||||||||
Radek Selcer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 54 | – | – | ||||||||||||||
Vojtěch Štursa | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Tomáš Vančura | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Artti Aigro | – | – | 68 | 63 | 52 | – | – | – | – | – | – | 17 | 6 | ||||||||||||||
Kevin Maltsev | 66 | 69 | 72 | – | 69 | – | – | – | – | 61 | 57 | 64 | 72 | ||||||||||||||
Martti Nõmme | 39 | 38 | 10 | 24 | 26 | – | – | – | – | – | – | 32 | 34 | ||||||||||||||
Taavi Pappel | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | 59 | 56 | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Alamommo | – | – | 16 | 15 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Lauri Asikainen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 37 | ||||||||||||||
Kalle Heikkinen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 30 | – | – | ||||||||||||||
Henri Kavilo | – | – | – | – | – | – | – | dns | 52 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Niko Kytösaho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 11 | – | – | ||||||||||||||
Jarkko Määttä | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 20 | ||||||||||||||
Eetu Nousiainen | – | – | 41 | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | 25 | 7 | ||||||||||||||
Juho Ojala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 21 | – | – | ||||||||||||||
Frans Tähkävuori | – | – | 32 | dsq | 45 | – | – | 24 | 46 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Elias Vänskä | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 34 | – | – | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Brasme | 22 | 17 | 37 | 52 | 36 | 47 | 59 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Vincent Descombes Sevoie | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 6 | 4 | ||||||||||||||
Jonathan Learoyd | dsq | 48 | 31 | 19 | 16 | – | – | – | – | – | – | 35 | 20 | ||||||||||||||
Thomas Roch Dupland | 41 | 61 | 42 | 58 | 61 | 55 | 50 | – | – | – | – | 59 | 69 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Yūken Iwasa | 10 | 9 | – | – | – | 39 | 40 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Riki Kurita | 52 | 58 | – | – | – | 40 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Minato Mabuchi | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 48 | 45 | 42 | 53 | 50 | ||||||||||||||
Tomofumi Naitō | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 45 | 26 | 45 | 54 | 49 | ||||||||||||||
Ren Nikaidō | 48 | 55 | – | – | – | 48 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Kenta Takehana | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 54 | 56 | 59 | 79 | 79 | ||||||||||||||
Yūya Yamada | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 25 | 29 | 52 | 52 | 53 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Mackenzie Boyd-Clowes | 16 | 16 | – | – | – | 38 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Nigel Lauchlan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 50 | – | – | ||||||||||||||
Joshua Maurer | 55 | 54 | 57 | 42 | dsq | – | – | 50 | 43 | 36 | 31 | 58 | 56 | ||||||||||||||
Matthew Soukup | – | – | 52 | 39 | 31 | 56 | 56 | 48 | 49 | 49 | 49 | 63 | 58 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Nikołaj Karpienko | 58 | 59 | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 70 | ||||||||||||||
Aleksiej Korolow | 67 | 67 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Ilja Kratow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | dsq | dsq | ||||||||||||||
Sabirżan Muminow | – | – | 60 | 43 | 48 | – | – | – | – | 37 | 24 | 48 | 39 | ||||||||||||||
Konstantin Sokolenko | 62 | 68 | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Siergiej Tkaczenko | – | – | 38 | 31 | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | ||||||||||||||
Marat Żaparow | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 33 | 32 | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Choi Heung-chul | – | – | 55 | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Choi Seou | – | – | 36 | 64 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Kim Hyun-ki | – | – | 75 | 61 | 58 | – | – | – | – | – | – | 68 | 74 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Moritz Baer | – | – | – | – | – | 13 | 21 | 14 | 15 | 17 | 8 | 4 | 27 | ||||||||||||||
Markus Eisenbichler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 12 | ||||||||||||||
Richard Freitag | – | – | – | – | – | 11 | 23 | 4 | 6 | – | – | 9 | 5 | ||||||||||||||
Tim Fuchs | 6 | 21 | – | – | – | 49 | 40 | – | – | 15 | 34 | 37 | 44 | ||||||||||||||
Julian Hahn | 19 | 33 | – | – | – | 27 | 48 | 43 | 32 | – | – | 38 | 47 | ||||||||||||||
Martin Hamann | 14 | 13 | – | – | – | – | – | 46 | 35 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Felix Hoffmann | 13 | 5 | – | – | – | 34 | 36 | 31 | 37 | – | – | 11 | 10 | ||||||||||||||
Marinus Kraus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 35 | ||||||||||||||
Justin Lisso | – | – | 40 | 11 | 39 | – | – | – | – | – | – | 13 | 14 | ||||||||||||||
Dominik Mayländer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 24 | 42 | ||||||||||||||
Pius Paschke | – | – | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | – | ||||||||||||||
Philipp Raimund | – | – | 61 | 56 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Luca Roth | – | – | 11 | 12 | 24 | – | – | – | – | – | – | 19 | 28 | ||||||||||||||
Constantin Schmid | 36 | 4 | – | – | – | 7 | 8 | 9 | 3 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Johannes Schubert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | ||||||||||||||
Fabian Seidl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | 69 | 35 | ||||||||||||||
Adrian Sell | 44 | 40 | 45 | 48 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
David Siegel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 10 | 40 | 11 | ||||||||||||||
Lukas Wagner | 12 | 18 | 8 | dsq | 10 | – | – | – | – | 46 | 40 | – | – | ||||||||||||||
Cedrik Weigel | – | – | 66 | 29 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Joakim Aune | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 20 | – | – | 15 | 23 | ||||||||||||||
Fredrik Bjerkeengen | – | – | – | – | – | 16 | 15 | 39 | 40 | 51 | 41 | – | – | ||||||||||||||
Joacim Ødegård Bjøreng | 9 | 19 | – | – | – | 23 | 33 | 19 | 18 | 40 | 25 | – | – | ||||||||||||||
Matias Braathen | – | – | 59 | 66 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Kenneth Henningsmo Fredheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 62 | ||||||||||||||
Joachim Hauer | – | – | – | – | – | 19 | 11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Richard Haukedal | 31 | 31 | – | – | – | – | – | 42 | 24 | – | – | 26 | 40 | ||||||||||||||
Tom Hilde | – | – | – | – | – | 45 | 28 | – | – | 12 | 19 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Marius Lindvik | 42 | 32 | – | – | – | – | – | 32 | 23 | – | – | 50 | 45 | ||||||||||||||
Thomas Aasen Markeng | – | – | 15 | 14 | 12 | 37 | 31 | 23 | 36 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mats Bjerke Myhren | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 14 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Robin Pedersen | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 33 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Sondre Ringen | – | – | 17 | 41 | 27 | – | – | 34 | dsq | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jonas-Sloth Sandell | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 30 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Sigurd Nymoen Søberg | 32 | 20 | – | – | – | 25 | 27 | 38 | 11 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Oscar P. Westerheim | – | – | 28 | 34 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Biegun | – | – | 39 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Stanisław Biela | – | – | 54 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Łukasz Bukowski | – | – | 64 | dsq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Bartosz Czyż | 35 | 50 | 12 | 21 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Przemysław Kantyka | 40 | 11 | 34 | 23 | – | 41 | 39 | – | – | 24 | 20 | 49 | 43 | ||||||||||||||
Bartłomiej Kłusek | – | – | 6 | 16 | 19 | 32 | 26 | 17 | 19 | 32 | 38 | 41 | 31 | ||||||||||||||
Krzysztof Miętus | – | – | 25 | 30 | – | – | – | 45 | 47 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Klemens Murańka | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | ||||||||||||||
Paweł Wąsek | 20 | 40 | 43 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 46 | ||||||||||||||
Jan Ziobro | – | – | 13 | 13 | 29 | 42 | 35 | 35 | 16 | 14 | 33 | – | – | ||||||||||||||
Aleksander Zniszczoł | 29 | 37 | 1 | 4 | 14 | 29 | 24 | 13 | 10 | 11 | 18 | 34 | 26 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ilja Baskakow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dns | – | – | – | ||||||||||||||
Aleksandr Bażenow | – | – | 23 | 27 | 38 | 21 | 54 | 30 | 44 | – | – | 27 | 30 | ||||||||||||||
Władisław Bojarincew | 50 | 50 | – | – | – | 54 | 57 | dsq | 51 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Artiom Judin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dns | – | – | – | ||||||||||||||
Michaił Maksimoczkin | – | – | 47 | 50 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Maksim Siergiejew | – | – | 71 | 68 | 56 | dsq | 43 | dsq | 42 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Roman Trofimow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 29 | ||||||||||||||
Dmitrij Wasiljew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 17 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cacina | – | – | 73 | 70 | dns | – | – | – | – | 64 | 62 | – | – | ||||||||||||||
Hunor Farkas | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 60 | – | – | ||||||||||||||
Sorin Mitrofan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 37 | 57 | 68 | ||||||||||||||
Radu Păcurar | – | – | 74 | 69 | dns | – | – | – | – | 62 | 64 | – | – | ||||||||||||||
Iulian Pîtea | 64 | 60 | 46 | 53 | dns | 46 | 53 | – | – | 44 | 43 | 66 | 64 | ||||||||||||||
Eduard Torok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 48 | 51 | 54 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Tilen Bartol | 10 | 7 | – | – | – | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Nejc Dežman | 18 | 26 | 22 | 25 | 34 | 23 | 13 | 12 | 55 | – | – | 16 | 22 | ||||||||||||||
Žiga Jelar | 23 | 29 | 4 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Rok Justin | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Lovro Kos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 46 | – | – | ||||||||||||||
Jan Kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 24 | ||||||||||||||
Miha Kveder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 35 | – | – | ||||||||||||||
Anže Lavtižar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 17 | – | – | ||||||||||||||
Andraž Modic | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Tomaž Naglič | 25 | 22 | 18 | 26 | 21 | 33 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Aljaž Osterc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 22 | – | – | ||||||||||||||
Blaž Pavlič | – | – | 58 | dsq | 55 | – | – | – | – | 23 | 39 | – | – | ||||||||||||||
Bor Pavlovčič | 3 | 10 | – | – | – | 5 | 18 | dsq | 8 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Andraž Pograjc | 6 | 12 | 27 | 20 | 66 | – | – | 28 | 21 | – | – | 5 | 33 | ||||||||||||||
Domen Prevc | – | – | – | – | – | 8 | 14 | 11 | 13 | – | – | 3 | 12 | ||||||||||||||
Peter Prevc | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Matjaž Pungertar | 30 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Rok Tarman | 34 | 15 | 50 | 36 | 25 | 26 | 29 | 27 | 29 | – | – | 33 | 18 | ||||||||||||||
Aljaž Vodan | 53 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Timi Zajc | 15 | 6 | – | – | – | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Miran Zupančič | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Bickner | 17 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
AJ Brown | – | – | – | – | – | 52 | 55 | – | – | 50 | 50 | 73 | 65 | ||||||||||||||
Michael Glasder | 28 | 28 | 29 | 45 | 47 | – | – | 10 | dsq | – | – | – | – | ||||||||||||||
Casey Larson | 45 | – | 33 | 47 | 57 | 36 | 46 | 51 | 50 | 54 | 65 | 74 | 67 | ||||||||||||||
Nicholas Mattoon | – | – | – | – | – | 60 | 60 | – | – | 53 | 53 | 72 | 76 | ||||||||||||||
William Rhoads | – | 23 | – | – | – | – | – | 44 | 41 | – | – | – | – | ||||||||||||||
Brian Wallace | – | – | 56 | 55 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Tobias Birchler | 48 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Gregor Deschwanden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 32 | ||||||||||||||
Luca Egloff | 38 | 30 | 20 | 9 | 20 | 35 | 32 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Pascal Kälin | – | – | 49 | 59 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Gabriel Karlen | – | – | – | – | – | 58 | 37 | – | – | – | – | 29 | 52 | ||||||||||||||
Killian Peier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 16 | – | – | ||||||||||||||
Dominik Peter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 59 | ||||||||||||||
Andreas Schuler | 32 | 36 | 20 | 6 | 2 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Muhammed Ali Bedir | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 55 | 77 | 77 | ||||||||||||||
Muhammet İrfan Çintımar | 56 | 62 | – | – | – | – | – | 53 | 53 | 57 | – | 67 | 73 | ||||||||||||||
Ayberk Demir | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | ||||||||||||||
Fatih Arda İpcioğlu | 51 | 53 | – | – | – | – | – | 22 | 39 | 30 | 36 | 38 | 61 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Witalij Kaliniczenko | 59 | 63 | 43 | 51 | 46 | 57 | 52 | – | – | 41 | 44 | 70 | 60 | ||||||||||||||
Jewhen Marusiak | 63 | 64 | 70 | 71 | 63 | 62 | 61 | – | – | 60 | 61 | 76 | 71 | ||||||||||||||
Stepan Pasicznyk | dsq | 66 | 67 | 67 | 64 | 61 | 61 | – | – | 62 | 58 | 78 | 75 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Bresadola | 61 | 52 | 53 | – | 41 | 59 | 47 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Federico Cecon | 54 | 56 | – | 60 | – | 50 | 63 | – | – | – | – | 60 | 78 | ||||||||||||||
Roberto Dellasega | 42 | 49 | 51 | 40 | 41 | – | – | – | – | – | – | 62 | 66 | ||||||||||||||
Zeno Di Lenardo | – | – | – | – | – | 44 | 49 | – | – | – | – | 43 | 63 | ||||||||||||||
Alex Insam | – | – | 9 | 3 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Stan po zakończeniu LPK 2017[1]
Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
13 | 700 |
2. | ![]() |
10 | 627 |
3. | ![]() |
10 | 562 |
4. | ![]() |
10 | 484 |
5. | ![]() |
10 | 389 |
6. | ![]() |
8 | 361 |
7. | ![]() |
5 | 322 |
8. | ![]() |
13 | 267 |
9. | ![]() |
6 | 207 |
10. | ![]() |
4 | 200 |
11. | ![]() |
9 | 196 |
12. | ![]() |
7 | 193 |
13. | ![]() |
7 | 189 |
14. | ![]() |
2 | 180 |
15. | ![]() |
6 | 176 |
![]() |
6 | 176 | |
17. | ![]() |
11 | 169 |
18. | ![]() |
8 | 164 |
19. | ![]() |
5 | 141 |
20. | ![]() |
9 | 135 |
... |
Na podstawie Kontynentalnej Listy Rankingowej (CRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dwa periody sezonu letniego. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano poniżej, miały prawo wystawić do każdego konkursu co najwyżej trzech skoczków.
Pierwszy period letni sezonu Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 składa się z 5 konkursów zaplanowanych w dniach od 7 lipca do 20 sierpnia, natomiast drugi z 8 konkursów zaplanowanych w dniach od 9 września do 1 października.
|