Autumn Classic International 2017

W tym artykule zbadamy Autumn Classic International 2017 z różnych perspektyw, odnosząc się do jego znaczenia, skutków i wpływu na dzisiejsze społeczeństwo. Autumn Classic International 2017 to temat, który wzbudził zainteresowanie badaczy, profesjonalistów i ogółu społeczeństwa ze względu na jego wpływ na nasze życie. Od powstania do dzisiejszej ewolucji Autumn Classic International 2017 był przedmiotem debaty i refleksji w różnych obszarach, uznawany za kluczowy element zrozumienia współczesnego świata. W tym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Autumn Classic International 2017, analizując jego różne aspekty i rolę w obecnym kontekście.

Autumn Classic International
2017
2016 2018
Ilustracja
Zwycięzcy w parach tanecznych Tessa Virtue i Scott Moir z Kanady
Data

20–23 września 2017

Gospodarz

Skate Canada

Miejscowość

Montreal

Hala

Sportsplexe Pierrefonds

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

4

Liczba zawodników

63

Liczba reprezentacji

21

Zwycięzcy
Soliści

Hiszpania Javier Fernández

Solistki

Kanada Kaetlyn Osmond

Pary sportowe

Francja Vanessa James
Francja Morgan Ciprès

Pary taneczne

Kanada Tessa Virtue
Kanada Scott Moir

Strona internetowa

Autumn Classic International 2017 – trzecie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 20 do 23 września 2017 roku w hali Sportsplexe Pierrefonds w Montrealu.

Wśród solistów zwyciężył reprezentant Hiszpanii Javier Fernández, natomiast w rywalizacji solistek reprezentantka gospodarzy Kaetlyn Osmond. W parach sportowych wygrali Francuzi Vanessa James i Morgan Ciprès. Tytuł sprzed roku w rywalizacji par tanecznych obronili reprezentanci gospodarzy Tessa Virtue i Scott Moir.

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Nota łączna[1] SP[2] FS[3]
1 Hiszpania Javier Fernández 279,07 2 101,20 1 177,87
2 Japonia Yuzuru Hanyū 268,24 1 112,72 5 155,52
3 Kanada Keegan Messing 248,30 4 86,33 3 161,97
4 Uzbekistan Misha Ge 246,19 5 83,64 2 162,55
5 Kanada Nam Nguyen 245,21 3 88,40 4 156,81
6 Stany Zjednoczone Ross Miner 219,96 8 69,84 6 150,12
7 Niemcy Peter Liebers 207,89 6 73,34 7 134,55
8 Japonia Daisuke Murakami 200,59 7 70,09 8 130,50
9 Izrael Mark Gorodnitsky 186,02 10 60,52 9 125,50
10 Australia Andrew Dodds 164,07 9 62,69 10 101,38
11 Australia Jordan Dodds 149,95 11 50,48 11 99,47
12 Wielka Brytania Harry Mattick 145,80 12 50,25 12 95,55
13 Lee Meng-ju 140,32 13 46,34 14 93,98
14 Szwajcaria Tim Huber 131,56 14 37,27 13 94,29

Solistki

Poz. Zawodniczka Nota łączna[4] SP[5] FS[6]
1 Kanada Kaetlyn Osmond 217,55 1 75,21 1 142,34
2 Japonia Mai Mihara 199,02 2 66,18 2 132,84
3 Kazachstan Elizabet Tursynbajewa 181,00 5 56,62 3 124,38
4 Stany Zjednoczone Courtney Hicks 174,16 3 59,77 4 114,39
5 Kanada Alaine Chartrand 162,42 6 55,21 6 107,21
6 Japonia Rin Nitaya 161,20 9 46,83 5 114,37
7 Australia Brooklee Han 158,81 4 57,65 7 101,16
8 Francja Maé-Bérénice Méité 141,41 8 49,65 8 91,76
9 Stany Zjednoczone Olivia Shilling 134,78 7 53,00 10 81,78
10 Singapur Chloe Ing 130,55 10 44,87 9 42,72
11 Kanada Sarah Tamura 110,93 12 39,49 11 71,44
12 Korea Południowa Jang Hyun-su 100,51 11 40,02 13 60,49
13 Ukraina Anastasyja Kononenko 96,24 13 35,82 14 60,42
14 Tajlandia Natalie Sangkagalo 91,61 16 30,02 12 61,59
15 Izrael Michelle Lifshits 88,24 15 31,65 15 56,59
16 Korea Południowa Yun Sung-hyun 74,77 17 27,42 16 47,35
WD Rumunia Amanda Stan DNF 14 32,03 DNF

Pary sportowe

Medaliści w konkurencji par sportowych
Poz. Zawodnicy Nota łączna[7] SP[8] FS[9]
1 Francja Vanessa James / Morgan Ciprès 210,48 2 73,48 1 137,00
2 Kanada Meagan Duhamel / Eric Radford 202,98 1 77,14 3 125,84
3 Kanada Julianne Séguin / Charlie Bilodeau 189,64 3 61,72 2 127,92
4 Stany Zjednoczone Marissa Castelli / Mervin Tran 176,38 4 58,64 4 117,74
5 Korea Południowa Kim Kyu-eun / Alex Kam 149,72 6 55,02 5 94,70
6 Stany Zjednoczone Jessica Calalang / Zack Sidhu 146,86 5 56,22 6 90,64
7 Australia Paris Stephens / Matthew Dodds 85,32 7 28,96 7 56,36

Pary taneczne

Medaliści w konkurencji par tanecznych
Poz. Zawodnicy Nota łączna[10] SD[11] FD[12]
1 Kanada 195,76 1 79,96 1 115,80
2 Kanada Kaitlyn Weaver / Andrew Poje 173,56 2 69,32 2 104,24
3 Kanada Piper Gilles / Paul Poirier 172,26 3 68,80 3 103,46
4 Hiszpania Olivia Smart / Adrià Díaz 155,56 5 61,68 4 93,88
5 Stany Zjednoczone Lorraine McNamara / Quinn Carpenter 154,50 4 62,00 6 92,50
6 Francja Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac 149,34 6 58,80 7 90,54
7 Dania Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen 147,56 7 54,90 5 92,66
8 Hiszpania Celia Robledo / Luis Fenero 129,44 8 51,82 8 77,62
9 Czechy Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn 121,68 9 49,08 9 72,60

Przypisy

Bibliografia