W dzisiejszym świecie Knattspyrnudeild Keflavík stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum społeczeństwa. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie historyczne czy wpływ na polu zawodowym, Knattspyrnudeild Keflavík przyciągnął uwagę wielu ludzi na całym świecie. W tym artykule podjęto próbę zbadania różnych aspektów związanych ze Knattspyrnudeild Keflavík, od jego początków i ewolucji po obecny stan i możliwe przyszłe implikacje. Celem szczegółowej analizy jest przedstawienie czytelnikowi kompletnej i wzbogacającej wizji Knattspyrnudeild Keflavík oraz zachęcenie do refleksji i debaty wokół tego tematu o globalnym znaczeniu.
Pełna nazwa |
Knattspyrnudeild Keflavíkur |
---|---|
Barwy |
|
Data założenia | |
Liga | |
Państwo | |
Adres |
Sunnubraut 34, 230 Keflavík |
Stadion | |
Prezes |
Sigurður Garðarsson |
Trener | |
Strona internetowa |
Knattspyrnudeild Keflavíkur – islandzki klub piłkarski z siedzibą w mieście Keflavík.
Klub założony został 29 września 1929 roku pod nazwą UMFK Keflavík. W 1956 roku doszło do fuzji z KFK Keflavik i zmiany nazwy na ÍBK Keflavík. W 1965 roku klub zadebiutował w europejskich pucharach i wystąpił w Pucharze Mistrzów 1965/66. Klub jest 4-krotnym mistrzem Islandii i 4-krotnym zdobywcą Pucharu Islandii.
|
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1956 | II liga | ||||
1957 | II liga | 1 | awans | ||
1958 | I liga | 4 | 3 | 6:11 | |
1959 | I liga | 5 | 5 | 18:30 | |
1960 | I liga | 6 | 5 | 14:32 | spadek |
1961 | II liga | ||||
1962 | II liga | 1 | awans | ||
1963 | I liga | 5 | 7 | 15:19 | |
1964 | I liga | 1 | 15 | 25:13 | mistrzostwo |
1965 | I liga | 3 | 11 | 18:15 | |
1966 | I liga | 2 | 14 | 23:12 | |
1967 | I liga | 4 | 8 | 9:13 | |
1968 | I liga | 6 | 4 | 5:19 | |
1969 | I liga | 1 | 15 | 20:12 | mistrzostwo |
1970 | I liga | 3 | 16 | 18:15 | |
1971 | I liga | 1 | 20 | 32:17 | mistrzostwo |
1972 | I liga | 3 | 15 | 26:24 | |
1973 | I liga | 1 | 26 | 33:9 | mistrzostwo, finalista pucharu |
1974 | I liga | 2 | 19 | 24:12 | |
1975 | I liga | 5 | 13 | 13:13 | puchar |
1976 | I liga | 6 | 15 | 22:23 | |
1977 | I liga | 4 | 20 | 29:28 | |
1978 | I liga | 3 | 20 | 31:25 | |
1979 | I liga | 4 | 22 | 26:18 | |
1980 | I liga | 9 | 13 | 16:26 | spadek |
1981 | II liga | 1 | 28 | 38:12 | awans |
1982 | I liga | 8 | 16 | 14:19 | finalista pucharu |
1983 | I liga | 8 | 17 | 24:27 | |
1984 | I liga | 3 | 27 | 19:22 | |
1985 | I liga | 5 | 29 | 31:23 | finalista pucharu |
1986 | I liga | 5 | 28 | 25:27 | |
1987 | I liga | 7 | 21 | 22:30 | |
1988 | I liga | 8 | 18 | 22:32 | finalista pucharu |
1989 | I liga | 10 | 15 | 18:29 | spadek |
1990 | II liga | 5 | 25 | 19:21 | |
1991 | II liga | 3 | 34 | 47:22 | |
1992 | II liga | 2 | 40 | 42:16 | awans |
1993 | I liga | 3 | 27 | 31:31 | finalista pucharu |
1994 | I liga | 3 | 31 | 36:24 | |
1995 | I liga | 4 | 26 | 28:29 | |
1996 | I liga | 8 | 19 | 16:28 | |
1997 | I liga | 6 | 24 | 21:28 | puchar |
1998 | I liga | 4 | 28 | 19:23 | |
1999 | I liga | 6 | 19 | 28:34 | |
2000 | I liga | 6 | 19 | 21:35 | |
2001 | I liga | 6 | 23 | 27:30 | |
2002 | I liga | 9 | 20 | 25:30 | spadek |
2003 | II liga | 1 | 43 | 51:15 | awans |
2004 | I liga | 5 | 24 | 31:33 | puchar |
2005 | I liga | 4 | 27 | 28:31 | |
2006 | I liga | 4 | 24 | 30:20 | puchar |
2007 | I liga | 6 | 21 | 26:32 | |
2008 | I liga | 2 | 46 | 54:31 | |
2009 | I liga | 6 | 33 | 38:37 | |
2010 | I liga | 6 | 30 | 30:32 | |
2011 | I liga | 8 | 24 | 27:32 | |
2012 | I liga | 9 | 27 | 35:38 |
Oznaczenie kolorami |
---|
I poziom ligowy |
II poziom ligowy |