W tym artykule będziemy eksplorować fascynujący świat Kategoria Superiore (2012/2013), zajmując się różnymi aspektami związanymi z tą osobą/tematem/datą. Od jego wpływu na społeczeństwo po jego znaczenie w kulturze popularnej, poprzez jego najbardziej znaczące osiągnięcia i wyzwania, przed którymi stanął w trakcie swojej kariery. Ponadto przeanalizujemy jego wpływ w konkretnych obszarach, takich jak między innymi technologia, polityka, sztuka, nauka. W tym artykule staramy się przedstawić wszechstronną i wzbogacającą wizję Kategoria Superiore (2012/2013), zachęcając czytelnika do refleksji i pogłębienia wiedzy na ten ekscytujący temat.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów |
14 | ||
Termin |
25 sierpnia 2012 – 11 maja 2013 | ||
Liczba meczów |
182 | ||
Liczba stadionów |
14 (w 14 miejscowościach) | ||
Liczba bramek |
433 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
Migen Memelli (19) |
Sezon 2012/2013 jest 74. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. Sezon rozpoczyna się 24 sierpnia 2012 roku, a zakończy 11 maja 2013 roku. Tytuł obroniła drużyna Skënderbeu Korcza. W tym roku z powodu reorganizacji ligi spadły cztery ostatnie drużyny.
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
SKË | Skënderbeu Korcza ![]() |
1 | |
TEU | Teuta Durrës | 2 | |
TIR | KF Tirana ![]() |
3 | |
FLV | Flamurtari Vlora | 4 | |
KAS | Kastrioti Kruja | 5 | |
BYL | Bylis Ballsh | 6 | |
VLS | KF Vllaznia | 7 | |
LAÇ | KF Laçi | 8 | |
SHK | KS Shkumbini | 9 | |
Zwycięzca baraży o Kategoria Superiore | |||
TOM | Tomori Berat | 10 | |
APO | Apolonia Fier | 12 | |
![]() | |||
LUF | Luftëtari | 1 | |
KUK | Kukësi | 2 | |
![]() | |||
BES | Besa Kavaja | 4 | |
Oznaczenia:
|
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skënderbeu (M) | 26 | 18 | 4 | 4 | 43 | 14 | +29 | 58 | Liga Mistrzów UEFA • II runda kwalifikacyjna |
2 | Kukësi | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 25 | +24 | 52 | Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna |
3 | Teuta | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 24 | +8 | 48 | |
4 | Flamurtari | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 33 | +16 | 46 | |
5 | Tirana | 26 | 12 | 7 | 7 | 30 | 23 | +7 | 43 | |
6 | Vllaznia | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 26 | +4 | 38 | |
7 | Laçi (P) | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 31 | +1 | 38 | Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna |
8 | Kastrioti | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 35 | −10 | 34 | |
9 | Besa | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 26 | −3 | 32 | |
10 | Bylis[i] | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 29 | +3 | 30 | |
11 | Shkumbini (S) | 26 | 7 | 8 | 11 | 18 | 33 | −15 | 29 | Spadek do Kategoria e Parë |
12 | Tomori (S) | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 50 | −20 | 19 | |
13 | Luftëtari (S) | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 44 | −20 | 19 | |
14 | Apolonia (S) | 26 | 1 | 10 | 15 | 16 | 40 | −24 | 13 |
Bramki | Strzelcy | Drużyna |
---|---|---|
19 ![]() |
![]() |
Flamurtari |
16 ![]() |
![]() |
Kukësi |
12 ![]() |
![]() |
Flamurtari |
![]() |
Skënderbeu | |
11 ![]() |
![]() |
Bylis |
10 ![]() |
![]() |
Skënderbeu |
![]() |
Teuta | |
9 ![]() |
![]() |
Kukësi |
![]() |
Tirana | |
8 ![]() |
![]() |
Apolonia |
![]() |
Laçi |
Źródło: soccerway