W dzisiejszym świecie James Fouché stał się tematem o dużym znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego grona ludzi. Niezależnie od tego, czy są to profesjonaliści w określonej dziedzinie, entuzjaści hobby, czy po prostu ciekawi ludzie, James Fouché przykuł uwagę i wywołał żarliwą debatę w różnych sferach. W miarę upływu czasu znaczenie zrozumienia i zbadania James Fouché staje się coraz bardziej oczywiste i dlatego tak istotne jest pogłębienie jego badań i analiz. W tym artykule zagłębimy się w różne aspekty James Fouché i zbadamy jego wpływ w różnych kontekstach, aby zaoferować pełną i wzbogacającą wizję tego tematu, który jest dziś tak istotny.
| |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 28 marca 1998 Christchurch | ||
Kraj | Nowa Zelandia | ||
Obecna grupa | Euskaltel-Euskadi | ||
Wzrost | 186 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2017 | Mobius Future Racing | ||
Grupy zawodowe | |||
2018 | Team Wiggins | ||
2019-7.2019 | Team Wiggins Le Col | ||
8.2019-2019 | Mitchelton-Scott (stażysta) | ||
2020 | Hagens Berman Axeon | ||
2021 | Black Spoke Pro Cycling | ||
2022-2023 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling | ||
2024- | Euskaltel-Euskadi | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
James Fouché (ur. 28 marca 1998 w Christchurch[1]) – nowozelandzki kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:[1][2]
![]() | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 2095. | 994. | 472. | 1699. | 1607. | 175. | 665. | 1014. |
UCI Europe Tour | - | 898. | ||||||
UCI Oceania Tour | 58. | 41. | 26. | 84. | 53. | 10. | 42. | - |
Źródło: UCI |