W dzisiejszym świecie FC Famalicão stał się tematem o wielkim znaczeniu i zainteresowaniu ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Od momentu pojawienia się FC Famalicão przykuł uwagę społeczeństwa i wywołał debaty, refleksje i pogłębione badania. Znaczenie FC Famalicão polega na jego wpływie na życie codzienne i wpływie na różne aspekty społeczeństwa. W tym artykule szczegółowo zbadamy dzisiejszy wpływ FC Famalicão, analizując jego implikacje i przedstawiając kompleksowy przegląd jego znaczenia we współczesnym świecie.
Pełna nazwa |
Futebol Clube de Famalicão |
---|---|
Przydomek |
Famalicenses |
Barwy |
|
Data założenia | |
Debiut w najwyższej lidze |
1946 |
Liga | |
Państwo | |
Stadion | |
Sponsor techniczny | |
Prezes |
Jorge Silva |
Trener | |
Asystent trenera | |
Strona internetowa |
Futebol Clube (FC) de Famalicão – portugalski klub piłkarski, grający w Primeira Liga, mający siedzibę w mieście Vila Nova de Famalicão.
Klub został założony 21 sierpnia 1931 roku. W sezonie 1946/1947 po raz pierwszy wystąpił pierwszej lidze i spędził w niej rok. Do portugalskiej pierwszej ligi FC Famalicão wrócił w 1978 roku, ale ponownie po roku czasu spadł z niej. W latach 1990–1994 klub grał przez cztery sezony z rzędu w pierwszej lidze[1].
Sezon | Pozycja | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946/1947 | 13. (spadek) | 26 | 17 | 7 | 3 | 16 | 60 | 100 |
1978/1979 | 13. (spadek) | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 30 | 45 |
1990/1991 | 14. | 38 | 33 | 11 | 11 | 16 | 33 | 41 |
1991/1992 | 14. | 34 | 28 | 9 | 10 | 15 | 27 | 40 |
1992/1993 | 14. | 34 | 30 | 10 | 10 | 14 | 29 | 48 |
1993/1994 | 17. (spadek) | 34 | 22 | 7 | 8 | 19 | 26 | 72 |
2019/2020 | 6. | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 |
2020/2021 | 9. | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48 |
2021/2022 | 8. | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 54 | 51 |
2022/2023 | 8. | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 |
2023/2024 | 8. | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 37 | 41 |
Stan na czerwiec 2015
Nr | Poz. | Piłkarz |
---|---|---|
1 | BR | ![]() |
2 | OB | ![]() |
3 | OB | ![]() |
4 | OB | ![]() |
5 | NA | ![]() |
6 | OB | ![]() |
7 | PO | ![]() |
8 | OB | ![]() |
9 | NA | ![]() |
10 | PO | ![]() |
11 | NA | ![]() |
12 | BR | ![]() |
14 | OB | ![]() |
15 | OB | ![]() |
18 | NA | ![]() |
Nr | Poz. | Piłkarz |
---|---|---|
19 | PO | ![]() |
20 | PO | ![]() |
21 | NA | ![]() |
22 | OB | ![]() |
23 | OB | ![]() |
24 | BR | ![]() |
26 | PO | ![]() |
27 | NA | ![]() |
28 | NA | ![]() |
29 | NA | ![]() |
30 | NA | ![]() |
PO | ![]() | |
BR | ![]() | |
PO | ![]() |
Stan na czerwiec 2015[2].