We współczesnym świecie Droga krajowa nr 2 (Węgry) staje się coraz bardziej istotne we współczesnym społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na kulturę, rozwój technologiczny, politykę czy jakąkolwiek inną dziedzinę, Droga krajowa nr 2 (Węgry) stał się dziś tematem szerokiego zainteresowania i debaty. Od swoich początków po wpływ na codzienne życie ludzi, Droga krajowa nr 2 (Węgry) był przedmiotem badań akademickich, krytycznych analiz, a nawet kontrowersji. W tym artykule zbadamy różne aspekty związane z Droga krajowa nr 2 (Węgry), analizując jego znaczenie i zakres w różnych kontekstach.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
79 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga krajowa nr 2 w miejscowości Rétság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Droga krajowa nr 2 (węg. 2-es főút) – droga krajowa na Węgrzech w ciągu trasy europejskiej E77. Łączy Węgry ze środkową Słowacją (Budapeszt z Bańską Bystrzycą). Jest drogą jednojezdniową z wyjątkiem odcinka przebiegającego przez Budapeszt. Droga jest zdublowana przez drogę krajową 2/A – przyszłą autostradę M2. Długość arterii wynosi 79 km.
W latach 70. i 80. XX wieku droga stanowiła część trasy międzynarodowej T7, łączącej Kraków z Budapesztem[1].