W tym artykule zbadamy i przeanalizujemy wpływ Antalya Challenger 2025 1 w różnych kontekstach i zakresach. Od momentu powstania Antalya Challenger 2025 1 wywołał szereg debat i kontrowersji, które przenikały różne sfery społeczne i kulturowe. Na przestrzeni historii Antalya Challenger 2025 1 pozostawił niezatarty ślad w życiu ludzi, ich myślach i działaniach. Zagłębimy się w najważniejsze aspekty, sprawdzając, jak Antalya Challenger 2025 1 ukształtował i przekształcił świat, w którym żyjemy, a także liczne interpretacje, które spowodował. Artykuł ten ma na celu przedstawienie szerokiej i multidyscyplinarnej perspektywy na Antalya Challenger 2025 1, zachęcając czytelnika do refleksji nad jego znaczeniem i wpływem na obecne społeczeństwo.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Megsaray Tennis Academy | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
18–23.03.2025 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | |||
Pula nagród |
115 000 $ | ||
Drabinka |
32S/16D | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
|
Antalya Challenger 2025, właśc. Megasaray Hotels Open 1 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2025 z cyklu Antalya Challenger rozgrywany w dniach 18–23 marca 2025 roku w Antalyi na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 1. runda |
2 | ![]() | 90 | 1. runda |
3 | ![]() | 92 | ćwierćfinał |
4 | ![]() | 98 | 2. runda |
5 | ![]() | 103 | 2. runda |
6 | ![]() | 105 | zwycięstwo |
7 | ![]() | 106 | 1. runda |
8 | ![]() | 117 | 1. runda |
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2k | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 62 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 15 500 | 125 |
---|---|---|
Finalistka | 8 400 | 81 |
Półfinalistka | 5 300 | 49 |
Ćwierćfinalistka | 3 450 | 27 |
2. runda | 2 000 | 15 |
1. runda | 1 200 | 1 |
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 144 | ćwierćfinał |
2 | ![]() ![]() | 160 | półfinał |
3 | ![]() ![]() | 178 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 188 | półfinał |
Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 5 700 | 125 |
---|---|---|
Finalistki | 2 900 | 81 |
Półfinalistki | 1 700 | 49 |
Ćwierćfinalistki | 1 176 | 27 |
1. runda | 850 | 1 |
Strona turnieju na wtatennis.com