W tym artykule zagłębimy się w fascynujący świat Wolha Wasilonak. Od jego początków po wpływ na dzisiejsze społeczeństwo – zbadamy każdy aspekt Wolha Wasilonak, aby zrozumieć jego znaczenie w różnych obszarach. Poprzez szczegółową i rygorystyczną analizę staramy się rozwikłać wszystkie aspekty Wolha Wasilonak, aby zapewnić wszechstronną wizję, która pozwoli czytelnikowi dokładnie zrozumieć ten temat. Od wpływu na kulturę popularną po wpływ na gospodarkę, poprzez implikacje polityczne i prawne, ten artykuł zagłębia się w ekscytującą podróż, która ma na celu odkrycie wszystkich aspektów Wolha Wasilonak.
![]() | ||||
Data i miejsce urodzenia | ||||
---|---|---|---|---|
Klub |
SK FPB Witebsk | |||
Debiut w PŚ | ||||
Pierwsze punkty w PŚ |
23.10 2004, Düsseldorf | |||
Dorobek medalowy | ||||
|
Wolha Uładzimirauna Wasilonak (biał. Вольга Уладзіміраўна Васілёнак, ros. Ольга Владимировна Василёнок, Olga Władimirowna Wasilonak, ur. 17 maja 1980 w Miadziole) – białoruska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SK FPB Witebsk.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Wolha Wasilonak pojawiła się w 2000 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie zajęła 25. miejsce w sprincie techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutowała 5 marca 2004 roku w Lahti, zajmując 48. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobyła siedem miesięcy później w Düsseldorfie, gdzie w tej samej konkurencji była jedenasta. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2004/2005, który ukończyła na 58. pozycji. W 2006 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie zajęła między innymi 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym i piętnaste w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver indywidualnie osiągnęła słabsze wyniki, ale Białorusinki z Wasilonak w składzie zajęły dziesiątą pozycję w sztafecie. Kilkakrotnie brała udział w mistrzostwach świata, a najlepszy indywidualny rezultat osiągnęła podczas MŚ w Libercu w 2009 roku, gdzie była siedemnasta w sprincie stylem dowolnym. Ponadto na MŚ w Sapporo w 2007 roku była szósta w sprincie drużynowym. W 2010 roku zakończyła karierę.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | 12 lutego | 2006 | ![]() |
2x7,5 km bieg łączony | 42:48,7 min | +5:31,7 min | ![]() |
15. | 18 lutego | 2006 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[1] | 54:47,7 min | +3:31,8 min | ![]() |
25. | 22 lutego | 2006 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | 2:12,3 min | - | ![]() |
34. | 24 lutego | 2006 | ![]() |
30 km stylem dowolnym | 1:22:25,4 h | +6:57,4 min | ![]() |
55. | 15 lutego | 2010 | ![]() |
10 km stylem dowolnym | 24:58,4 min | +3:17,8 min | ![]() |
46. | 17 lutego | 2010 | ![]() |
Sprint stylem klasycznym | 3.39,2 min | - | ![]() |
13. | 22 lutego | 2010 | ![]() |
Sprint drużynowy st. dowolnym[2] | 18:03,7 min | - | ![]() |
10. | 25 lutego | 2010 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[3] | 55:19,5 min | +3:08,9 min | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 17 lutego | 2005 | ![]() |
10 km stylem dowolnym | 26:27,6 min | +2:47,5 min | ![]() |
37. | 19 lutego | 2005 | ![]() |
2x7.5 km bieg łączony | 42:16,8 min | +3:42,3 min | ![]() |
10. | 21 lutego | 2005 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[4] | 57:15,7 min | +3:09,5 min | ![]() |
39. | 22 lutego | 2005 | ![]() |
Sprint stylem klasycznym | 2:15,5 min | - | ![]() |
12. | 25 lutego | 2005 | ![]() |
Sprint drużynowy stylem dowolnym[5] | 12:19,7 min | - | ![]() |
49. | 22 lutego | 2007 | ![]() |
Sprint stylem klasycznym | 2:50,9 min | - | ![]() |
6. | 23 lutego | 2007 | ![]() |
Sprint drużynowy[6] | 16:20,9 min | +23,1 s | ![]() |
31. | 27 lutego | 2007 | ![]() |
10 km stylem dowolnym | 23:58,4 min | +2:08,9 min | ![]() |
13. | 1 marca | 2007 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[7] | 54:18,6 min | +3:11,1 min | ![]() |
34. | 19 lutego | 2009 | ![]() |
10 km stylem klasycznym | 28:12,8 min | +2:44,8 min | ![]() |
38. | 21 lutego | 2009 | ![]() |
2x7.5 km bieg łączony | 40:55,3 min | +3:36,7 min | ![]() |
17. | 24 lutego | 2009 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | 2:39,3 min | - | ![]() |
9. | 26 lutego | 2009 | ![]() |
Sztafeta 4x5 km[8] | 54:24,3 min | +2:24,8 min | ![]() |
DNS | 28 lutego | 2009 | ![]() |
30 km stylem dowolnym | 1:16:10,6 h | - | ![]() |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 29 stycznia | 2000 | ![]() |
Sprint stylem dowolnym | ? | - | ![]() |
Wasilonak nie stała na podium zawodów Pucharu Świata.