Wimbledon 2007 (gra pojedyncza kobiet) to temat, który przykuł uwagę ludzi z całego świata. Ze względu na swoje znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie Wimbledon 2007 (gra pojedyncza kobiet) stał się przedmiotem zainteresowania naukowców, ekspertów, a nawet ogółu społeczeństwa. Wpływ Wimbledon 2007 (gra pojedyncza kobiet) jest niezaprzeczalny, a jego wpływ rozciąga się na różne aspekty życia codziennego, od polityki po rozrywkę. W tym artykule zagłębimy się w znaczenie i znaczenie Wimbledon 2007 (gra pojedyncza kobiet), badając jego liczne wymiary i rolę, jaką odgrywa we współczesnym społeczeństwie.
|
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | 0 | k | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 Runda | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Drabinka eliminacji (ang.)