Dzisiaj Verza jest bardzo istotnym problemem, który dotyka dużej liczby ludzi na całym świecie. Wraz ze wzrostem globalizacji i wzajemnych powiązań, Verza stał się tematem ogólnego zainteresowania, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Od wpływu na społeczeństwo po konsekwencje na poziomie osobistym, Verza wywołał szeroką debatę i wzbudził zainteresowanie zarówno ekspertów, jak i obywateli. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom Verza i zbadamy jego implikacje w różnych kontekstach.
![]() Verza (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
José Antonio García Rabasco[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
29 września 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
181 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
José Antonio García Rabasco „Verza” (ur. 29 września 1986 w Orihuela) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Rayo Majadahonda[1].
Verza zaczął swoją karierę od rezerw Villarreal CF, gdzie wystąpił kilka razy, zanim zadebiutował w pierwszym zespole. Debiut nastąpił 22 czerwca 2003 roku, pojawił się na murawie na ostatnie 20 minut, a Villarreal CF przegrał 1-4 z Betisem Sevilla[2].
W styczniu 2005 roku został wypożyczony do Recreativo Huelva, do końca sezonu[3]. W lipcu podpisał kontrakt z Córdobą, grającą w Segunda División B[4].
8 stycznia 2007 roku został wypożyczony do Orihuela CF[5]. Sezon 2007/08 spędził w Orihuela CF, podpisując roczny kontrakt w lipcu 2007 roku.
Po 1,5 rocznej grze na przedmieściach Valencii, Verza podpisał dwuletni kontrakt z Albacete Balompié[6]. Verza był wiodącą postacią w Albacete Balompié, ale po spadku do Segunda División B, postanowił odejść do Almeríi[7].
3 sierpnia 2011 roku zadebiutował w meczu z Gironą, zremisowanym 2-2[8]. Hiszpan swoją dobrą grą, pomógł klubowi z Almeríi, wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii po dwuletniej absencji.
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Villarreal CF | Hiszpania ![]() |
Primera División | 1 | 0 | - | - | - |
2003/04 | 3 | 0 | - | - | - | |||
2004/05 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Recreativo Huelva | Segunda División | 15 | 0 | - | - | - | ||
2005/06 | Córdoba CF | 25 | 0 | - | - | - | ||
2006/07 | 8 | 0 | - | - | - | |||
Orihuela | 18 | 4 | - | - | - | |||
2007/08 | 34 | 2 | - | - | - | |||
2008/09 | Albacete Balompié | Segunda División | 33 | 4 | - | - | - | |
2009/10 | 34 | 2 | - | - | - | |||
2010/11 | 33 | 6 | - | - | - | |||
2011/12 | UD Almería | Segunda División | 38 | 1 | - | - | - | |
2012/13 | 44 | 2 | - | - | - | |||
2013/14 | Primera División | 34 | 8 | - | - | - | ||
2014/15 | 33 | 4 | Puchar Króla | 3 | 1 | |||
2015/16 | Levante UD | 29 | 2 | 2 | 1 | |||
2016/17 | Segunda División | 20 | 0 | - | - | - | ||
2017/18 | UD Almería | 24 | 2 | Puchar Króla | 1 | 0 | ||
2018/19 | Rayo Majadahonda | 24 | 2 | - | - | - |
Stan na: 5 czerwca 2019 r.