W dzisiejszym świecie The Final Album jest tematem o wielkim znaczeniu i zainteresowaniu szerokiego spektrum osób i grup. Niezależnie od tego, czy ze względu na wpływ na społeczeństwo, znaczenie historyczne czy wpływ na dziedzinę nauki, The Final Album jest tematem, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Temat ten na przestrzeni lat wywołał niekończące się debaty i dyskusje, a także liczne badania i publikacje, które przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy na ten temat. W tym artykule zbadamy różne aspekty The Final Album i przeanalizujemy jego znaczenie w różnych kontekstach, aby zaoferować wszechstronną i wzbogacającą wizję tego wpływowego i intrygującego tematu.
Wykonawca kompilacji | ||||
Modern Talking | ||||
Wydany |
23 czerwca 2003 – CD | |||
---|---|---|---|---|
Nagrywany | ||||
Gatunek | ||||
Długość |
ok. 70 minut (wersja CD) | |||
Wydawnictwo | ||||
Producent | ||||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
|
The Final Album – ostatni, pożegnalny album niemieckiego zespołu Modern Talking, wydany 23 czerwca 2003 roku przez wytwórnię BMG. Zawiera wszystkie single grupy z lat 1984–2003.
CD (82876 54552 2) (BMG) 23.06.2003
Nr | Tytuł | Album | Długość |
---|---|---|---|
1. | You’re My Heart, You’re My Soul | The 1st Album | 3:15 |
2. | You Can Win If You Want | The 1st Album | 3:46 |
3. | Cheri Cheri Lady | Let’s Talk About Love | 3:45 |
4. | Brother Louie | Ready for Romance | 3:41 |
5. | Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) | Ready for Romance | 3:48 |
6. | Geronimo’s Cadillac | In the Middle of Nowhere | 3:16 |
7. | Give Me Peace on Earth | In the Middle of Nowhere | 4:12 |
8. | Jet Airliner | Romantic Warriors | 4:21 |
9. | In 100 Years | In the Garden of Venus | 3:57 |
10. | You’re My Heart, You’re My Soul ’98 | Back for Good | 3:49 |
11. | Brother Louie ’98 | Back for Good | 3:35 |
12. | You Are Not Alone | Alone | 3:23 |
13. | Sexy Sexy Lover | Alone | 3:33 |
14. | China In Her Eyes | Year of the Dragon | 3:09 |
15. | Don’t Take Away My Heart | Year of the Dragon | 3:54 |
16. | Win the Race | America | 3:35 |
17. | Last Exit to Brooklyn | America | 3:16 |
18. | Ready for the Victory | Victory | 3:31 |
19. | Juliet | Victory | 3:37 |
20. | TV Makes the Superstar | Universe | 3:44 |
Państwo | Najwyższe miejsce |
---|---|
Austria[5] | 39 |
Czechy[5] | 77 |
Malta[5] | 2 |
Niemcy[5] | 3 |
Polska[5] | 40 |
RPA[5] | 1 |
Szwajcaria[5] | 53 |
Węgry[5] | 18 |
Ponadto na płycie DVD znajdują się także: