W dzisiejszym świecie Terria zyskał duże znaczenie w różnych kontekstach, generując znaczący wpływ na społeczeństwo. Od momentu pojawienia się Terria przykuł uwagę naukowców, profesjonalistów i ogółu społeczeństwa, stając się tematem debat i analiz w różnych obszarach. Aby zrozumieć wpływ, jaki Terria ma na nasze codzienne życie, konieczne jest zbadanie jego różnych aspektów i wymiarów, a także zbadanie jego ewolucji w czasie. W ten sposób możemy zrozumieć jego znaczenie i konsekwencje w naszej obecnej rzeczywistości.
Wykonawca albumu studyjnego | ||||
Devin Townsend | ||||
Wydany |
27 sierpnia 2001 | |||
---|---|---|---|---|
Nagrywany |
2001, Mushroom, Manland, Bedlam, Platinum Plus, Greenhouse Studios, Vancouver, Kanada | |||
Gatunek | ||||
Długość |
71:55 | |||
Wydawnictwo |
HevyDevy Records, InsideOut Music | |||
Producent | ||||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
|
Terria – solowy album studyjny kanadyjskiego muzyka Devina Townsenda. Wydawnictwo ukazało się 27 sierpnia 2001 roku nakładem wytwórni muzycznej HevyDevy Records. Townsenda w nagraniach wsparli perkusista Gene Hoglan, basista Craig McFarland oraz klawiszowiec Jamie Meyer[3][4].
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[3][4].
Nr | Tytuł utworu | Słowa | Muzyka | Długość |
---|---|---|---|---|
1. | „Olives” | Devin Townsend | Devin Townsend | 3:21 |
2. | „Mountain” | Devin Townsend | Devin Townsend | 6:32 |
3. | „Earth Day” | Devin Townsend | Devin Townsend | 9:35 |
4. | „Deep Peace” | Devin Townsend | Devin Townsend | 7:34 |
5. | „Canada” | Devin Townsend | Devin Townsend | 6:53 |
6. | „Down and Under” (utwór instrumentalny) | Devin Townsend | 3:43 | |
7. | „The Fluke” | Devin Townsend | Devin Townsend | 7:16 |
8. | „Nobody's Here” | Devin Townsend | Devin Townsend | 6:54 |
9. | „Tiny Tears” | Devin Townsend | Devin Townsend | 9:12 |
10. | „Stagnant” | Devin Townsend | Devin Townsend | 5:25 |
11. | „Humble” (ukryta ścieżka, utwór instrumentalny) | Devin Townsend | 5:30 | |
1:11:55 |
Bonus CD 2 | ||
---|---|---|
Nr | Tytuł utworu | Długość |
1. | „Universal” | 5:55 |
2. | „Audio Commentary From Devin On The Making Of Terria” | 23:22 |
3. | „Seventh Wave” (Live In Tokyo 1999) | 6:39 |
4. | „Regulator” (Live in Tokyo 1999) | 5:08 |
5. | „Truth” (Live in Tokyo 1999) | 4:25 |
6. | „War” (Live in Tokyo 1999) | 5:27 |
7. | „Hide Nowhere” (Live in Tokyo 1999) | 4:55 |
8. | „Bad Devil” (Live in Tokyo 1999) | 4:26 |
9. | „Christine” (Live in Tokyo 1999) | 3:35 |
1:03:52 |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[3][4].
|
|
Lista | Kraj | Pozycja |
---|---|---|
SNEP | Francja | 125[5] |
Oricon | Japonia | 81[6] |