W dzisiejszym świecie Tabela biegowa jest tematem ciągłego zainteresowania i obejmuje szeroki zakres aspektów. Od wpływu na społeczeństwo po wpływ na gospodarkę światową, Tabela biegowa stał się centralnym punktem codziennych rozmów. Dzięki wpływowi przekraczającemu granice i kultury Tabela biegowa stał się istotnym i stale rozwijającym się tematem. W tym artykule zbadamy różne perspektywy i podejścia związane ze Tabela biegowa, w celu zrozumienia jego znaczenia w bieżącym kontekście i jego prognoz na przyszłość.
Wszelkie zawody żużlowe odbywają się według tabeli biegowej, zwanej także programem lub rozpiską. Na podstawie tabeli biegowej ustala się obsadę poszczególnych biegów w zawodach, a także kolory kasków i pozycje startowe zawodników. Literą A oznacza się tor najbardziej wewnętrzny, B i C środkowe, a D odpowiednio tor zewnętrzny. Kolory kasków w niektórych tabelach biegowych (np. „dwudziestobiegówce”) powiązane są z pozycjami startowymi.
„Dwudziestobiegówka” jest tabelą biegową stosowaną w większości turniejów indywidualnych. O kolejności końcowej decyduje suma punktów zawodników po wszystkich pięciu startach, w których spotyka się jednokrotnie z każdym innym zawodnikiem. Tabela wykorzystywana w turniejach Grand Prix IMŚ jest odmianą „dwudziestobiegówki”, rozszerzoną o dodatkowe biegi półfinałowe oraz finałowy, wyłaniające zwycięzcę bezpośrednio.
Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik 1 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 2 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 3 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 4 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 5 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 6 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 7 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 8 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 9 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 10 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 11 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 12 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 13 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 14 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 15 | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 16 |
Para | Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Zawodnik 1 | A | B | A | A | B | ||||||||||
Zawodnik 2 | C | D | C | C | D | |||||||||||
B | Zawodnik 3 | B | A | B | A | B | ||||||||||
Zawodnik 4 | D | C | D | C | D | |||||||||||
C | Zawodnik 5 | A | B | B | A | A | ||||||||||
Zawodnik 6 | C | D | D | C | C | |||||||||||
D | Zawodnik 7 | B | A | B | B | A | ||||||||||
Zawodnik 8 | D | C | D | D | C | |||||||||||
E | Zawodnik 9 | B | A | A | B | B | ||||||||||
Zawodnik 10 | D | C | C | D | D | |||||||||||
F | Zawodnik 11 | A | B | A | B | A | ||||||||||
Zawodnik 12 | C | D | C | D | C |
Tabela jest w taki sposób ułożona, by po 7. i 14. każda para miała tyle samo biegów objechanych.
Para | Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Zawodnik 1 | A | B | A | B | A | B | |||||||||||||||
Zawodnik 2 | C | D | C | D | C | D | ||||||||||||||||
B | Zawodnik 3 | B | A | B | A | B | A | |||||||||||||||
Zawodnik 4 | D | C | D | C | D | C | ||||||||||||||||
C | Zawodnik 5 | A | B | B | A | A | B | |||||||||||||||
Zawodnik 6 | C | D | D | C | C | D | ||||||||||||||||
D | Zawodnik 7 | B | A | A | B | A | B | |||||||||||||||
Zawodnik 8 | D | C | C | D | C | D | ||||||||||||||||
E | Zawodnik 9 | A | B | A | B | B | A | |||||||||||||||
Zawodnik 10 | C | D | C | D | D | C | ||||||||||||||||
F | Zawodnik 11 | B | B | A | B | A | A | |||||||||||||||
Zawodnik 12 | D | D | C | D | C | C | ||||||||||||||||
G | Zawodnik 13 | A | A | B | A | B | B | |||||||||||||||
Zawodnik 14 | C | C | D | C | D | D |
Podobnie jak w poprzednich sezonach, tabela biegowa na spotkania ligowe jest w dwóch wersjach. Sędzia przed meczem dokonuje losowania według którego programu startować będą żużlowcy. Dwa programy mają przeciwdziałać preparowaniu torów.
Zawodnicy z numerami 6, 7, 14 i 15 to młodzieżowcy (do lat 21.) – bieg pierwszy jest zatem „biegiem młodzieżowym”. Zawodnik z numerem 8 i 16 (tzw. „ósmy zawodnik”) może mieć co najwyżej 23 lata.
Zawodnicy 7, 8, 15 i 16 to rezerwowi. Mogą oni w każdym biegu zmieniać innego zawodnika (nie mogą wyczerpać limitu zmian). Jednak zawodników 6 i 14 może zmienić jedynie inny młodzieżowiec (jeżeli ósmy zawodnik ma 22-23 lata nie może zmieniać młodzieżowca). Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli młodzieżowiec został zgłoszony do zawodów z numerami 1-5 lub 9-13.
(9) | B | A | D | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) | D | C | B | A | |||||||||||||
(11) | A | C | B | D | |||||||||||||
(12) | C | A | D | B | |||||||||||||
(13) | B | D | A | C | |||||||||||||
(14) do lat 21. | A | B | C | A | |||||||||||||
(15) do lat 21. | C | D | |||||||||||||||
(16) do lat 23. | |||||||||||||||||
Gospodarze | B | A | |||||||||||||||
D | C | ||||||||||||||||
Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nominowane | |||
14 | 15 | ||||||||||||||||
Goście | A | B | |||||||||||||||
C | D | ||||||||||||||||
(1) | A | B | D | C | |||||||||||||
(2) | C | D | B | B | |||||||||||||
(3) | B | A | C | D | |||||||||||||
(4) | D | C | A | B | |||||||||||||
(5) | A | B | C | D | |||||||||||||
(6) do lat 21. | B | D | A | A | |||||||||||||
(7) do lat 21. | D | C | |||||||||||||||
(8) do lat 23. |
(9) | A | B | C | D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) | C | D | A | B | |||||||||||||
(11) | B | D | A | C | |||||||||||||
(12) | D | B | C | A | |||||||||||||
(13) | A | C | B | D | |||||||||||||
(14) do lat 21. | B | A | D | B | |||||||||||||
(15) do lat 21. | D | C | |||||||||||||||
(16) do lat 23. | |||||||||||||||||
Gospodarze | A | B | |||||||||||||||
C | D | ||||||||||||||||
Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Nominowane | |||
14 | 15 | ||||||||||||||||
Goście | B | A | |||||||||||||||
D | C | ||||||||||||||||
(1) | B | A | C | D | |||||||||||||
(2) | D | C | A | A | |||||||||||||
(3) | A | B | D | C | |||||||||||||
(4) | C | D | B | A | |||||||||||||
(5) | B | A | D | C | |||||||||||||
(6) do lat 21. | A | C | B | B | |||||||||||||
(7) do lat 21. | C | D | |||||||||||||||
(8) do lat 23. |
Zespół | Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Zawodnik 1 | C | D | B | A | C | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 2 | A | D | C | A | B | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 3 | A | B | C | B | D | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 4 | D | A | C | A | B | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 5 | C | D | A | B | D | |||||||||||||||||||||
B | Zawodnik 6 | A | A | C | D | B | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 7 | B | A | C | C | D | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 8 | D | B | A | C | B | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 9 | A | C | D | C | B | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 10 | D | A | B | D | C | |||||||||||||||||||||
C | Zawodnik 11 | B | D | A | D | C | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 12 | C | D | B | A | A | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 13 | B | B | A | C | D | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 14 | B | C | B | D | A | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 15 | B | C | A | D | C | |||||||||||||||||||||
D | Zawodnik 16 | D | C | B | A | A | ||||||||||||||||||||
Zawodnik 17 | D | A | D | B | C | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 18 | C | B | D | B | A | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 19 | C | B | D | C | A | |||||||||||||||||||||
Zawodnik 20 | A | C | D | B | D |
Zespół | Nr zawodnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nominowane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
A | Zawodnik 1 | B | C | D | A | A | D | C | B | ||||||||||||
Zawodnik 2 | A | D | C | B | |||||||||||||||||
Zawodnik 3 | B | A | D | C | |||||||||||||||||
Zawodnik 4 | C | D | B | A | |||||||||||||||||
Zawodnik 17 | |||||||||||||||||||||
B | Zawodnik 5 | B | D | A | C | B | A | D | C | ||||||||||||
Zawodnik 6 | A | C | B | D | |||||||||||||||||
Zawodnik 7 | A | C | B | D | |||||||||||||||||
Zawodnik 8 | C | D | A | B | |||||||||||||||||
Zawodnik 18 | |||||||||||||||||||||
C | Zawodnik 9 | B | A | C | D | C | B | A | D | ||||||||||||
Zawodnik 10 | D | B | C | A | |||||||||||||||||
Zawodnik 11 | D | A | B | C | |||||||||||||||||
Zawodnik 12 | A | B | C | D | |||||||||||||||||
Zawodnik 19 | |||||||||||||||||||||
D | Zawodnik 13 | C | A | D | B | D | C | B | A | ||||||||||||
Zawodnik 14 | D | B | A | C | |||||||||||||||||
Zawodnik 15 | D | C | A | B | |||||||||||||||||
Zawodnik 16 | C | B | D | A | |||||||||||||||||
Zawodnik 20 |