Dziś Szymon Sajnok to temat, który zyskał duże znaczenie w różnych obszarach społeczeństwa. W polityce, ekonomii, kulturze, nauce i technologii Szymon Sajnok wywarł znaczący wpływ na sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje i odnoszą się do otoczenia. Wraz z postępem globalizacji i rozwojem technologii informatycznych Szymon Sajnok stał się centralnym problemem, który stwarza wyzwania i możliwości dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. W tym artykule zbadamy różne wymiary i aspekty związane z Szymon Sajnok, analizując jego znaczenie i konsekwencje w dzisiejszym społeczeństwie.
| |||
![]() | |||
Informacje | |||
Data i miejsce urodzenia | 24 sierpnia 1997 Kartuzy | ||
Kraj | Polska | ||
Obecna grupa | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
Wzrost | 184 cm | ||
Grupa amatorska | |||
2016 | GKS Cartusia | ||
Grupy zawodowe | |||
2017 | Attaque Team Gusto | ||
2018 | CCC Sprandi Polkowice | ||
2019-2020 | CCC Team | ||
2021-2022 | Cofidis | ||
2023- | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Dorobek medalowy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szymon Wojciech Sajnok (ur. 24 sierpnia 1997 w Kartuzach[1]) – polski kolarz szosowy i torowy. W drugiej z tych dyscyplin mistrz świata w omnium (2018[2]), olimpijczyk (2020[3]).
Opracowano na podstawie:[1][2]
Opracowano na podstawie:[2]
![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Ranking | 2247. | 1965. | 294. | 358. | 471. | 959. | 1455. | 1418. | 1198. |
UCI Europe Tour | 1493. | - | 160. | 290. | 388. | 720. | 991. | - | - |
UCI Asia Tour | - | 341. | - | ||||||
Źródło: UCI |