W dzisiejszym świecie Strzelenka to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie wśród szerokiego spektrum społeczeństwa. Od momentu pojawienia się Strzelenka wywołał sprzeczne opinie i debatę na temat jego wpływu na społeczeństwo. Z biegiem czasu temat ten zyskiwał coraz większą aktualność, wpływając na różne aspekty życia codziennego i rozwój różnych dziedzin wiedzy. Dlatego też istotne jest dogłębne przeanalizowanie różnych aspektów związanych z Strzelenka, aby zrozumieć jego zakres i konsekwencje, jakie ma dla jednostek, społeczności i świata w ogóle. W tym artykule zbadamy różne perspektywy i podejścia do Strzelenka, aby zapewnić pełną i wzbogacającą wizję jego dzisiejszego znaczenia.
![]() Strzelenka niedaleko wsi Lniska, tuż przy ujściu | |||||||||||||
Kontynent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Państwo | |||||||||||||
Rzeka | |||||||||||||
Długość | ok. 17 km | ||||||||||||
Źródło | |||||||||||||
Miejsce | Jezioro Tuchomskie | ||||||||||||
Współrzędne | |||||||||||||
Ujście | |||||||||||||
Recypient | Radunia | ||||||||||||
Miejsce | |||||||||||||
Współrzędne | |||||||||||||
| |||||||||||||
Położenie na mapie gminy Żukowo ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie Polski ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie województwa pomorskiego ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie powiatu kartuskiego ![]() |
Strzelenka – rzeka na Pojezierzu Kaszubskim, o długości 16,7 kilometra, wypływająca z jeziora Tuchom.
Płynie przez wsie Rębiechowo i Pępowo. Wpada do rzeki Raduni niedaleko wsi Lniska.
W latach 1807–1814 na rzece na odcinku od miejscowości Rębiechowo do ujścia do rzeki Raduni przebiegała granica Wolnego Miasta Gdańska[1].