Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2019 – trampolina 1 m kobiet

W dzisiejszym świecie Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2019 – trampolina 1 m kobiet staje się coraz bardziej istotny w życiu ludzi. Niezależnie od tego, czy na poziomie osobistym, zawodowym czy społecznym, Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2019 – trampolina 1 m kobiet znacząco wpłynął na sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień. Jej konsekwencje są tak szerokie i różnorodne, że nie sposób zignorować jej wpływu na nasze życie. W tym artykule zbadamy różne aspekty Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2019 – trampolina 1 m kobiet, analizując jego wpływ na społeczeństwo, jego ewolucję w czasie i jego rolę w przyszłości. Bez wątpienia Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2019 – trampolina 1 m kobiet jest tematem zasługującym na uwagę i refleksję, gdyż jego obecność w rzeczywistości, w której żyjemy, jest niezaprzeczalna.

Trampolina 1 m kobiet
Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2019
2017 2022
Miejsce

 Korea Południowa
Gwangju

Termin

12-13 lipca 2019

Liczba ekip

28

Liczba sportowców

43

Obiekt rozgrywek

Miejskie Centrum Sportów Wodnych Uniwersytetu Nambu

Złoty medal Złoty medal

 Chiny
Chen Yiwen

Srebrny medal Srebrny medal

 Stany Zjednoczone
Sarah Bacon

Brązowy medal Brązowy medal

 Korea Południowa
Kim Su-ji

Trampolina 1 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2019. Eliminacje odbyły się 12 lipca, a finał został rozegrany 13 lipca.

Do eliminacji zgłoszone zostały 43 zawodniczki z 28 państw. Dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Chin Chen Yiwen. Drugą pozycję zajęła zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych Sarah Bacon, trzecią zaś reprezentująca Koreę Południową Kim Su-ji.

Wyniki

Miejsce Zawodniczka Państwo Eliminacje Finał
Wynik Miejsce Wynik Miejsce
złoto Chen Yiwen  Chiny 287,95 1. 285,45 1.
srebro Bacon, SarahSarah Bacon  Stany Zjednoczone 240,00 6. 262,00 2.
brąz Kim Su-ji  Korea Południowa 238,95 8. 257,20 3.
4. Torrance, KatherineKatherine Torrance  Wielka Brytania 236,75 10. 255,40 4.
5. Iljinych, KristinaKristina Iljinych  Rosja 245,50 3. 252,80 5.
6. Chang Yani  Chiny 257,65 2. 251,95 6.
7. Bertocchi, ElenaElena Bertocchi  Włochy 232,55 12. 245,60 7.
8. Cui, ElizabethElizabeth Cui  Nowa Zelandia 235,90 11. 244,20 8.
9. Sheehan, GeorgiaGeorgia Sheehan  Australia 238,25 9. 241,70 9.
10. Coburn, MariaMaria Coburn  Stany Zjednoczone 239,70 7. 237,75 10.
11. Cryan, ClareClare Cryan  Irlandia 240,70 5. 237,05 11.
12. Vincent, JuliaJulia Vincent  Południowa Afryka 241,35 4. 236,40 12.
13. Hernández, MelanyMelany Hernández  Meksyk 231,95 13. NQ
14. Nilsson, EmiliaEmilia Nilsson  Szwecja 231,50 14.
15. Qin, EstherEsther Qin  Australia 225,55 15.
16. Heimberg, MichelleMichelle Heimberg  Szwajcaria 218,55 16.
17. Kwon Ha-lim  Korea Południowa 217,80 17.
18. Vázquez, AranzaAranza Vázquez  Meksyk 217,50 18.
19. Mew Jensen, ScarlettScarlett Mew Jensen  Wielka Brytania 217,10 19.
20. Fedorowa, OłenaOłena Fedorowa  Ukraina 215,65 20.
21. Hentschel, LenaLena Hentschel  Niemcy 214,10 21.
22. García, AnisleyAnisley García  Kuba 213,25 22.
23. Polakowa, MarijaMarija Polakowa  Rosja 212,25 23.
24. Arnautowa, HannaHanna Arnautowa  Ukraina 210,70 24.
25. Skrzek, KajaKaja Skrzek  Polska 210,25 25.
26. Boddington, ShayeShaye Boddington  Nowa Zelandia 208,40 26.
27. Maillard, AlisonAlison Maillard  Chile 207,85 27.
28. Eissa, MahaMaha Eissa  Egipt 206,70 28.
29. Chamulkina, AłenaAłena Chamulkina  Białoruś 206,50 29.
30. Hallaselkä, LaurenLauren Hallaselkä  Finlandia 203,50 30.
31. Pineda, DianaDiana Pineda  Kolumbia 202,80 31.
32. Lira, LuanaLuana Lira  Brazylia 202,35 32.
33. Madrigal, SteffanieSteffanie Madrigal  Kolumbia 201,90 33.
34. Kanerva, RoosaRoosa Kanerva  Finlandia 199,90 34.
35. Marić, MarcelaMarcela Marić  Chorwacja 199,75 35.
36. Gullstrand, EmmaEmma Gullstrand  Szwecja 194,00 36.
37. Coquoz, MadelineMadeline Coquoz  Szwajcaria 187,75 37.
38. Ruiz, PrisisPrisis Ruiz  Kuba 184,90 38.
39. Sut Kuan, ChoiChoi Sut Kuan  Makau 157,65 39.
40. Girdauskaitė, IndrėIndrė Girdauskaitė  Litwa 156,40 40.
41. Lam, ChanChan Lam  Hongkong 142,10 41.
42. Khunboonjan, KwanchanokKwanchanok Khunboonjan  Tajlandia 135,90 42.
43. Robles, DanielleDanielle Robles  Brazylia 124,65 43.

Bibliografia