Od niepamiętnych czasów Sigurd Rosted był przedmiotem fascynacji, badań i debat. Jego wpływ przekroczył wszelkie bariery kulturowe, geograficzne i czasowe, pozostawiając niezatarty ślad w historii ludzkości. Od najdalszych zakątków przeszłości po najbliższą teraźniejszość, Sigurd Rosted był obiektem uwielbienia, analizy i kontemplacji. W tym artykule szczegółowo zbadamy wiele aspektów Sigurd Rosted, odkrywając jego znaczenie, wpływ i znaczenie w dzisiejszym świecie. Na kolejnych stronach wyruszymy w fascynującą podróż przez historię, naukę, kulturę i społeczeństwo w poszukiwaniu pełniejszego i wzbogacającego zrozumienia Sigurd Rosted.
Data i miejsce urodzenia |
22 lipca 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sigurd Rosted (ur. 22 lipca 1994 w Oslo) – norweski piłkarz grający na pozycji obrońcy.
Karierę rozpoczął w klubie Kjelsås Fotball, grając w latach 2012–2014 w pierwszej drużynie tego klubu[1]. W styczniu 2015 podpisał trzyletni kontrakt z Sarpsborg 08 FF[2]. Zadebiutował w tym klubie 27 września 2015 w meczu z Odds BK[3]. W czerwcu 2016 przedłużył umowę o rok[4]. W styczniu 2018 podpisał trzyipółletni kontrakt z KAA Gent[5]. W 2019 roku został piłkarzem Brøndby IF[6].
Od 2015 gra także w futsalowym klubie Bækkelaget[1].
Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Gole |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Kjelsås Fotball | Norwegia ![]() |
2.divisjon | 21 | 2 |
2013 | Kjelsås Fotball | Norwegia ![]() |
2.divisjon | 26 | 2 |
2014 | Kjelsås Fotball | Norwegia ![]() |
2.divisjon | 24 | 5 |
2015 | Sarpsborg 08 | Norwegia ![]() |
Tippeligaen | 1 | 0 |
2016 | Sarpsborg 08 | Norwegia ![]() |
Tippeligaen | 23 | 3 |
2017 | Sarpsborg 08 | Norwegia ![]() |
Eliteserien | 27 | 4 |
2017/18 | KAA Gent | Belgia ![]() |
Eerste klasse | 8 | 0 |
2018/19 | KAA Gent | Belgia ![]() |
Eerste klasse | 29 | 5 |
2019/20 | Brøndby IF | Dania ![]() |
Superligaen | 25 | 1 |
2020/21 | Brøndby IF | Dania ![]() |
Superligaen | 4 | 2 |
Stan na 29 września 2020 r.
Młodzieżowy reprezentant Norwegii w kadrze U-21[1]. W dorosłej reprezentacji zadebiutował 26 marca 2018 w wygranym 1:0 meczu z Albanią, w którym strzelił gola[7].