Na świecie Serie A (1952/1953) był powracającym tematem w całej historii. Od samego początku Serie A (1952/1953) przyciągał zainteresowanie i uwagę ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu. Jego wpływ był tak znaczący, że zaznaczył się przed i po sposobie, w jaki rozumiemy otaczający nas świat i odnosimy się do niego. W tym artykule dokładnie zbadamy wpływ Serie A (1952/1953) na różne aspekty życia codziennego, od jego wpływu na kulturę popularną po jego znaczenie w nauce i technologii. Dzięki wszechstronnej analizie odkryjemy prawdziwą wielkość Serie A (1952/1953) i jego rolę we współczesnym społeczeństwie.
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów |
18 | ||
Termin |
14 września 1952 – 31 maja 1953 | ||
Liczba meczów |
306 | ||
Liczba stadionów |
17 (w 15 miejscowościach) | ||
Liczba bramek |
830 | ||
Zwycięzca |
Inter Mediolan (6x) | ||
Król strzelców |
|
Serie A 1952/1953 – 51. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 14 września 1952 do 31 maja 1953. Mistrzem został Inter Mediolan, zdobywając swój szósty tytuł.
Liczba uczestników została zmniejszona z 20 do 18 drużyn. Roma awansowała z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 34 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji[1]. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Dwie ostatnie drużyny spadało do Serie B.
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
ATA | Atalanta | 12 | |
BOL | Bologna | 16 | |
COM | Como | 12 | |
FIO | Fiorentina | 4 | |
INT | Inter Mediolan | 3 | |
JUV | Juventus ![]() |
1 | |
LAZ | Lazio | 4 | |
MIL | Milan | 2 | |
NAP | Napoli | 6 | |
NOV | Novara | 8 | |
PAL | Palermo | 11 | |
PPA | Pro Patria | 9 | |
SAM | Sampdoria | 7 | |
SPA | SPAL | 9 | |
TOR | Torino | 12 | |
UDI | Udinese | 12 | |
po barażach | |||
TRI | Triestina | 17 | |
![]() | |||
LUC | Lucchese | 18 | |
PAD | Padova | 19 | |
LEG | Legnano | 20 | |
![]() | |||
ROM | Roma | 1 | |
Oznaczenia:
|
Lp. | Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | − | +/− | |||||
1. | Inter Mediolan | 34 | 19 | 9 | 6 | 46 | 24 | +22 | 47
|
Mistrzostwo |
2. | Juventus | 34 | 18 | 9 | 7 | 73 | 40 | +33 | 45
| |
3. | Milan | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 34 | +30 | 43
| |
4. | Napoli | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 43 | +10 | 41
| |
5. | Bologna | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 43 | +9 | 39
| |
6. | Roma | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | +6 | 36
| |
7. | Fiorentina | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 | 47 | −16 | 33
| |
8. | SPAL | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 37 | +3 | 32
| |
8. | Atalanta | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 53 | −1 | 32
| |
10. | Torino | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 50 | −3 | 31
| |
10. | Lazio | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 44 | −6 | 31
| |
10. | Sampdoria | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 43 | −6 | 31
| |
10. | Novara | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 52 | −9 | 31
| |
10. | Udinese | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 55 | −13 | 31
| |
15. | Triestina | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | −7 | 30
| |
15. | Palermo | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 56 | −13 | 30
| |
17. | Como | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 44 | −12 | 27
|
Spadek do Serie B |
18. | Pro Patria | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 67 | −27 | 22
|
Gospodarz \ Gość | ATA | BOL | COM | FIO | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | NOV | PAL | PPA | ROM | SAM | SPA | TOR | TRI | UDI |
Atalanta | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:5 | 4:0 | 0:1 | 1:3 | 5:2 | 5:0 | |
Bologna | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 5:2 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | |
Como | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | |
Fiorentina | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | |
Inter Mediolan | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | |
Juventus | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 8:0 | 2:1 | 5:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | |
Lazio | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | |
Milan | 5:1 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 0:0 | |
Napoli | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | |
Novara | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:6 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:4 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |
Palermo | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | |
Pro Patria | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | |
Roma | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | |
Sampdoria | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | |
SPAL | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
Torino | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 0:3 | |
Triestina | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
Udinese | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 7:3 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 |
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Bramki | Strzelcy | Drużyna |
---|---|---|
26 ![]() |
![]() |
Milan |
22 (4) ![]() |
![]() |
Juventus |
19 (1) ![]() |
![]() |
Atalanta |
18 (1) ![]() |
![]() |
Bologna |
16 (3) ![]() |
![]() |
Juventus |
15 (2) ![]() |
![]() |
Inter Mediolan |
14 ![]() |
![]() |
Roma |
![]() |
Napoli | |
![]() |
Napoli | |
13 ![]() |
![]() |
Pro Patria |
13 (1) ![]() |
![]() |
Novara |
13 (3) ![]() |
![]() |
Milan |
Zwycięzca Serie A 1952/53 |
---|
Inter Mediolan 6 Tytuł |
formacja | Piłkarz (liczba meczów) |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Trener: ![]() | |
Pozostałe piłkarze: Osvaldo Fattori (13), Bruno Padulazzi (11), Sebastiano Buzzin (8), Sergio Brighenti (4), Pietro Broccini (4), Lido Mazzoni (2), Lino Grava (1), Sergio Morin (1). |