W tym artykule zbadamy Ruza (rzeka) z różnych perspektyw i zagłębimy się w jego dzisiejsze znaczenie i znaczenie. Ruza (rzeka) jest od dawna przedmiotem zainteresowania i debaty i jest niezbędny do zrozumienia jego wpływu na różne aspekty życia codziennego. Na tych stronach będziemy analizować różne aspekty Ruza (rzeka) i dokładnie badać jego implikacje w naszym obecnym społeczeństwie. Od jego powstania po ewolucję w czasie – zagłębimy się w szczegółową analizę, która pozwoli nam lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywa Ruza (rzeka) w naszym codziennym życiu.
![]() | |||||||||||||
Kontynent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Państwo | |||||||||||||
Rzeka | |||||||||||||
Długość | 145 km | ||||||||||||
Powierzchnia zlewni |
1990 km² | ||||||||||||
Źródło | |||||||||||||
Miejsce | ?↗ | ||||||||||||
Współrzędne | |||||||||||||
Ujście | |||||||||||||
Recypient | Moskwa | ||||||||||||
Współrzędne | |||||||||||||
| |||||||||||||
Położenie na mapie obwodu moskiewskiego ![]() | |||||||||||||
Położenie na mapie Rosji ![]() |
Ruza (ros. Руза) – rzeka w obwodzie moskiewskim w Rosji, lewy dopływ rzeki Moskwy. Długość rzeki 145 km. Obszar jej dorzecza 1990 km ². Zazwyczaj zamarza w listopadzie i pozostaje skuta lodem aż do kwietnia.