W tym artykule będziemy odkrywać zawsze fascynujący i różnorodny świat Rubén Pardo. Na przestrzeni historii Rubén Pardo budził zainteresowanie i ciekawość milionów ludzi na całym świecie, czy to ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie w dziedzinie nauki, czy też wpływ na kulturę popularną. Poprzez szczegółową i wyczerpującą analizę zajmiemy się różnymi aspektami związanymi z Rubén Pardo, od jego pochodzenia i ewolucji po jego implikacje w dzisiejszym świecie. Podobnie zagłębimy się w debaty i dyskusje, które pojawiły się wokół Rubén Pardo i zbadamy jego rolę we współczesnym kontekście. Ten artykuł ma na celu przedstawienie kompleksowej i kompletnej wizji Rubén Pardo, stając się cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych dogłębnym zrozumieniem tego tematu.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
181 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén Pardo Gutiérrez (ur. 22 października 1992) – hiszpański piłkarz grający na pozycji pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem Aris FC.
W sezonie 2009-10 zadebiutował w rezerwach Realu Sociedad, którego jest wychowankiem. 30 października 2011 roku zadebiutował w pierwszym zespole, gdy zmienił Markela Bergarę w ostatnich minutach meczu z Realem Madryt[2].
Sezon | Klub | Kraj | Liga | Mecze | Bramki | Puchar Kraju | Mecze | Bramki | Rozgrywki Europy | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Real Sociedad B | Hiszpania ![]() |
Segunda División B | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2011/12 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
2011/12 | Real Sociedad | Primera División | 15 | 1 | Puchar Króla | 2 | 0 | - | - | - | |
2012/13 | 25 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||||
2013/14 | 35 | 3 | 3 | 0 | Liga Mistrzów UEFA | 6 | 0 | ||||
2014/15 | 28 | 1 | 4 | 0 | Liga Europy UEFA | 4 | 0 | ||||
2015/16 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||||
2016/17 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
Real Betis | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
2017/18 | Real Sociedad | 7 | 0 | Puchar Króla | 2 | 0 | Liga Europy UEFA | 2 | 0 | ||
2018/19 | 24 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
Stan na: 20 maja 2019 r.