W dzisiejszym świecie Roland Sallai to temat, który przykuł uwagę milionów ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy ze względu na swój wpływ na społeczeństwo, znaczenie w kulturze popularnej czy wpływ na gospodarkę światową, Roland Sallai okazał się tematem powszechnego zainteresowania. W miarę upływu czasu zainteresowanie Roland Sallai stale rośnie i ewoluuje, pokazując jego znaczenie we współczesnym społeczeństwie. W tym artykule szczegółowo zbadamy wszystkie aspekty związane z Roland Sallai, od jego początków do obecnego wpływu, w celu zapewnienia pełnego i aktualnego przeglądu tego tematu.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia |
22 maja 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Sallai (ur. 22 maja 1997 w Budapeszcie) – węgierski piłkarz grający na pozycji pomocnika w SC Freiburg oraz w reprezentacji Węgier. Uczestnik Mistrzostw Europy 2020.
Sallai rozpoczął treningi piłki nożnej w 2003 roku w Diósgyőri VTK. W 2007 trafił do BFC Siófok, a w 2009 został zawodnikiem Felcsút SE. W 2012 przeszedł do Videoton FC, jednakże po roku wrócił do Felcsút SE. W styczniu 2014 trafił do Puskás Akadémia FC[1]. W lipcu 2016 został wypożyczony do US Palermo z opcją pierwokupu[2]. W sierpniu 2017 podpisał czteroletni kontrakt z APOEL FC[3]. W sierpniu 2018 przeszedł do SC Freiburg[4].
Młodzieżowy reprezentant Węgier w kadrach od U-15 do U-21. Z reprezentacją do lat 20 grał na mistrzostwach świata w 2015 roku, na których wystąpił w dwóch meczach: przegranym 1:2 spotkaniu w fazie grupowej z Brazylią oraz w przegranym 1:2 po dogrywce starciu 1/8 finału z Serbią, późniejszym zwycięzcą zawodów[5].
5 maja 2016 znalazł się w szerokiej kadrze 30 zawodników powołanych na Mistrzostwa Europy 2016[6][7]. W reprezentacji Węgier zadebiutował 20 maja 2016 w zremisowanym 0:0 meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej[8][9][10].
Klub | Sezon | Liga | Puchar | Puchar Ligi | Europa | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | ||
Puskás Akadémia | 2013/14 | NB I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2014/15 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | 22 | 3 | |||
2015/16 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | 1 | |||
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Ogólnie | 48 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | — | 56 | 4 | |||
Palermo (loan) | 2016/17 | Serie A | 21 | 1 | 1 | 0 | — | — | 22 | 1 | ||
APOEL | 2017/18 | Cypriot First Division | 29 | 9 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 39 | 9 | |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | 7 | 1 | |||
Ogólnie | 29 | 9 | 4 | 0 | — | 13 | 1 | 46 | 10 | |||
SC Freiburg | 2018/19 | Bundesliga | 10 | 2 | 0 | 0 | — | — | 10 | 2 | ||
2019/20 | 21 | 2 | 2 | 0 | — | — | 23 | 2 | ||||
2020/21 | 28 | 8 | 1 | 0 | — | — | 29 | 8 | ||||
2021/22 | 31 | 4 | 5 | 1 | — | — | 36 | 5 | ||||
2022/23 | 5 | 0 | 1 | 1 | — | — | 6 | 1 | ||||
Ogólnie | 95 | 16 | 9 | 2 | — | — | 104 | 18 | ||||
Ogólnie w karierze | 193 | 29 | 18 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 228 | 33 |
Jego ojciec Tibor i wujek Sándor również byli piłkarzami[11][12].