W tym artykule poruszymy temat Rajd Szwecji 2005, który reprezentuje podstawowy aspekt życia ludzi. Od niepamiętnych czasów Rajd Szwecji 2005 był przedmiotem badań, debat i refleksji ze względu na jego wpływ na różne obszary społeczeństwa. Na przestrzeni dziejów Rajd Szwecji 2005 odegrał kluczową rolę w rozwoju ludzkości, wpływając na sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje, myślą i odnoszą się do siebie nawzajem. Dlatego konieczne jest zagłębienie się w różne aspekty, które obejmuje Rajd Szwecji 2005, od jego początków po dzisiejsze znaczenie, aby zrozumieć jego znaczenie i znaczenie we współczesnym kontekście.
2 runda RSMŚ 2005 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. całkowita |
1748,16 km |
Dł. odcinków |
359,87 km (20 OS) |
Nawierzchnia | |
Meta | |
Zgł. załóg |
69 |
Sklas. załóg |
46 |
Zwycięzca |
Rezultaty Rajdu Szwecji (54th Uddeholm Swedish Rally), 2. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2005 roku, który odbył się w dniach 11-13 lutego:
Etap | Data | OS | Godzina | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Śred. pręd. | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 lutego | 1 | 9:00 | Likenäs 1 | 21,78 km | ![]() |
12:16,3 | 106,49 km/H | ![]() |
2 | 10:23 | Hara 1 | 11,32 km | ![]() |
6:03,1 | 112,23 km/h | |||
3 | 11:05 | Torntorp 1 | 19,21 km | ![]() |
9:45,8 | 118,05 km/h | ![]() | ||
4 | 13:46 | Likenäs 2 | 21,78 km | ![]() |
12:06,7 | 107,90 km/h | |||
5 | 15:09 | Hara 2 | 11,32 km | ![]() |
5:55,7 | 114,57 km/h | |||
6 | 15:51 | Torntorp 2 | 19,21 km | ![]() |
9:47,6 | 117,69 km/h | ![]() | ||
7 | 17:10 | Hagfors Sprint 1 | 1,86 km | ![]() |
2:00,1 | 55,75 km/h | ![]() | ||
2 | 12 lutego | 8 | 7:59 | Sundsjön 1 | 20,78 km | ![]() |
10:55,6 | 114,11 km/h | |
9 | 8:48 | Vargåsen 1 | 24,79 km | ![]() |
13:45,2 | 108,15 km/h | ![]() | ||
10 | 11:23 | Fredriksberg | 20,13 km | ![]() |
11:26,3 | 105,59 km/h | |||
11 | 12:12 | Lejen | 26,40 km | ![]() |
13:25,4 | 118,00 km/h | ![]() | ||
12 | 15:00 | Sundsjön 2 | 20,78 km | ![]() |
10:37,8 | 117,29 km/h | |||
13 | 15:49 | Vargåsen 2 | 24,79 km | ![]() |
13:36,0 | 109,37 km/h | ![]() | ||
14 | 17:13 | Hagfors Sprint 2 | 1,86 km | ![]() |
2:01,9 | 54,93 km/h | |||
3 | 13 lutego | 15 | 8:08 | Lesjöfors 1 | 10,17 km | ![]() |
5:32,2 | 110,21 km/h | |
16 | 8:41 | Rämmen 1 | 23,35 km | ![]() |
11:58,0 | 117,08 km/h | |||
17 | 9:30 | Malta 1 | 11,25 km | ![]() |
5:35,5 | 120,72 km/h | |||
18 | 11:43 | Lesjöfors 2 | 10,17 km | ![]() |
5:31,8 | 110,34 km/h | |||
19 | 12:16 | Rämmen 2 | 23,35 km | ![]() |
11:44,1 | 119,39 km/h | |||
20 | 13:05 | Malta 2 | 11,25 km | ![]() |
5:34,9 | 120,93 km/h |
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
14 |
2 | ![]() |
13 |
3 | ![]() |
10 |
4 | ![]() |
10 |
5 | ![]() |
7 |
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
20 |
2 | ![]() |
17 |
3 | ![]() |
17 |
4 | ![]() |
11 |
5 | ![]() |
10 |