W tym artykule temat Rajd Australii 2006 zostanie omówiony z różnych perspektyw, aby zapewnić szeroką i szczegółową wizję tego tematu, który jest dziś tak istotny. W tym kontekście zaprezentowane zostaną różne aspekty związane z Rajd Australii 2006, w tym jego historia, wpływ na społeczeństwo, jego implikacje na poziomie globalnym oraz możliwe rozwiązania i wyzwania, jakie stwarza. Przeanalizowane zostaną również różne opinie i stanowiska w tej sprawie, aby przedstawić wyważoną i kompletną wizję, która pozwoli czytelnikowi w pełni zrozumieć dzisiejsze znaczenie i złożoność Rajd Australii 2006.
14 runda RSMŚ 2006 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. odcinków |
348,46 km (26 OS) |
Nawierzchnia |
szuter |
Meta | |
Zgł. załóg |
56 |
Sklas. załóg |
45 |
Zwycięzca |
Rezultaty Rajdu Australii, eliminacji Rajdowych Mistrzostwach Świata, w 2006 roku, który odbył się w dniach 27 – 29 października:
Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Perth City Super I | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS2 | Perth City Super II | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS3 | Murray North I | C. ATKINSON / G. McNEALL |
OS4 | Murray South I | C. ATKINSON / G. McNEALL |
OS5 | Holyoake | C. ATKINSON / G. McNEALL |
OS6 | Murray North II | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS7 | Murray South II | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS8 | Beraking I | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS9 | Flynns I | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS10 | Perth City Super III | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS11 | Perth City Super IV | X. PONS / C. DEL BARRIO |
OS12 | Banister North I | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS13 | Bannister Central I | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS14 | Bannister Loop | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS15 | Bannister North II | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS16 | Bannister Central II | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS17 | Beraking II | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS18 | Flynns II | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS19 | Perth City Super V | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS20 | Perth City Super VI | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS21 | Atkins I | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS22 | Helena North I | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS23 | Helena South I | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
OS24 | Atkins II | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS25 | Helena North II | P. SOLBERG / P. MILLS |
OS26 | Helena South II | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
112 |
2 | ![]() |
91 |
3 | ![]() |
57 |
4 | ![]() |
43 |
5 | ![]() |
40 |
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() |
167 |
2 | ![]() |
151 |
3 | ![]() |
94 |
4 | ![]() |
73 |
5 | ![]() |
36 |