W dzisiejszym artykule dogłębnie zgłębimy temat Puchar Świata w biathlonie 2010/2011 – Oberhof 2011, analizując jego znaczenie w różnych kontekstach i jego znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie. Od swoich początków po ewolucję w czasie, Puchar Świata w biathlonie 2010/2011 – Oberhof 2011 był przedmiotem badań i debat, wpływając na myśl i kulturę popularną. Poprzez wyczerpującą analizę zajmiemy się różnymi aspektami tworzącymi Puchar Świata w biathlonie 2010/2011 – Oberhof 2011, badając jego wpływ na różne obszary życia codziennego. Naszym celem jest przedstawienie kompleksowego spojrzenia na Puchar Świata w biathlonie 2010/2011 – Oberhof 2011, dostarczając naszym czytelnikom wzbogacającego i nowego spojrzenia na ten temat, wykorzystując dane, badania i istotne informacje.
![]() ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwycięzcy
Puchar Świata w Biathlonie 2010/2011 Östersund • Hochfilzen • Pokljuka • Oberhof • Ruhpolding • Anterselva • Presque Isle • Fort Kent • Chanty-Mansyjsk (MŚ) • Holmenkollen |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie były czwartymi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 5 – 9 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sztafecie, sprincie i biegu masowym[1].
Pierwszego dnia odbyły się sztafety mężczyzn. Tryumfowała w nich reprezentacja Niemiec przed Czechami i Norwegami[2]. W drugim dniu rozgrywano sztafety kobiet. Tryumfowała w nich reprezentacja Szwecji przed Francuzkami i Białorusinkami[3]. Kolejne dwa dni to biegi sprinterskie. Wśród mężczyzn tryumfował Norweg Tarjei Bø przed Niemcem Arndem Peifferem i Czechem Michalem Slesingrem[4]. Wśród kobiet wygrała Norweżka Ann Kristin Flatland przed Niemkami Magdaleną Neuner i Andreą Henkel[5]. Ostatniego dnia rozgrywano biegi masowe. Wśród mężczyzn wygrał Norweg Tarjei Bø przed swoim rodakiem Emilem Hegle Svendsenem i Rosjaninem Iwanem Czeriezowem[6]. Wśród kobiet wygrała Szwedka Helena Ekholm przed Niemką Andreą Henkel i Rosjanką Swietłaną Slepcową[7].
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
5 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 17:30 CET | 4*24 |
6 stycznia | Sztafeta kobiet | 19:30 CET | 4*18 |
7 stycznia | Sprint mężczyzn | 17:30 CET | 98 |
8 stycznia | Sprint kobiet | 17:40 CET | 95 |
9 stycznia | Bieg masowy mężczyzn | 15:30 CET | 30 |
9 stycznia | Bieg masowy kobiet | 18:15 CET | 30 |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Sztafeta (4x7,5 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Sprint (10 km) szczegóły |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Czechy (CZE) |
Bieg masowy (15 km) szczegóły |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Rosja (RUS) |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
Sztafeta (4x6 km) szczegóły |
![]() |
![]() |
![]() |
Sprint (7,5 km) szczegóły |
![]() Norwegia (NOR) |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Niemcy (GER) |
Bieg masowy (12,5 km) szczegóły |
![]() Szwecja (SWE) |
![]() Niemcy (GER) |
![]() Rosja (RUS) |
Do zawodów zgłoszono 24 sztafety. Do biegu nie przystąpiła Łotwa, rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły
Wielka Brytania,
Finlandia,
Bułgaria,
Chiny i
Słowacja.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych | Liczba dodatkowych doładowań karabinu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:23:53.0 | 2 | 16 |
2 | ![]() |
1:26:15.8 | 3 | 14 |
3 | ![]() |
1:26:17.0 | 6 | 14 |
4 | ![]() |
1:26:37.2 | 5 | 14 |
5 | ![]() |
1:26:48.7 | 5 | 16 |
6 | ![]() |
1:26:48.8 | 6 | 16 |
7 | ![]() |
1:26:56.6 | 7 | 14 |
8 | ![]() |
1:27:02.4 | 2 | 12 |
9 | ![]() |
1:27:03.4 | 4 | 13 |
10 | ![]() |
1:27:24.7 | 2 | 19 |
11 | ![]() |
1:27:25.8 | 6 | 14 |
12 | ![]() |
1:27:26.9 | 4 | 16 |
13 | ![]() |
1:27:38.4 | 5 | 17 |
14 | ![]() |
1:28:01.3 | 5 | 16 |
15 | ![]() |
1:28:15.5 | 4 | 13 |
16 | ![]() |
1:28:41.4 | 7 | 11 |
17 | ![]() |
1:28:42.7 | 4 | 14 |
18 | ![]() |
1:28:58.4 | 2 | 19 |
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
108 |
2 | ![]() |
103 |
3 | ![]() |
90 |
4 | ![]() |
86 |
5 | ![]() |
82 |
6 | ![]() |
81 |
7 | ![]() |
74 |
8 | ![]() |
69 |
9 | ![]() |
67 |
10 | ![]() |
63 |
... | ... | ... |
14 | ![]() |
53 |
Do zawodów zgłoszono 18 drużyn. Dziewięć drużyn zostało zdublowanych i musiało wycofać się z rywalizacji ( Czechy,
Kazachstan,
Słowacja,
Kanada,
Austria,
Chiny,
Japonia,
Finlandia i
Bułgaria).
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych | Liczba dodatkowych doładowań karabinu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:17:53.1 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
1:18:45.4 | 3 | 9 |
3 | ![]() |
1:19:24.5 | 1 | 13 |
4 | ![]() |
1:20:46.3 | 5 | 12 |
5 | ![]() |
1:20:59.2 | 8 | 16 |
6 | ![]() |
1:21:09.9 | 9 | 17 |
7 | ![]() |
1:21:25.2 | 1 | 10 |
8 | ![]() |
1:21:38.1 | 6 | 21 |
9 | ![]() |
1:21:52.2 | 1 | 14 |
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
98 |
2 | ![]() |
98 |
3 | ![]() |
97 |
4 | ![]() |
94 |
5 | ![]() |
84 |
6 | ![]() |
83 |
7 | ![]() |
82 |
8 | ![]() |
70 |
9 | ![]() |
64 |
10 | ![]() |
60 |
Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodników. Na stracie wycofał się Christoffer Eriksson.
Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25:49.7 | 1/10 |
2 | ![]() |
26:06.4 | 1/10 |
3 | ![]() |
26:10.4 | 0/10 |
4 | ![]() |
26:29.8 | 0/10 |
5 | ![]() |
26:50.2 | 1/10 |
6 | ![]() |
26:54.9 | 1/10 |
7 | ![]() |
27:06.8 | 0/10 |
8 | ![]() |
27:17.5 | 3/10 |
9 | ![]() |
27:19.2 | 1/10 |
10 | ![]() |
27:20.5 | 1/10 |
11 | ![]() |
27:23.6 | 3/10 |
12 | ![]() |
27:25.7 | 2/10 |
13 | ![]() |
27:29.6 | 3/10 |
14 | ![]() |
27:31.4 | 1/10 |
15 | ![]() |
27:33.8 | 1/10 |
16 | ![]() |
27:39.5 | 2/10 |
17 | ![]() |
27:40.3 | 3/10 |
18 | ![]() |
27:46.9 | 1/10 |
19 | ![]() |
27:48.1 | 3/10 |
20 | ![]() |
27:48.2 | 1/10 |
21 | ![]() |
27:49.1 | 3/10 |
22 | ![]() |
27:51.0 | 4/10 |
23 | ![]() |
27:53.7 | 0/10 |
24 | ![]() |
27:55.5 | 4/10 |
25 | ![]() |
27:59.0 | 2/10 |
26 | ![]() |
27:59.3 | 4/10 |
27 | ![]() |
28:01.8 | 3/10 |
28 | ![]() |
28:07.5 | 2/10 |
29 | ![]() |
28:11.3 | 3/10 |
30 | ![]() |
28:12.3 | 3/10 |
31 | ![]() |
28:13.5 | 4/10 |
32 | ![]() |
28:20.3 | 3/10 |
33 | ![]() |
28:21.9 | 3/10 |
34 | ![]() |
28:23.1 | 2/10 |
35 | ![]() |
28:24.9 | 2/10 |
36 | ![]() |
28:26.1 | 2/10 |
37 | ![]() |
28:26.6 | 4/10 |
38 | ![]() |
28:26.8 | 4/10 |
39 | ![]() |
28:30.9 | 2/10 |
40 | ![]() |
28:35.7 | 3/10 |
... | ... | ... | ... |
82 | ![]() |
30:11.9 | 4/10 |
92 | ![]() |
31:25.9 | 4/10 |
94 | ![]() |
31:45.8 | 6/10 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
389 |
2 | ![]() |
340 |
3 | ![]() |
284 |
4 | ![]() |
231 |
5 | ![]() |
220 |
6 | ![]() |
206 |
7 | ![]() |
200 |
8 | ![]() |
194 |
9 | ![]() |
193 |
10 | ![]() |
192 |
... | ... | ... |
18 | ![]() |
138 |
80 | ![]() |
4 |
Do zawodów zostało zgłoszonych 95 zawodniczek. Na starcie nie pojawiły się Karin Oberhofer,
Inna Suprun,
Anna Bogalij-Titowiec oraz
Gerda Krūmiņa. W trakcie rywalizacji wycofały się
Kadri Lehtla oraz
Ołena Pidhruszna.
Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
23:29.5 | 1/10 |
2 | ![]() |
23:35.2 | 2/10 |
3 | ![]() |
23:44.7 | 1/10 |
4 | ![]() |
24:04.5 | 2/10 |
5 | ![]() |
24:05.4 | 3/10 |
6 | ![]() |
24:25.4 | 1/10 |
7 | ![]() |
24:32.5 | 0/10 |
8 | ![]() |
24:36.5 | 2/10 |
9 | ![]() |
24:44.1 | 1/10 |
10 | ![]() |
24:44.8 | 2/10 |
11 | ![]() |
24:46.1 | 2/10 |
12 | ![]() |
24:55.3 | 4/10 |
13 | ![]() |
24:57.6 | 1/10 |
14 | ![]() |
24:59.1 | 1/10 |
15 | ![]() |
25:02.0 | 1/10 |
16 | ![]() |
25:09.2 | 1/10 |
17 | ![]() |
25:09.4 | 2/10 |
18 | ![]() |
25:13.1 | 2/10 |
19 | ![]() |
25:20.3 | 1/10 |
20 | ![]() |
25:24.1 | 2/10 |
21 | ![]() |
25:25.3 | 2/10 |
22 | ![]() |
25:25.4 | 2/10 |
23 | ![]() |
25:26.0 | 1/10 |
24 | ![]() |
25:28.9 | 2/10 |
25 | ![]() |
25:30.1 | 3/10 |
26 | ![]() |
25:31.1 | 1/10 |
27 | ![]() |
25:32.9 | 3/10 |
28 | ![]() |
25:36.9 | 2/10 |
29 | ![]() |
25:42.4 | 2/10 |
30 | ![]() |
25:42.4 | 3/10 |
31 | ![]() |
25:44.2 | 3/10 |
32 | ![]() |
25:44.5 | 1/10 |
33 | ![]() |
25:49.7 | 0/10 |
34 | ![]() |
25:49.9 | 5/10 |
35 | ![]() |
25:50.3 | 2/10 |
36 | ![]() |
25:52.2 | 1/10 |
37 | ![]() |
25:54.1 | 3/10 |
38 | ![]() |
25:56.2 | 4/10 |
39 | ![]() |
26:01.2 | 3/10 |
40 | ![]() |
26:07.4 | 2/10 |
41 | ![]() |
26:08.3 | 2/10 |
... | ... | ... | ... |
63 | ![]() |
27:12.2 | 2/10 |
75 | ![]() |
27:47.8 | 3/10 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
394 |
2 | ![]() |
321 |
3 | ![]() |
291 |
4 | ![]() |
281 |
5 | ![]() |
276 |
6 | ![]() |
263 |
7 | ![]() |
239 |
8 | ![]() |
238 |
9 | ![]() |
234 |
10 | ![]() |
230 |
... | ... | ... |
22 | ![]() |
145 |
47 | ![]() |
27 |
48 | ![]() |
27 |
50 | ![]() |
25 |
55 | ![]() |
21 |
W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodników w klasyfikacji generalnej oraz pięciu najlepszych zawodników, którzy zajęli wysokie miejsce w sprincie w Oberhofie, ale nie znaleźli się w owej 25-tceQQQ. Na strzelnicy bezbłędny był jedynie Alexis Bœuf.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
39:51.3 | 2/20 |
2 | ![]() |
39:53.7 | 3/20 |
3 | ![]() |
39:55.4 | 2/20 |
4 | ![]() |
40:05.6 | 2/20 |
5 | ![]() |
40:10.4 | 3/20 |
6 | ![]() |
40:15.4 | 2/20 |
7 | ![]() |
40:16.9 | 4/20 |
8 | ![]() |
40:17.6 | 3/20 |
9 | ![]() |
40:21.9 | 3/20 |
10 | ![]() |
40:28.5 | 2/20 |
11 | ![]() |
40:32.5 | 3/20 |
12 | ![]() |
40:32.9 | 3/20 |
13 | ![]() |
40:44.5 | 4/20 |
14 | ![]() |
40:46.2 | 3/20 |
15 | ![]() |
41:22.2 | 2/20 |
16 | ![]() |
41:26.1 | 1/20 |
17 | ![]() |
41:27.4 | 3/20 |
18 | ![]() |
41:28.8 | 0/20 |
19 | ![]() |
41:33.9 | 4/20 |
20 | ![]() |
41:41.7 | 1/20 |
21 | ![]() |
41:46.0 | 4/20 |
22 | ![]() |
41:54.0 | 5/20 |
23 | ![]() |
41:54.1 | 5/20 |
24 | ![]() |
42:08.9 | 3/20 |
25 | ![]() |
42:11.1 | 2/20 |
26 | ![]() |
42:24.6 | 3/20 |
27 | ![]() |
42:55.5 | 1/20 |
28 | ![]() |
43:30.6 | 8/20 |
29 | ![]() |
43:38.8 | 1/20 |
30 | ![]() |
43:59.2 | 4/20 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
449 |
2 | ![]() |
394 |
3 | ![]() |
304 |
4 | ![]() |
271 |
5 | ![]() |
235 |
6 | ![]() |
235 |
7 | ![]() |
234 |
8 | ![]() |
223 |
9 | ![]() |
222 |
10 | ![]() |
212 |
... | ... | ... |
24 | ![]() |
138 |
80 | ![]() |
4 |
W biegu masowym wzięło udział 25 pierwszych zawodniczek w klasyfikacji generalnej oraz pięć najlepszych biathlonistek, które zajęły wysokie miejsce w sprincie w Oberhofie, ale nie znalazły się w owej 25-tceQQQ. Na strzelnicy bezbłędne były Helena Jonsson oraz
Swietłana Slepcowa.
Wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Czas | Liczba rund karnych |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
39:22.9 | 0/20 |
2 | ![]() |
39:24.5 | 2/20 |
3 | ![]() |
39:28.1 | 0/20 |
4 | ![]() |
39:43.2 | 1/20 |
5 | ![]() |
39:49.6 | 1/20 |
6 | ![]() |
39:50.0 | 1/20 |
7 | ![]() |
39:50.3 | 1/20 |
8 | ![]() |
39:57.0 | 1/20 |
9 | ![]() |
40:11.2 | 3/20 |
10 | ![]() |
40:24.5 | 3/20 |
11 | ![]() |
40:31.4 | 2/20 |
12 | ![]() |
40:39.2 | 3/20 |
13 | ![]() |
40:47.9 | 2/20 |
14 | ![]() |
40:53.3 | 3/20 |
15 | ![]() |
40:55.1 | 4/20 |
16 | ![]() |
41:04.4 | 3/20 |
17 | ![]() |
41:12.4 | 2/20 |
18 | ![]() |
41:25.5 | 1/20 |
19 | ![]() |
41:48.0 | 6/20 |
20 | ![]() |
41:50.6 | 6/20 |
21 | ![]() |
41:55.7 | 3/20 |
22 | ![]() |
42:09.5 | 5/20 |
23 | ![]() |
41:12.8 | 1/20 |
24 | ![]() |
42:22.4 | 2/20 |
25 | ![]() |
43:28.8 | 4/20 |
26 | ![]() |
43:44.8 | 4/20 |
27 | ![]() |
43:45.7 | 7/20 |
28 | ![]() |
44:29.4 | 3/20 |
29 | ![]() |
44:46.7 | 6/20 |
30 | ![]() |
45:01.7 | 6/20 |
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() |
425 |
2 | ![]() |
381 |
3 | ![]() |
324 |
4 | ![]() |
320 |
5 | ![]() |
302 |
6 | ![]() |
292 |
7 | ![]() |
282 |
8 | ![]() |
270 |
9 | ![]() |
270 |
10 | ![]() |
266 |
... | ... | ... |
23 | ![]() |
159 |
48 | ![]() |
27 |
49 | ![]() |
27 |
51 | ![]() |
25 |
55 | ![]() |
21 |